第6回 TK INTRO CLAMP | |||||||||||
タカダ | 後藤 | 池戸 | 高巣 | 今更 | 土井 | 小倉 | 一ノ瀬 | マック | キスケ | 伊東 | |
第1R・ペーパークイズ | 200 | 100 | 150 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
第2R・上家争奪 | 150 | 200 | 100 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
第3R・ビンゴクイズ | - | 50 | 250 | 400 | - | 250 | - | - | - | - | - |
第4R・歌詞穴埋め | 70 | 30 | - | - | 100 | - | 30 | - | 30 | - | - |
第5R・二重音声 | 50 | 100 | 70 | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - |
第6R・チャートハイ&ロー | 170 | 320 | 110 | - | 130 | 100 | 90 | - | - | - | - |
第7R・ラントロタイムショック | 300 | 770 | 700 | 300 | 270 | 100 | 500 | 100 | 100 | 30 | 70 |
第8R・ポリシーアーティストクイズ | 1430 | 590 | 280 | 470 | 590 | 640 | 280 | 390 | 310 | - | △250 |
総計 | 2370 | 2160 | 1660 | 1270 | 1190 | 1110 | 930 | 490 | 440 | 30 | △180 |
以上の結果よりタカダ、後藤、池戸、高巣、今更の5人がまず勝ち抜け。その後敗者復活を行い、小倉が復活。6人で決勝へ。 |