| 第1戦 2005/10/22(土)18:17 千葉マリン 28333人 2時間14分(中断34分) テレビ朝日系 |
|||||||||||||||||
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| ロッテ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5X | |||||||||
| (7回裏攻撃途中濃霧コールド) | |||||||||||||||||
| 阪神 | 安打 | 通算率 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 中 | 赤星 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 遊 | 鳥谷 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 一 | シーツ | 2 | .667 | ||||||||||||||
| 左 | 金本 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 三 | 今岡 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 右 | 桧山 | 1 | .333 | ||||||||||||||
| 指 | 片岡 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 補 | 矢野 | 2 | .667 | ||||||||||||||
| 二 | 藤本 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 合計 | 5 | .208 | |||||||||||||||
| ロッテ | |||||||||||||||||
| 遊 | 西岡 | 1 | .333 | ||||||||||||||
| 三 | 今江 | 4 | 1.000 | @ | |||||||||||||
| 一 | 福浦 | 2 | .500 | ||||||||||||||
| 中 | サブロー | 1 | .250 | ||||||||||||||
| 補 | 里崎 | 1 | .250 | @ | |||||||||||||
| 左 | フランコ | 1 | .250 | ||||||||||||||
| (走) | 大塚 | 0 | - | ||||||||||||||
| 右 | ベニー | 3 | .750 | @ | |||||||||||||
| 指 | 李 | 1 | .333 | @ | |||||||||||||
| 二 | 渡辺正人 | 1 | .333 | ||||||||||||||
| 合計 | 15 | .455 | C | ||||||||||||||
| 阪神 | 勝 | 負 | S | 試合 | 回数 | 通算防御率 | |||||||||||
| ● | 井川 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7.50 | ||||||||||
| 橋本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 135.00 | |||||||||||
| ロッテ | |||||||||||||||||
| ○ | 清水 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.29 | ||||||||||
| 第2戦 2005/10/23(日)18:16 千葉マリン 28354人 2時間32分 テレビ東京系、サンテレビ、KBS京都、NHK衛星第1 |
|||||||||||||||||
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ロッテ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | X | |||||||
| 阪神 | |||||||||||||||||
| 中 | 赤星 | 1 | .167 | ||||||||||||||
| 遊 | 鳥谷 | 1 | .143 | ||||||||||||||
| 一 | シーツ | 0 | .286 | ||||||||||||||
| 左 | 金本 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 三 | 今岡 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 右 | 桧山 | 0 | .167 | ||||||||||||||
| 指 | 片岡 | 1 | .200 | ||||||||||||||
| (打指) | 林 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 捕 | 矢野 | 1 | .500 | ||||||||||||||
| 二 | 藤本 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| (打二) | 関本 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 合計 | 4 | .167 | 0 | ||||||||||||||
| ロッテ | |||||||||||||||||
| 遊 | 西岡 | 1 | .250 | ||||||||||||||
| 二 | 塀内 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| (打) | 初芝 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| (二) | 渡辺正人 | 0 | .250 | ||||||||||||||
| 指 | 里崎 | 1 | .250 | 1 | |||||||||||||
| 中右 | サブロー | 1 | .250 | @ | |||||||||||||
| 左 | フランコ | 1 | .333 | @ | |||||||||||||
| (打中) | 大塚 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||
| 右 | ベニー | 1 | .571 | 1 | |||||||||||||
| (走左) | 諸積 | 0 | - | ||||||||||||||
| 一 | 李 | 1 | .333 | A | |||||||||||||
| 三 | 今江 | 4 | 1.00 | 1 | |||||||||||||
| 補 | 橋本 | 1 | .250 | ||||||||||||||
| 合計 | 12 | .403 | 7 | ||||||||||||||
| 阪神 | 勝 | 負 | S | 試合 | 回数 | 通算防御率 | |||||||||||
| ● | 安藤 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5+1/3 | 8.44 | ||||||||||
| 江草 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2+2/3 | 13.50 | |||||||||||
| ロッテ | |||||||||||||||||
| ○ | 渡辺俊介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 | ||||||||||
| 第3戦 2005/10/25(火)18:16 甲子園 47753人 3時間20分 テレビ朝日系 |
|||||||||||||||||
| ロッテ | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
| 阪神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ロッテ | |||||||||||||||||
| 遊 | 西岡 | 2 | .308 | ||||||||||||||
| 二 | 堀 | 1 | .333 | ||||||||||||||
| (二) | 塀内 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 一 | 福浦 | 2 | .444 | @ | |||||||||||||
| 右中右 | サブロー | 2 | .308 | 1 | |||||||||||||
| 左右 | ベニー | 0 | .444 | 1 | |||||||||||||
| (打左) | 李 | 0 | .286 | 2 | |||||||||||||
| 捕 | 里崎 | 0 | .167 | 1 | |||||||||||||
| 三 | 今江 | 2 | .833 | 1 | |||||||||||||
| 中 | 大塚 | 0 | .333 | ||||||||||||||
| (打左) | フランコ | 0 | .286 | 1 | |||||||||||||
| (左中) | 諸積 | 0 | - | ||||||||||||||
| 投 | 小林宏之 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| (打) | 橋本 | 1 | .400 | ||||||||||||||
| (投) | 小野 | 0 | - | ||||||||||||||
| (打) | 井上 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| (投) | 藤田 | 0 | - | ||||||||||||||
| (投) | 薮田 | 0 | - | ||||||||||||||
| 合計 | 10 | .356 | 8 | ||||||||||||||
| 阪神 | |||||||||||||||||
| 中 | 赤星 | 0 | .100 | ||||||||||||||
| 遊 | 鳥谷 | 2 | .273 | ||||||||||||||
| 一 | シーツ | 1 | .273 | ||||||||||||||
| 左 | 金本 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 三 | 今岡 | 1 | .100 | ||||||||||||||
| 右 | 桧山 | 1 | .222 | ||||||||||||||
| 捕 | 矢野 | 1 | .444 | ||||||||||||||
| (捕) | 野口 | 0 | - | ||||||||||||||
| 二 | 関本 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 投 | 下柳 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| (打) | スペンサー | 0 | .000 | ||||||||||||||
| (投) | 藤川 | 0 | - | ||||||||||||||
| (投) | 桟原 | 0 | - | ||||||||||||||
| (投) | 橋本 | 0 | - | ||||||||||||||
| (打) | 浜中 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| (投) | 能見 | 0 | - | ||||||||||||||
| 合計 | 6 | .174 | |||||||||||||||
| ロッテ | 勝 | 負 | S | 試合 | 回数 | 通算防御率 | |||||||||||
| ○ | 小林宏之 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.50 | ||||||||||
| 小野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||||
| 藤田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||||
| 薮田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||||
| 阪神 | |||||||||||||||||
| ● | 下柳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5.40 | ||||||||||
| 藤川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | |||||||||||
| 桟原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | - | |||||||||||
| 橋本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19.29 | |||||||||||
| 能見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||||
| 第4戦 2005/10/26(水)18:15 甲子園 47810人 3時間21分 TBS系 |
|||||||||||||||||
| ロッテ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ロッテ | |||||||||||||||||
| 遊 | 西岡 | 1 | .294 | ||||||||||||||
| 二 | 堀 | 1 | .400 | ||||||||||||||
| (二) | 塀内 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 一 | 福浦 | 0 | .364 | 1 | |||||||||||||
| 中右 | サブロー | 0 | .235 | 1 | |||||||||||||
| 右 | フランコ | 1 | .300 | 1 | |||||||||||||
| (投) | 薮田 | 0 | - | ||||||||||||||
| (左) | 諸積 | 0 | - | ||||||||||||||
| 三 | 今江 | 0 | .667 | 1 | |||||||||||||
| 左 | 李 | 4 | .545 | B | |||||||||||||
| (投) | 小林雅英 | 0 | - | ||||||||||||||
| 捕 | 橋本 | 0 | .250 | ||||||||||||||
| (投) | 小野 | 0 | - | ||||||||||||||
| (投) | 藤田 | 0 | - | ||||||||||||||
| (中) | 大塚 | 0 | .250 | ||||||||||||||
| 投 | セラフィニ | 0 | .000 | ||||||||||||||
| (捕) | 里崎 | 0 | .143 | ||||||||||||||
| 合計 | 7 | .326 | 9 | ||||||||||||||
| 阪神 | |||||||||||||||||
| 中 | 赤星 | 1 | .143 | ||||||||||||||
| 遊 | 鳥谷 | 1 | .286 | ||||||||||||||
| 一 | シーツ | 1 | .267 | ||||||||||||||
| 左 | 金本 | 1 | .077 | ||||||||||||||
| 三 | 今岡 | 1 | .143 | ||||||||||||||
| (投) | 久保田 | 0 | - | ||||||||||||||
| 右 | スペンサー | 0 | .000 | ||||||||||||||
| (投) | 福原 | 0 | - | ||||||||||||||
| (投) | ウィリアムス | 0 | - | ||||||||||||||
| (打) | 桧山 | 1 | .300 | ||||||||||||||
| (投) | 藤川 | 0 | - | ||||||||||||||
| (三) | 片岡 | 0 | .200 | ||||||||||||||
| (走) | 久慈 | 0 | - | ||||||||||||||
| 捕 | 矢野 | 1 | .417 | ||||||||||||||
| 二 | 関本 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| (打二) | 藤本 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| 投 | 杉山 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| (投) | 能見 | 0 | - | ||||||||||||||
| (右) | 浜中 | 0 | .000 | ||||||||||||||
| (右) | 中村 | 0 | - | ||||||||||||||
| 合計 | 7 | .190 | 0 | ||||||||||||||
| ロッテ | 勝 | 負 | S | 試合 | 回数 | 防御率 | |||||||||||
| ○ | セラフィニ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5+1/3 | 3.38 | ||||||||||
| 小野 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 0.00 | |||||||||||
| 藤田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |||||||||||
| 薮田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |||||||||||
| S | 小林雅英 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | ||||||||||
| 阪神 | |||||||||||||||||
| ● | 杉山 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3+1/3 | 8.10 | ||||||||||
| 能見 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 0.00 | |||||||||||
| 福原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1+1/3 | 0.00 | |||||||||||
| ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0.00 | |||||||||||
| 藤川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | |||||||||||
| 久保田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||||
| 以後予定されていた中継局:D日本TVEテレビ朝日Fテレビ東京 back |
|||||||||||||||||