阪神2005全成績 | |||||||||||||||||
2003年全成績 | |||||||||||||||||
2004年全成績 | |||||||||||||||||
back | |||||||||||||||||
貯金 | 順位 | 差 | 優勝M | 勝率M | 本塁打 | ||||||||||||
01 | 04 | 01 | ヤ | 大ド | ● | 1-6 | 井川1敗 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | C | 1.0 | 金本1号@ | ||
02 | 02 | ○ | 9-1 | 福原1勝 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | B | 1.0 | - | |||||
03 | 03 | ○ | 9-5 | 藤川1勝 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | A | 1.0 | スペンサー1号@、シーツ1号B、金本2号A | |||||
04 | 05 | 広 | 広 | ○ | 9-2 | 下柳1勝 | 3 | 1 | 0 | .750 | 2 | @ | 0.0 | シーツ2号@ | |||
(中日・広島と同率なので0としました) | |||||||||||||||||
05 | 06 | ○ | 9-4 | 太陽1勝 | 4 | 1 | 0 | .800 | 3 | @ | 0.0 | 今岡1号B | |||||
06 | 07 | ● | 9-10x | 久保田1敗 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | @ | 0.0 | スペンサー2号@、矢野1号A、シーツ3号A、4号A | |||||
07 | 08 | 横 | 甲 | △ | 2-2 | - | 4 | 2 | 1 | .667 | 2 | @ | -0.5 | - | |||
08 | 09 | ○ | 4-1 | 安藤1勝 | 5 | 2 | 1 | .714 | 3 | @ | -1.5 | 金本3号A | |||||
09 | 10 | ○ | 2x-1 | ウィリアムス1勝 | 6 | 2 | 1 | .750 | 4 | @ | -1.5 | - | |||||
10 | 12 | 巨 | 甲 | ○ | 8-1 | 下柳2勝 | 7 | 2 | 1 | .778 | 5 | @ | -1.5 | - | |||
11 | 13 | ● | 2-4 | 井川2敗 | 7 | 3 | 1 | .700 | 4 | @ | -1.5 | 今岡2号@、桧山1号@ | |||||
12 | 14 | ● | 1-8 | 福原1勝1敗 | 7 | 4 | 1 | .636 | 3 | @ | -1.0 | 今岡3号@ | |||||
13 | 15 | 中 | ナ | ● | 5-6 | 太陽1勝1敗 | 7 | 5 | 1 | .583 | 2 | @ | 0.0 | 金本4号A、矢野2号B | |||
14 | 04 | 16 | ○ | 2-1 | 久保田1勝1敗 | 8 | 5 | 1 | .615 | 3 | @ | -0.5 | - | ||||
15 | 17 | ● | 1-2 | ウィリアムス1勝1敗 | 8 | 6 | 1 | .571 | 2 | @ | 0.0 | 浅井1号@ | |||||
16 | 19 | 巨 | 東ド | ○ | 8-5 | 下柳3勝 | 9 | 6 | 1 | .600 | 3 | @ | 0.0 | 矢野3号B | |||
17 | 20 | ● | 0-9 | 福原1勝2敗 | 9 | 7 | 1 | .563 | 2 | A | 1.0 | - | |||||
18 | 21 | ○ | 11-2 | 井川1勝2敗 | 10 | 7 | 1 | .588 | 3 | @ | 0.0 | - | |||||
19 | 22 | 横 | 横 | ● | 1-3 | 安藤1勝1敗 | 10 | 8 | 1 | .556 | 2 | A | 1.0 | - | |||
20 | 23 | ○ | 3-2 | 杉山1勝 | 11 | 8 | 1 | .579 | 3 | A | 1.0 | 金本5号A、シーツ5号@ | |||||
21 | 24 | ○ | 8-3 | 能見1勝 | 12 | 8 | 1 | .600 | 4 | A | 1.0 | - | |||||
22 | 26 | 中 | 甲 | ● | 1-6 | 福原1勝3敗 | 12 | 9 | 1 | .571 | 3 | A | 2.0 | - | |||
23 | 27 | ○ | 6-3 | 橋本1勝 | 13 | 9 | 1 | .591 | 4 | A | 1.0 | 矢野4号A | |||||
24 | 28 | ● | 8-9 | 久保田1勝2敗 | 13 | 10 | 1 | .565 | 3 | A | 2.0 | - | |||||
25 | 29 | ヤ | 神 | ● | 1-2 | 安藤1勝2敗 | 13 | 11 | 1 | .542 | 2 | A | 3.0 | スペンサー3号@ | |||
26 | 30 | ● | 2-5 | 杉山1勝1敗 | 13 | 12 | 1 | .520 | 1 | B | 3.0 | - | |||||
27 | 05 | 01 | ● | 1-5 | 能見1勝1敗 | 13 | 13 | 1 | .500 | 0 | C | 4.0 | - | ||||
28 | 03 | 広 | 甲 | ● | 2-3 | 福原1勝4敗 | 13 | 14 | -1 | .481 | -1 | C | 5.0 | - | |||
29 | 04 | ○ | 6-1 | ブラウン1勝 | 14 | 14 | 0 | .500 | 0 | B | 5.0 | - | |||||
30 | 05 | ○ | 9-3 | 井川2勝2敗 | 15 | 14 | 1 | .517 | 1 | A | 5.0 | 金本6号@、今岡4号B | |||||
31 | 06 | 日 | 札幌 | ○ | 10-2 | 江草1勝 | 16 | 14 | 1 | .533 | 2 | A | 4.0 | スペンサー4号B | |||
32 | 07 | ● | 1-2x | 橋本1勝1敗 | 16 | 15 | 1 | .516 | 1 | A | 4.0 | - | |||||
33 | 08 | ○ | 4-1 | 能見2勝1敗 | 17 | 15 | 1 | .531 | 2 | A | 4.0 | 今岡5号A | |||||
34 | 10 | ロ | 千葉 | ● | 0-3 | 福原1勝5敗 | 17 | 16 | 1 | .515 | 1 | A | 4.0 | - | |||
35 | 11 | ● | 1-4 | 杉山1勝2敗 | 17 | 17 | 1 | .500 | 0 | A | 4.0 | - | |||||
36 | 12 | ○ | 3-0 | 井川3勝2敗 | 18 | 17 | 1 | .514 | 1 | A | 3.0 | 金本7号A | |||||
37 | 13 | 楽 | 甲 | ○ | 9-1 | 安藤2勝2敗 | 19 | 17 | 1. | .528 | 2 | A | 2.0 | 今岡6号B | |||
38 | 14 | ○ | 5-1 | 下柳4勝 | 20 | 17 | 1 | .541 | 3 | A | 2.0 | - | |||||
39 | 15 | ○ | 7-4 | ブラウン2勝 | 21 | 17 | 1 | .553 | 4 | A | 1.0 | 桧山2号A | |||||
40 | 05 | 17 | 西 | 西京極 | ● | 2-3 | 福原1勝6敗 | 21 | 18 | 1 | .538 | 3 | A | 1.0 | シーツ6号@ | ||
41 | 18 | 甲 | ○ | 3-2 | 杉山2勝2敗 | 22 | 18 | 1 | .550 | 4 | A | 1.0 | 桧山3号A | ||||
42 | 19 | ○ | 5-3 | 井川4勝2敗 | 23 | 18 | 1 | .561 | 5 | @ | 0.0 | 金本8号@ | |||||
43 | 20 | ソ | 福岡 | ● | 7-16 | 安藤2勝3敗 | 23 | 19 | 1 | .548 | 4 | B | 1.0 | 今岡7号@ | |||
44 | 21 | ○ | 9-2 | 下柳5勝 | 24 | 19 | 1 | .558 | 5 | @ | 0.0 | 金本9号A、10号A | |||||
45 | 22 | ○ | 8-4 | 江草2勝 | 25 | 19 | 1 | .568 | 6 | @ | -1.0 | 金本11号A | |||||
46 | 24 | オ | 倉敷 | ● | 2-4 | 杉山2勝3敗 | 25 | 20 | 1 | .556 | 5 | @ | -1.0 | - | |||
47 | 25 | 甲 | △ | 6-6 | - | 25 | 20 | 1 | .556 | 5 | @ | -1.5 | 金本12号@、今岡8号A、スペンサー5号@ | ||||
48 | 26 | ○ | 10-0 | 福原2勝6敗 | 26 | 20 | 1 | .565 | 6 | @ | -1.5 | 今岡9号B | |||||
27 | 楽 | 宮城 | 雨天中止 | @ | -2.0 | - | |||||||||||
49 | 28 | ● | 1-2 | 安藤2勝4敗 | 26 | 21 | 1 | .553 | 5 | @ | -1.0 | - | |||||
50 | 29 | ○ | 9-6 | ブラウン3勝 | 27 | 21 | 1 | .563 | 6 | @ | -1.0 | 金本13号@ | |||||
51 | 30 | ○ | 4-0 | 下柳6勝 | 28 | 21 | 1 | .571 | 7 | @ | -1.5 | - | |||||
52 | 31 | ソ | 甲 | ● | 0-2 | 杉山2勝4敗 | 28 | 22 | 1 | .560 | 6 | @ | -0.5 | - | |||
53 | 06 | 01 | ● | 5-12 | 井川4勝3敗 | 28 | 23 | 1 | .549 | 5 | A | 0.5 | 今岡10号A | ||||
54 | 02 | ● | 7-9 | 福原2勝7敗 | 28 | 24 | 1 | .538 | 4 | A | 1.5 | シーツ7号@ | |||||
55 | 03 | ロ | ○ | 10-7 | 藤川2勝 | 29 | 24 | 1 | .547 | 5 | A | 0.5 | 矢野5号B、今岡11号B、桧山4号@ | ||||
56 | 04 | ● | 3-4 | 江草2勝1敗 | 29 | 25 | 1 | .537 | 4 | B | 0.5 | - | |||||
57 | 05 | △ | 1-1 | - | 29 | 25 | 3 | .537 | 4 | B | 1.0 | - | |||||
58 | 07 | オ | スカイ | ○ | 4-2 | 橋本2勝1敗 | 30 | 25 | 3 | .545 | 5 | B | 1.0 | - | |||
59 | 08 | 大ド | ○ | 8-4 | 藤川3勝 | 31 | 25 | 3 | .554 | 6 | A | 0.0 | 浜中1号@、矢野6号@、今岡12号C | ||||
60 | 09 | ○ | 4-0 | 福原3勝7敗 | 32 | 25 | 3 | .561 | 7 | @ | -0.0 | - | |||||
61 | 10 | 日 | 甲 | ○ | 5x-4 | ウィリアムス2勝1敗 | 33 | 25 | 3 | .569 | 8 | @ | -1.0 | 金本14号A、金本15号@サヨナラ | |||
62 | 11 | ○ | 11-6 | 藤川4勝 | 34 | 25 | 3 | .576 | 9 | @ | -2.0 | 矢野7号C | |||||
63 | 12 | ● | 3-10 | 下柳6勝1敗 | 34 | 26 | 3 | .567 | 8 | @ | -2.0 | 赤星1号A | |||||
64 | 14 | 西 | 西武 | ○ | 4-0 | 井川5勝3敗 | 35 | 26 | 3 | .574 | 9 | @ | -3.0 | - | |||
65 | 15 | ○ | 10-3 | 杉山3勝4敗 | 36 | 26 | 3 | .581 | 10 | @ | -3.0 | 金本16号@、17号@、、今岡13号@、鳥谷1号A | |||||
66 | 06 | 16 | ● | 2-8 | 福原3勝8敗 | 36 | 27 | 3 | .571 | 9 | @ | -2.0 | - | ||||
18 | @ | -2.0 | (80) | ||||||||||||||
67 | 21 | 中 | 大ド | ○ | 4-3 | 井川6勝3敗 | 37 | 27 | 3 | .578 | 10 | @ | -3.0 | (79) | 矢野8号@ | ||
68 | 22 | ○ | 4x-2 | 江草3勝1敗 | 38 | 27 | 3 | .585 | 11 | @ | -4.0 | (77) | 鳥谷2号@、鳥谷3号Aサヨナラ | ||||
69 | 23 | ● | 3-9 | 福原3勝9敗 | 38 | 28 | 3 | .576 | 10 | @ | -3.0 | (76) | - | ||||
70 | 24 | 巨 | 甲 | ○ | 4x-3 | 久保田2勝2敗 | 39 | 28 | 3 | .582 | 11 | @ | -3.0 | (75) | - | ||
71 | 25 | ● | 6-8 | ウィリアムス2勝2敗 | 39 | 29 | 3 | .574 | 10 | @ | -3.0 | (74) | 鳥谷4号A | ||||
72 | 26 | ○ | 8-2 | 杉山4勝4敗 | 40 | 29 | 3 | .580 | 11 | @ | -4.0 | (73) | 矢野9号@、今岡14号@ | ||||
73 | 28 | 広 | 米子 | ○ | 14-4 | 井川7勝3敗 | 41 | 29 | 3 | .586 | 12 | @ | -4.5 | (71) | 金本18号@ | ||
74 | 29 | ○ | 7-3 | 福原4勝9敗 | 42 | 29 | 3 | .592 | 13 | @ | -4.5 | (70) | シーツ8号B、金本19号B | ||||
75 | 07 | 01 | 横 | 横浜 | ● | 4-5 | 橋本2勝2敗 | 42 | 30 | 3 | .583 | 12 | @ | -3.5 | (70) | 金本20号@ | |
76 | 02 | ○ | 5-4 | 久保田3勝2敗 | 43 | 30 | 3 | .589 | 13 | @ | -4.5 | (68) | スペンサー6号@ | ||||
77 | 03 | ○ | 6-3 | 安藤3勝4敗 | 44 | 30 | 3 | .595 | 14 | @ | -5.5 | (67) | 矢野10号A、シーツ9号@ | ||||
78 | 05 | ヤ | 甲 | ○ | 4-1 | 井川8勝3敗 | 45 | 30 | 3 | .600 | 15 | @ | -6.5 | (65) | 今岡15号B | ||
79 | 06 | ○ | 2-1 | 福原5勝9敗 | 46 | 30 | 3 | .605 | 16 | @ | -6.5 | (63) | 金本21号@ | ||||
80 | 07 | ○ | 4-2 | 江草4勝1敗 | 47 | 30 | 3 | .610 | 17 | @ | -7.0 | (62) | - | ||||
81 | 08 | 中 | ナ | ○ | 3-0 | 下柳7勝1敗 | 48 | 30 | 3 | .615 | 18 | @ | -8.0 | (60) | - | ||
82 | 09 | ● | 2-3x | 江草4勝2敗 | 48 | 31 | 3 | .608 | 17 | @ | -7.0 | (60) | 金本22号@ | ||||
83 | 10 | ○ | 2-0 | 安藤4勝4敗 | 49 | 31 | 3 | .613 | 18 | @ | -8.0 | (58) | - | ||||
84 | 12 | ヤ | 千葉 | ○ | 7-5 | 井川9勝3敗 | 50 | 31 | 3 | .617 | 19 | @ | -8.0 | (57) | - | ||
85 | 13 | ● | 0-2 | 福原5勝10敗 | 50 | 32 | 3 | .610 | 18 | @ | -7.0 | (57) | - | ||||
86 | 15 | 広 | 甲 | ○ | 14-5 | 下柳8勝1敗 | 51 | 32 | 3 | .614 | 19 | @ | -7.5 | (56) | 今岡16号A | ||
87 | 16 | ○ | 5-2 | 杉山5勝4敗 | 52 | 32 | 3 | .619 | 20 | @ | -7.5 | (55) | - | ||||
88 | 17 | ● | 0-1 | 安藤4勝5敗 | 52 | 33 | 3 | .612 | 19 | @ | -6.5 | (55) | - | ||||
89 | 18 | 横 | 甲 | ○ | 3-0 | ブラウン4勝 | 53 | 33 | 3 | .616 | 20 | @ | -6.5 | (54) | - | ||
90 | 19 | △ | 1-1 | - | 53 | 33 | 4 | .616 | 20 | @ | -6.0 | (54) | - | ||||
91 | 20 | ● | 0-1 | ウィリアムス2勝3敗 | 53 | 34 | 4 | .609 | 19 | @ | -5.0 | (54) | - | ||||
22 | オールスター(インボイス西武)全セ6−5全パ MVP:金城(横)テレ朝 | ||||||||||||||||
23 | オールスター(甲子園)全セ5−3全パ MVP前田(広)テレ朝 | ||||||||||||||||
24 | フレッシュオールスター(宮崎)全セ4−4全パ MVP:鶴岡慎也(日) | ||||||||||||||||
92 | 26 | 巨 | 東ド | ○ | 9-3 | 井川10勝3敗 | 54 | 34 | 4 | .614 | 20 | @ | -5.0 | (53) | シーツ10号A、11号@、12号@、桧山5号A | ||
93 | 27 | ● | 2-5 | 福原5勝11敗 | 54 | 35 | 4 | .607 | 19 | @ | -4.5 | (52) | - | ||||
94 | 28 | ○ | 9-1 | 安藤5勝5敗 | 55 | 35 | 4 | .611 | 20 | @ | -5.0 | (51) | 矢野11号@、金本23号B、今岡17号@ | ||||
95 | 29 | ヤ | 甲 | ○ | 5-0 | 下柳9勝1敗 | 56 | 35 | 4 | .615 | 21 | @ | -5.0 | (50) | シーツ13号B | ||
96 | 30 | ● | 0-13 | ブラウン4勝1敗 | 56 | 36 | 4 | .609 | 20 | @ | -4.0 | (50) | - | ||||
97 | 31 | ● | 1-2 | 藤川4勝1敗 | 56 | 37 | 4 | .602 | 19 | @ | -3.0 | - | スペンサー7号@ | ||||
98 | 02 | 横 | 横 | ● | 2-3 | 井川10勝4敗 | 56 | 38 | 4 | .596 | 18 | @ | -3.0 | - | - | ||
99 | 03 | ● | 3-6 | 福原5勝12敗 | 56 | 39 | 4 | .589 | 17 | @ | -3.0 | - | - | ||||
100 | 04 | ○ | 6-2 | ウィリアムス3勝3敗 | 57 | 39 | 4 | .594 | 18 | @ | -3.0 | - | 矢野12号@、今岡18号C | ||||
101 | 06 | 広 | 松山 | ○ | 13-2 | 下柳10勝1敗 | 58 | 39 | 4 | .598 | 19 | @ | -2.5 | - | シーツ14号A | ||
102 | 07 | ● | 1-4 | 杉山5勝5敗 | 58 | 40 | 4 | .592 | 18 | @ | -1.5 | - | - | ||||
103 | 09 | 中 | ナD | ● | 7-11 | 井川10勝5敗 | 58 | 41 | 4 | .586 | 17 | @ | -0.5 | - | シーツ15号A、16号@ | ||
104 | 10 | ○ | 5-3 | 福原6勝12敗 | 59 | 41 | 4 | .590 | 18 | @ | -1.5 | - | 金本24号B | ||||
105 | 11 | ○ | 8-4 | 安藤6勝5敗 | 60 | 41 | 4 | .594 | 19 | @ | -2.5 | - | 金本25号@、26号@ | ||||
106 | 12 | 巨 | 東D | ● | 4-5x | 久保田3勝3敗 | 60 | 42 | 4 | .588 | 18 | @ | -1.5 | - | 鳥谷5号A、金本27号A | ||
107 | 13 | ● | 3-4x | 久保田3勝4敗 | 60 | 43 | 4 | .583 | 17 | @ | -1.5 | - | 金本28号@ | ||||
108 | 14 | ○ | 7-3 | 桟原1勝 | 61 | 43 | 4 | .587 | 18 | @ | -1.5 | - | シーツ17号@ | ||||
109 | 08 | 16 | 横 | 大D | △ | 1-1 | - | 61 | 43 | 5 | .587 | 18 | @ | -2.0 | - | - | |
110 | 17 | ○ | 3-0 | 福原7勝12敗 | 62 | 43 | 5 | .590 | 19 | @ | -2.0 | - | - | ||||
111 | 18 | ○ | 6x-5 | 久保田4勝4敗 | 63 | 43 | 5 | .594 | 20 | @ | -3.0 | - | 片岡1号@ | ||||
112 | 19 | ヤ | 神宮 | ● | 2-12 | 下柳10勝2敗 | 63 | 44 | 5 | .589 | 19 | @ | -3.0 | - | 今岡19号@ | ||
113 | 20 | ○ | 9-3 | 杉山6勝5敗 | 64 | 44 | 5 | .593 | 20 | @ | -4.0 | (33) | 桧山6号@、金本29号C、矢野13号@ | ||||
114 | 21 | ○ | 3-1 | 安藤7勝5敗 | 65 | 44 | 5 | .596 | 21 | @ | -4.0 | (32) | スペンサー8号A | ||||
115 | 23 | 広 | 広島 | ○ | 7-1 | 井川11勝5敗 | 66 | 44 | 5 | .600 | 22 | @ | -4.0 | (31) | - | ||
116 | 24 | ● | 1-8 | 福原7勝13敗 | 66 | 45 | 5 | .595 | 21 | @ | -3.0 | - | 今岡20号@ | ||||
117 | 25 | ● | 5-7 | 下柳10勝3敗 | 66 | 46 | 5 | .589 | 20 | @ | -2.5 | - | 今岡21号C | ||||
118 | 26 | 巨 | 甲 | ● | 0-4 | ダーウィン1敗 | 66 | 47 | 5 | .584 | 19 | @ | -1.5 | - | - | ||
119 | 27 | ○ | 5-2 | 安藤8勝5敗 | 67 | 47 | 5 | .588 | 20 | @ | -1.5 | - | シーツ13号A、金本30号@、31号@ | ||||
120 | 28 | ○ | 6-2 | 杉山7勝5敗 | 68 | 47 | 5 | .591 | 21 | @ | -1.5 | - | 金本32号A、鳥谷6号@ | ||||
30 | 中 | 甲 | 雨天中止 | @ | -1.5 | - | - | ||||||||||
121 | 31 | ● | 5-7 | 井川11勝6敗 | 68 | 48 | 5 | .586 | 20 | @ | -0.5 | - | 今岡22号A、矢野14号@、桧山7号@ | ||||
122 | 09 | 01 | ○ | 8-1 | 下柳11勝3敗 | 69 | 48 | 5 | .590 | 21 | @ | -1.5 | - | 今岡23号A、24号B | |||
123 | 03 | 横 | 札D | ○ | 4-3 | 安藤9勝5敗 | 70 | 48 | 5 | .593 | 22 | @ | -2.0 | - | - | ||
124 | 04 | ○ | 2-1 | 藤川5勝1敗 | 71 | 48 | 5 | .597 | 23 | @ | -3.0 | - | スペンサー9号@ | ||||
125 | 06 | 中 | ナD | ● | 2-5 | 井川11勝7敗 | 71 | 49 | 5 | .592 | 22 | @ | -2.0 | - | - | ||
126 | 07 | ○ | 4-3 | 久保田5勝4敗 | 72 | 49 | 5 | .595 | 23 | @ | -3.0 | - | 金本33号@、中村豊1号@ | ||||
127 | 09 | 広 | 甲 | ○ | 3-1 | 福原8勝13敗 | 73 | 49 | 5 | .598 | 24 | @ | -4.0 | (19) | 金本34号@ | ||
128 | 10 | ○ | 21-2 | 安藤10勝5敗 | 74 | 49 | 5 | .602 | 25 | @ | -5.0 | (17) | 15 | 矢野15号B、金本35号A、シーツ19号B | |||
129 | 11 | ○ | 10-0 | 杉山8勝5敗 | 75 | 49 | 5 | .605 | 26 | @ | -6.0 | (15) | 13 | 今岡25号A | |||
130 | 13 | 巨 | 長崎 | ○ | 16-1 | 井川12勝7敗 | 76 | 49 | 5 | .608 | 27 | @ | -6.0 | (14) | 12 | 金本36号C | |
- | 14 | - | - | - | - | - | 76 | 49 | 5 | .608 | 27 | @ | -6.5 | 13 | 11 | - | |
中日が負けて優勝マジック13が点灯。 | |||||||||||||||||
131 | 15 | 東D | ○ | 7-1 | 下柳12勝3敗 | 77 | 49 | 5 | .611 | 28 | @ | -7.5 | 11 | 09 | 今岡26号C、桧山8号@、矢野16号@ | ||
132 | 09 | 17 | ヤ | 甲 | ● | 2-7 | 福原8勝14敗 | 77 | 50 | 5 | .606 | 27 | @ | -7.5 | 10 | 08 | - |
133 | 18 | ○ | 11-5 | 能見3勝1敗 | 78 | 50 | 5 | .609 | 28 | @ | -8.5 | 08 | 06 | 今岡27号@、矢野17号A、18号A、金本37号B | |||
134 | 19 | 中 | 甲 | ● | 12-2 | 杉山8勝6敗 | 78 | 51 | 5 | .605 | 27 | @ | -7.5 | 08 | 06 | - | |
135 | 20 | ● | 5-2 | 井川12勝8敗 | 78 | 52 | 5 | .600 | 26 | @ | -6.5 | 08 | 06 | - | |||
136 | 21 | ○ | 4-0 | 下柳13勝3敗 | 79 | 52 | 5 | .603 | 27 | @ | -7.5 | 06 | 04 | 金本38号@ | |||
137 | 23 | 広 | 倉敷 | ○ | 8-6 | 藤川6勝1敗 | 80 | 52 | 5 | .606 | 28 | @ | -7.5 | 05 | 03 | - | |
138 | 24 | 広 | ○ | 6-3 | 能見4勝1敗 | 81 | 52 | 5 | .609 | 29 | @ | -7.5 | 04 | 02 | 矢野19号@、藤本1号@ | ||
139 | 25 | ○ | 6-4 | 藤川7勝1敗 | 82 | 52 | 5 | .612 | 30 | @ | -7.5 | 03 | 01 | 今岡28号B | |||
140 | 28 | 巨 | 甲 | ○ | 7-5 | 井川13勝8敗 | 83 | 52 | 5 | .615 | 31 | @ | -8.0 | 01 | 00 | - | |
141 | 29 | ○ | 5-1 | 下柳14勝3敗 | 84 | 52 | 5 | .618 | 32 | @ | -8.0 | 00 | - | - | |||
142 | 30 | ヤ | 神宮 | ● | 4-8 | 江草4勝3敗 | 84 | 53 | 5 | .613 | 31 | @ | -7.0 | - | - | - | |
143 | 10 | 01 | ○ | 10-5 | 安藤11勝5敗 | 85 | 53 | 5 | .616 | 32 | @ | -7.0 | - | - | - | ||
144 | 02 | ○ | 7-0 | 杉山9勝6敗 | 86 | 53 | 5 | .619 | 33 | @ | -8.0 | - | - | 鳥谷7号A、今岡29号@ | |||
145 | 04 | 横 | 甲 | ● | 4-6 | 井川13勝9敗 | 86 | 54 | 5 | .614 | 32 | @ | -8.0 | - | - | 林1号@、金本40号@ | |
146 | 05 | ○ | 3x-2 | 下柳15勝3敗 | 87 | 54 | 5 | .617 | 33 | @ | -9.0 | - | - | 鳥谷8号@、鳥谷9号サヨナラ@ | |||
日本シリーズの記録へ | |||||||||||||||||
中日11勝11敗 横浜13勝6敗3分 ヤクルト12勝10敗 巨人14勝8敗 広島16勝6敗 西武4勝2敗 SB2勝4敗 日ハム4勝2敗 ロッテ2勝3敗1分 オリックス4勝1敗1分 楽天5勝1敗 |
|||||||||||||||||
※優勝M=優勝マジック、勝率M=勝率1位M。 ※福岡=福岡ヤフードーム、宮城=フルキャスト宮城、スカイ=スカイマーク、西武=インボイス西武ドーム |