歴代アルバム1位 201〜300
301〜400へ
back
201 1984 07/16〜07/23 2 人気者で行こう サザンオールスターズ
202 07/30〜08/06 3 絶対チェッカーズ チェッカーズ
08/20〜09/03 3(5) 人気者で行こう サザンオールスターズ
203 09/10 1 フットルース サウンドトラック
09/17 1(6) 人気者で行こう サザンオールスターズ
204 09/24 1 オーシャンサイド 菊池桃子
205 10/01〜10/08 2 Triad 高橋真梨子
206 10/15 1 ラ・ヴィアンローズ 吉川晃司
207 10/22〜10/29 2 ポシビリティ 中森明菜
208 11/05 1 はじめまして 中島みゆき
209 11/12〜11/26 3 SEIKO・TOWN 松田聖子
210 12/03 1 メイク・イット・ビッグ ワム!
211 12/10 1 ノーサイド 松任谷由実
212 12/17 1 もっと!チェッカーズ チェッカーズ
213 12/24 1 Windy Shadow 松田聖子
214 1985 12/31〜02/25 9 9.5カラット 井上陽水
215 03/04〜03/11 2 Today's Girl 小泉今日子
216 03/18〜03/25 2 Seiko-Train 松田聖子
217 04/01 1 回帰線 尾崎豊
218 04/08 1 イノセントスカイ 吉川晃司
219 04/15〜04/22 2 ビター・アンド・スウィート 中森明菜
220 04/29 1 御色なおし 中島みゆき
221 05/06〜05/13 2 TAN TAN たぬき サウンドトラック
222 05/20〜06/10 4 ウイ・アー・ザ・ワールド USA for AFRICA
223 06/17〜06/24 2 The 9th Wave 松田聖子
224 07/01 1 FOR YOUR LOVE アルフィー
07/08 1(3) The 9th Wave 松田聖子
225 07/15〜07/29 3 ANOTHER SUMMER 杉山清貴&オメガトライブ
226 08/05 1 YOKOHAMA二十才まえ 矢沢永吉
227 08/12 1 Back Street of Tokyo オフコース
228 08/19〜08/26 2 D404ME 中森明菜
229 09/02〜09/16 3 毎日!!チェッカーズ チェッカーズ
230 09/23〜11/04 7 kamakura サザンオールスターズ
231 11/11 1 REBECCAW レベッカ
232 11/18 1 miss M. 中島みゆき
11/25 1(2) REBECCAW レベッカ
233 12/02 1 安全地帯W 安全地帯
234 12/09〜12/16 2 ダ・ディ・ダ 松任谷由実
235 12/23 1 FIRST FINALE 杉山清貴&オメガトライブ
236 1986 12/30〜01/20 4 MY BEST THANKS 中森明菜
01/27〜02/24 5(7) REBECCAW レベッカ
237 03/03〜03/10 2 MODERN TIME 吉川晃司
238 03/17 1 リアルスティック 稲垣潤一
239 03/24 1 夢カタログ おニャン子クラブ
240 03/31 1 ガラスの鼓動 斉藤由貴
241 04/07 1 フワラー チェッカーズ
242 04/14〜04/28 3 BEST 中森明菜
243 05/05 1 ポケット・ミュージック 山下達郎
244 05/12 1 ERI 新田恵利
05/19〜05/26 2(3) ポケット・ミュージック 山下達郎
245 06/02 1 シエスタ 河合その子
246 06/09〜06/30 4 SUPREME 松田聖子
247 07/07 1 アドベンチャー 菊池桃子
248 07/14 1 Lovin' you 渡辺美里
249 07/21 1 beyond… 杉山清貴
250 07/28〜08/18 4 NIPPON NO ROCK BAND KUWATA BAND
251 08/25〜09/08 3 不思議 中森明菜
252 09/15〜10/06 4 J.BOY 浜田省吾
253 10/13〜10/20 2 MODE DE SONOKO 河合その子
254 10/27 1 FORE! ヒューイ・ルイス・アンザ・ザ・ニュース
255 11/03〜11/10 2 TIME レベッカ
256 11/17〜12/01 3 BEAT EMOTION BOOWY
257 12/08〜12/15 2 アラーム・ア・ラ・モード 松任谷由実
258 12/22〜12/29 2 安全地帯X 安全地帯
259 1987 01/12〜01/26 3 クリムゾン 中森明菜
260 02/02〜02/09 2 いとぐち 高井麻巳子
261 02/16〜02/23 2 Crystal Night 1986 OMEGA TRIBE
262 03/02 1 サイドライン おニャン子クラブ
263 03/09 1 MARINA 渡辺満里奈
264 03/16〜3/23 2 Mind Note 稲垣潤一
265 03/30〜04/27 5 realtime to paradise 杉山清貴
266 05/04 1 風夢 斉藤由貴
267 05/11〜05/18 2 GO チェッカーズ
268 05/25〜06/01 2 Strawberry Time 松田聖子
269 06/08〜06/22 3 REMIX REBECCA レベッカ
270 06/29 1 ホイットニーU ホイットニー・ヒューストン
271 07/06 1 Club Surfbound 浜田省吾
272 07/13 1 TIME-19 少年隊
07/20 1(2) Club Surfbound 浜田省吾
273 07/27 1 BREATH 渡辺美里
274 08/03 1 BEST チェッカーズ
8/10 1(2) BREATH 渡辺美里
275 08/17 1 LICENSE 長渕剛
276 08/24 1 REQUEST 竹内まりや
08/31 1(2) LICENSE 長渕剛
277 09/07 1 Cross My Palm 中森明菜
278 09/14〜09/21 2 PSYCHOPATH BOOWY
279 09/28〜10/12 3 BAD マイケル・ジャクソン
280 10/19 1 バーズ 徳永英明
281 10/26 1 ナッシング・ライク・ザ・サン スティング
282 11/02 1 NATURALLY 藤井尚之
283 11/09 1 ガーランド 南野陽子
284 11/16 1 COLLECTION 中山美穂
285 11/23 1 humansystem TM NETWORK
286 11/30 1 Snow Garden 松田聖子
287 12/07 1 Poison レベッカ
288 12/14〜12/28 3 ダイヤモンドダストが消えぬまに 松任谷由実
289 1988 01/11〜01/18 3 光GENJI 光GENJI
01/25 1(4) ダイヤモンドダストが消えぬまに 松任谷由実
02/01〜02/08 2(5) 光GENJI 光GENJI
290 02/15 1 MORAL+3 BOOWY
291 02/22〜03/07 3 CATCH THE NITE 中山美穂
292 03/14〜03/21 2 NEVER CHANGE 長渕剛
293 03/28 1 FATHER'S SON 浜田省吾
294 04/04〜04/11 2 NANNO-Singles- 南野陽子
295 04/18〜04/25 2 月に濡れたふたり 安全地帯
296 05/02 1 HEARTLAND 佐野元春
297 05/09 1 EDGE OF TIME 稲垣潤一
298 05/16 1 LAST GIGS BOOWY
299 05/23〜05/30 2 Citron 松田聖子
300 06/06〜06/27 4 ribbon 渡辺美里