アタック25の記録1992back | |||||||||||
848 | 01/05 | ||||||||||
849 | 01/12 | 平居壽行 | 02 | ||||||||
850 | 01/19 | ||||||||||
851 | 01/26 | ||||||||||
852 | 02/02 | ||||||||||
853 | 02/09 | ||||||||||
854 | 02/16 | 東京都 勝間紀代美 |
大阪府 桜井哲也 |
奈良県 稲葉信枝 |
20 | 兵庫県 生田栄治 |
○ | 青梅市 | |||
855 | 02/23 | ||||||||||
856 | 03/01 | ||||||||||
857 | 03/08 | ||||||||||
858 | 03/15 | ||||||||||
859 | 03/22 | ||||||||||
860 | 03/29 | ||||||||||
861 | 04/05 | ||||||||||
862 | 04/12 | ||||||||||
863 | 04/19 | ||||||||||
864 | 04/26 | ||||||||||
865 | 05/03 | ||||||||||
866 | 05/10 | ||||||||||
867 | 05/17 | ||||||||||
868 | 05/24 | ||||||||||
869 | 05/31 | ||||||||||
870 | 06/07 | ||||||||||
871 | 06/14 | ||||||||||
872 | 06/21 | ||||||||||
873 | 06/28 | ||||||||||
874 | 07/05 | ||||||||||
875 | 07/12 | ||||||||||
876 | 07/19 | ||||||||||
877 | 07/26 | ||||||||||
878 | 08/02 | ||||||||||
879 | 08/09 | ||||||||||
880 | 08/16 | ||||||||||
881 | 08/23 | ||||||||||
882 | 08/30 | ||||||||||
883 | 09/06 | ||||||||||
884 | 09/13 | ||||||||||
885 | 09/20 | ||||||||||
886 | 09/27 | 大阪府 南みゆき |
00 | ||||||||
887 | 10/04 | 10 | × | 古田敦也 | |||||||
888 | 10/11 | 京都府 藤村泰宏 |
17 | 埼玉県 内野渉 |
00 | 神奈川県 緒方創造 |
08 | 青森県 三上朋徳 |
00 | × | 磯崎新 |
- | 10/18 | 日本シリーズ第2戦放送の為、休止 | |||||||||
889 | 10/25 | ||||||||||
890 | 11/01 | 京都府 中山亮介 |
20 | × | フェルディナンド・ポルシェ | ||||||
891 | 11/08 | ||||||||||
892 | 11/15 | ||||||||||
- | 11/22 | 全日本大学女子駅伝放送の為、休止 | |||||||||
893 | 11/29 | 中野亨 | 14 | ○ | 土方歳三 | ||||||
894 | 12/06 | ||||||||||
895 | 12/13 | ||||||||||
896 | 12/20 | ||||||||||
897 | 12/27 | 京都府 中山亮輔 |
02 | 東京都 仲野隆也 |
01 | 鳥取県 久保貴之 |
05 | 東京都 太田英雄 |
17 | × | 片岡仁左衛門 |
02/16、情報提供:加藤史朗さん、スバルさん 10/18、11/01、情報提供:加藤史朗さん 11/29、情報提供:アタック大好きさん 回数情報提供:Castleさん |