アタック25の記録1993back | ||||||||||||
- | 01/03 | 正月特番の為、休止。 | ||||||||||
898 | 01/10 | 福岡県 柴田律子 |
14 | 大阪府 三上美恵子 |
09 | 静岡県 横手弘枝 |
01 | 東京都 稲垣知子 |
01 | ○ | 毛利衛 | |
899 | 01/17 | 小金丸明美 | 00 | 平野泰司 | 08 | 岡直美 | 08 | 井上潤一 | 09 | ○ | 渋沢栄一 | |
900 | 01/24 | 早稲田大学 入江一也 福永至 |
01 | 立命館大学 山田賢正 田河佐和子 |
00 | 一橋大学 黒木浩一郎 滝沢あすか |
17 | 京都大学 安良 興 遠藤 集 |
07 | × | 内館牧子 | |
900回記念。01/17と01/24は豊島さんが急病のため、下村委津子さんが出題 | ||||||||||||
901 | 01/31 | 11 | 新潟 水谷高志 |
12 | 01 | 01 | × | 出雲市 | ||||
902 | 02/07 | |||||||||||
903 | 02/14 | マイケル・ジョーダン | ||||||||||
904 | 02/21 | 11 | ○ | 関門海峡 | ||||||||
905 | 02/28 | ジョン万次郎 | ||||||||||
906 | 03/07 | |||||||||||
907 | 03/14 | 小沢昭一 | ||||||||||
908 | 03/21 | 村田栄子 | 22 | ○ | 高峰秀子 | |||||||
909 | 03/28 | 上田由香里 | 15 | ○ | 高田文夫 | |||||||
910 | 04/04 | 笠智衆 | ||||||||||
911 | 04/11 | 岡倉天心 | ||||||||||
912 | 04/18 | 榎本健一 | ||||||||||
913 | 04/25 | |||||||||||
914 | 05/02 | アル・パチーノ | ||||||||||
915 | 05/09 | |||||||||||
916 | 05/16 | |||||||||||
917 | 05/23 | |||||||||||
918 | 05/30 | |||||||||||
919 | 06/06 | |||||||||||
920 | 06/13 | |||||||||||
921 | 06/20 | 東京都立大学 宮前誠 |
07 | 名古屋大学 中納憲一 |
07 | 関西大学 谷藤翼子 |
06 | 愛媛大学 渡辺知津子 |
05 | ○ | 十和田湖 | 同 |
922 | 06/27 | 長尾景一 | 05 | |||||||||
923 | 07/04 | |||||||||||
924 | 07/11 | 四ツ柳茂樹 | 03 | 古谷博樹 | 01 | 村田千佳子 | 00 | 南口裕俊 | 21 | × | やなせたかし | |
925 | 07/18 | 山形大学 穴澤正彦 |
12 | お茶の水女子大学 渡辺菜穂子 |
09 | 東京大学 山根英司 |
04 | 岡山大学 筒井園子 |
00 | × | 貝原益軒 | |
926 | 07/25 | |||||||||||
927 | 08/01 | |||||||||||
高校野球の為、朝日放送では8月4日(水)午後4時30分から放送。 | ||||||||||||
928 | 08/08 | |||||||||||
929 | 08/15 | |||||||||||
930 | 08/22 | 貝谷英大 | 25 | × | 尾崎行雄 | |||||||
高校野球の為、8月27日(金)午後2時から放送。 | ||||||||||||
931 | 08/29 | |||||||||||
932 | 09/05 | 瀬間康仁 | 15 | 上野光 | 00 | 笹之内浩一 | 00 | 吉村悟 | 10 | × | 二宮尊徳 | |
933 | 09/12 | |||||||||||
934 | 09/19 | |||||||||||
935 | 09/26 | |||||||||||
936 | 10/03 | 石本祐子 | 01 | 佐藤敦子 | 05 | 辻川世利子 | 00 | 金沢妙美 | 19 | × | 内田百 | |
この回から出題が豊島美雪さんから相馬宏美さんに変更 | ||||||||||||
937 | 10/10 | 嘉成良仁 | 02 | 駒井克行 | 00 | 桑原孝之 | 14 | 川上れい子 | 09 | ○ | クラーク | |
938 | 10/17 | 平林彰 | 03 | 石橋典明 | 06 | 横井正浩 | 13 | 黒田智子 | 03 | × | マイクル・クライトン | |
939 | 10/24 | 納谷明弘 | 11 | 武野秀俊 | 00 | 古田和也 | 11 | 野澤紀一 | 03 | ○ | 米長邦雄 | 同 |
- | 10/31 | 日本シリーズ第6戦放送の為、休止。 | ||||||||||
940 | 11/07 | 山下真弓 | 03 | 上田逸平 | 09 | 町田典子 | 12 | 浦辺浩之 | 01 | ○ | 別府市 | |
941 | 11/14 | 原口佳子 | 01 | 道上明 | 00 | 伊藤知子 | 23 | 山口誠 | 01 | ○ | ニュートン | |
942 | 11/21 | 浅井孝 | 05 | 北村奈穂美 | 00 | 椎野英樹 | 05 | 葛目美千代 | 15 | ○ | 水木しげる | |
- | 11/28 | 全日本大学女子駅伝放送の為、休止。 | ||||||||||
943 | 12/05 | 山岸邦子 | 24 | 伊藤克哉 | 00 | 可児由香利 | 00 | 清水篤 | 01 | × | 丹後半島 | |
944 | 12/12 | 蒲生綾 | 02 | 菅野修 | 04 | 小林道生 | 11 | 佐藤充紀 | 08 | ○ | オリバー・ストーン | |
945 | 12/19 | 山本尚代 | 02 | 古林信 | 16 | 大河内秀之 | 02 | 前田泰紀 | 05 | × | フランクリン・ルーズベルト | |
古林さんは82/12/05にも出場してその時は10枚で2位 | ||||||||||||
946 | 12/26 | 貝谷英大 | 11 | 渡辺知子 | 09 | 山岡寛 | 04 | 伊藤知子 | 01 | × | 丹下健三 | |
放送回数協力:Castleさん。 01/10協力:スバルさん。 01/31協力:伊藤雄太さん。 02/14、02/28、03/14、04/04、04/11、04/18、05/05協力:加藤史朗さん。 |