アタック25の記録1995back | ||||||||||||
- | 01/01 | |||||||||||
996 | 01/08 | 糸日谷優紀 | 02 | 轟木美穂 | 10 | 加藤照代 | 03 | 井上千春 | 10 | ◯ | アリス | 同 |
997 | 01/15 | 京都大学 杉山尚史 |
09 | 東京大学 秋元雅史 |
04 | 立命館大学 大森孝宏 |
09 | 慶應大学 井筒優一 |
03 | ◯ | 幸田露伴 | 同 |
998 | 01/22 | 剱持志穂 | 08 | 永谷嘉浩 | 03 | 松本由加子 | 02 | 松井信一 | 12 | × | H・G・ウェルズ | |
999 | 01/29 | 水野加津恵 | 02 | 柿木英典 | 02 | 景山真由美 | 14 | 笹木義一 | 07 | × | A・A・ミルン | |
1000 | 02/05 | 黒沢敬子(40) | 05 | 佐原恵一(30) | 03 | 溝根武史(31) | 01 | 貝谷英大(46) | 16 | ◯ | ベルギー | |
第130回 77/10/09 |
第465回 84/05/20 |
第611回 87/04/05 |
第930回 93/08/22 |
|||||||||
1000回記念・パーフェクト達成者大会。貝谷さんはレギュラー回(25)+チャンピオン大会(11)+今回(16)と3回優勝。獲得枚数は合計52枚。 | ||||||||||||
1001 | 02/12 | 西 繁 | 16 | 五十嵐浩一 | 03 | 間城真輔 | 01 | 中村秀哉 | 05 | × | 三好達治 | |
1002 | 02/19 | 久世さをり | 10 | 麻田琴音 | 06 | 橋本陽子 | 05 | 川口信恵 | 04 | × | 斎藤茂太 | |
1003 | 02/26 | 垣谷英秋 | 03 | 下田耕平 | 11 | 上田洋一 | 04 | 鷹羽寛 | 07 | ◯ | ランボー | |
1004 | 03/05 | 小林信彦 | 02 | 中須賀稚子 | 01 | 大西正樹 | 02 | 上沼久志 | 20 | ◯ | グレン・ミラー | |
1005 | 03/12 | 布川尚之 | 06 | 小野寺慶一 | 03 | 秋田芳巳 | 14 | 斎藤久美子 | 02 | - | - | |
20周年グランドチャンピオン大会@ テレビ朝日代表・鰐部哲也(22)、秋田芳巳(22)、北海道テレビ代表・大村哲也(24)、青森朝日放送代表・三上朋徳(32)、秋田朝日放送代表・三浦岳史(23)、東日本放送代表・小野寺慶一(19)、福島放送代表・斉藤久美子(28)、山形テレビ代表・石野森孝弘(32)、新潟テレビ21代表・布川尚之(25)、長野朝日放送代表・青木一元(41)、北陸朝日放送代表・小田智和(24)、 |
||||||||||||
1006 | 03/19 | 大神康弘 | 00 | 岡田ひろみ | 05 | 井上潤一 | 18 | 下田力 | 02 | - | - | |
20周年グランドチャンピオン大会A 静岡朝日放送代表・岡田ひろみ(静岡・32)、名古屋テレビ代表・佐藤宏司(愛知・32)、朝日放送代表・堀家敦(奈良・26)、広島ホームテレビ代表・井上潤一(広島・27)、瀬戸内海放送代表・飯間章弘(香川・35)、山口朝日放送代表・下田力(山口・21)、九州朝日放送代表・高田文彦(佐賀・39)、熊本朝日放送代表・大神康弘(熊本・22)、長崎文化放送代表・川渕直征(長崎・26)、大分朝日放送代表・裨田みゆき(大分・25)、鹿児島放送代表・小湊正臣(鹿児島・21) |
||||||||||||
1007 | 03/26 | 布川尚之 | 03 | 秋田芳巳 | 17 | 岡田ひろみ | 04 | 井上潤一 | 01 | ○ | マハティール首相 | |
20周年グランドチャンピオン大会B | ||||||||||||
1008 | 04/02 | 阿見雅史 | 16 | 伊藤源二 | 02 | 原島誠 | 01 | 上野裕之 | 06 | ○ | 戊辰戦争 | |
1009 | 04/09 | 沢登由佳 | 07 | 高本明彦 | 01 | 吉岡典子 | 04 | 目黒敏郎 | 13 | ○ | 石津謙介 | |
目黒さんは3回めの出場。6年前も旅行に行ったそうです。 | ||||||||||||
1010 | 04/16 | 樋口小径 | 10 | 松原正克 | 01 | 石田省三 | 09 | 竹松宗弘 | 05 | ○ | 西条八十 | |
1011 | 04/23 | 荒屋幸代 | 01 | 安達暢史 | 08 | 森内俊之 | 01 | 永井荘一郎 | 15 | ○ | ロバート・レッドフォード | |
1012 | 04/30 | 稲川智子 | 03 | 森本優子 | 05 | 馬場美佐江 | 13 | 関口純子 | 04 | × | エーリッヒ・ケストナー | |
1013 | 05/07 | 神 勝美 | 01 | 吉川健司 | 01 | 寺島満智子 | 13 | 高木太郎 | 10 | × | 浜口雄幸 | |
1014 | 05/14 | 浦和愛子 | 01 | 米田肇 | 07 | 梅山真美 | 02 | 川上達雄 | 15 | ○ | トム・ハンクス | |
1015 | 05/21 | 庄司孝紀 | 02 | 田代久美子 | 22 | 小林幸太 | 00 | 滝川真由美 | 01 | × | 小山内薫 | |
1016 | 05/28 | 室渓 浩 | 02 | 横尾明子 | 05 | 木村武司 | 16 | 竹内 章 | 02 | × | 高浜虚子 | |
1017 | 06/04 | 佐々木繁樹 | 03 | 林 廣宣 | 02 | 岡田哲男 | 01 | 安藤正信 | 19 | ○ | パスツール | |
1018 | 06/11 | 中井理恵 | 13 | 黒台知佐子 | 00 | 寺崎美希 | 06 | 村上明子 | 06 | ○ | 白洲正子 | |
1019 | 06/18 | 内田哲也 | 05 | 後藤浩之 | 05 | 金谷竜太郎 | 08 | 服部修治 | 07 | × | 草野心平 | |
1020 | 06/25 | 山崎裕美 | 01 | 城田直彦 | 11 | 菊池真寿美 | 04 | 秋山正之 | 09 | × | 鶴屋南北 | |
1021 | 07/02 | 水野英二 | 23 | |||||||||
1022 | 07/09 | 山本匡人 | 07 | 八木豊 | 00 | 中江雅保 | 09 | 登里俊之 | 09 | × | モハメド・アリ | 同 |
1023 | 07/16 | 宇留賀由果 | 00 | 坂本太郎 | 00 | 宝沢健資 | 24 | 伊藤秀宣 | 01 | × | 尾上梅幸 | |
1024 | 07/23 | 森本浩一 | 13 | 吉田真奈美 | 00 | 菊池史則 | 00 | 宮澤文子 | 12 | × | 犬山市 | |
1025 | 07/30 | 高校野球大阪大会準決勝放送の為、8月3日15時半から放送。 | ||||||||||
1026 | 08/06 | 北海道 余湖郁子 |
03 | 福岡 吉村由香理 |
01 | 静岡 橋口三和子 |
13 | 大阪 松田真己永 |
08 | × | 津軽半島 | |
橋口さんは1984年にも出場し、その時は7枚。 | ||||||||||||
1027 | 08/13 | 田路勝彦 | 10 | 大山尚志 | 12 | 白谷寛治 | 03 | 矢野靖卓 | 00 | ○ | 坂田明 | |
1028 | 08/25 | 仲西知憲 | 06 | 下田洋平 | 00 | 菱山豊史 | 09 | 金沢敏幸 | 10 | × | バスター・キートン | |
下田さんは同年の02/26にお兄さんが出場 高校野球放送のため、8/25(金)15:30から放送された |
||||||||||||
1029 | 08/27 | 江頭佐和子 | 06 | 森居俊明 | 00 | 黒沢裕子 | 14 | 古川弘幸 | 05 | × | トーベ・ヤンソン | |
1030 | 09/03 | 岡本泰明 | 07 | 中田勝 | 14 | 橋本嘉恭 | 01 | 宮本隆弘 | 03 | ○ | 楠木正成 | |
1031 | 09/10 | 田原裕之 | 08 | 山下貴史 | 01 | 小泉憲之 | 03 | 笠昭一郎 | 10 | × | 野村胡堂 | |
鐘鳴る。残3枚。 | ||||||||||||
1032 | 09/17 | 山本誠 | 03 | 江畑久美子 | 05 | 池田昭弘 | 01 | 溝口亜沙恵 | 16 | × | 東京宝塚劇場 | |
1033 | 09/24 | 木内直子 | 02 | 釈野 崇 | 04 | 井関久美子 | 01 | 阿利明彦 | 14 | × | 三浦按針 | |
鐘鳴る。残4枚。 | ||||||||||||
1034 | 10/01 | 立命館大学 稲沢 定 |
01 | 東京大学 黒川浩一 |
00 | 愛知大学 板坂英幸 |
12 | 広島大学 藤井健一郎 |
12 | × | 山口市 | 同 |
この回から誤答のペナルティが3問から2問に変更。旅行先もパリからディズニーワールドに変更。 | ||||||||||||
1035 | 10/08 | 森 弘子 | 05 | 福田一浩 | 03 | 渡辺仁史 | 05 | 園田加寿子 | 12 | × | 上田秋成 | |
1036 | 10/15 | 合田典正 | 12 | 金谷美香 | 04 | 松本康一 | 08 | 後藤里美 | 01 | ◯ | 辺見庸 | |
1037 | 10/22 | 神谷美恵子 | 05 | 森山晶子 | 00 | 鈴木奈保美 | 16 | 川口三江子 | 04 | ◯ | 谷川俊太郎 | |
1038 | 10/29 | 小野田孝幸 | 13 | 中嶋玲子 | 08 | 竹下晋平 | 00 | 倉原裕子 | 05 | × | 銚子市 | |
1039 | 11/05 | 菅原誠治 | 04 | 藤井栄一 | 12 | 渡邊省司 | 09 | 青木英昭 | 00 | ◯ | 原 ォ | |
1040 | 11/12 | ドビュッシー | ||||||||||
1041 | 11/19 | |||||||||||
- | 11/26 | 全日本大学女子駅伝放送の為、休止 | ||||||||||
1042 | 12/03 | 石田初美 | 01 | 干場勝 | 23 | 及川利江子 | 00 | 勝浦正樹 | 01 | × | 御嶽山 | |
1043 | 12/10 | 碇英幸 | 00 | 原孝寿 | 10 | 根岸潤 | 05 | 能勢一幸 | 10 | ◯ | 花登筺 | 同 |
1044 | 12/17 | 石野まゆみ | 22 | 桜井由美子 | 01 | 伊藤範子 | 00 | 西川ゆかり | 02 | ◯ | スコット・フィッツジェラルド | |
1045 | 12/24 | 宝沢健資 | 20 | 水野英二 | 01 | 田代久美子 | 04 | 上沼久志 | 00 | ◯ | 赤瀬川隼 | |
07/16 24枚 |
07/02 23枚 |
05/21 22枚 |
03/05 20枚 |
|||||||||
- | 12/31 | 放送休止 | ||||||||||
04/23…情報提供:スバルさん 08/06…情報提供:アタックファンさん 11/12…情報提供:加藤史朗さん |