アタック25の記録1999back | ||||||||||||
赤 | 緑 | 白 | 青 | |||||||||
- | 01/03 | 新婚さんいらっしゃい!2時間スペシャル放送の為、休止 | ||||||||||
1195 | 01/10 | 小林義俊 | 01 | 梅田 裕 | 07 | 本間幸代 | 00 | 河部 剛 | 17 | ○ | 細川ガラシャ | |
1196 | 01/17 | 小柳真理 | 10 | 佐々木佳典 | 07 | 吉山千史 | 08 | 大西俊弘 | 00 | × | 浜松市 | |
1197 | 01/24 | 東 圭紀 | 09 | 塩田規子 | 10 | 島崎美保子 | 01 | 浦 健二 | 05 | ○ | やくみつる | |
1198 | 01/31 | 吉岡智緒 | 07 | 杉田哲佳 | 00 | 小林妙子 | 14 | 茂 雄二 | 04 | × | ニコライ2世 | |
1199 | 02/07 | 棚山圭子 | 00 | 瀬間康仁 | 01 | 三上朋徳 | 23 | 鈴木寛子 | 01 | ○ | 北条早雲 | |
92/10/11にRUQSの藤村さんに負けた三上さん、今回はRUQS勢3人を相手に見事勝利。なお、棚山さんは94/01/07に、瀬間さんは93/09/05に出場している。 | ||||||||||||
1200 | 02/14 | 橋川睦美 | 02 | 山野目隆 | 21 | 秋元真理 | 01 | 鈴木政則 | 01 | × | 山田風太郎 | |
1201 | 02/21 | 南野博司 | 11 | 上田 真 | 05 | 平上路子 | 01 | 福山 創 | 08 | ○ | 道元 | |
1202 | 02/28 | 御前伊吹 | 02 | 高野一夫 | 00 | 小川 悟 | 18 | 伊東正浩 | 05 | ○ | マーラー | |
緑はOA上は1問も答えられず | ||||||||||||
1203 | 03/07 | 福島大学 松尾見枝 |
03 | 東京大学 前嶋愛子 |
12 | 京都大学 岩田絵理子 |
08 | 恵美奈枝 | 02 | ○ | 松平定信 | × |
1204 | 03/14 | 水谷恵美子 | 05 | 丸木秀樹 | 14 | 高林眞喜子 | 02 | 森本敏弘 | 04 | ○ | 石垣島 | |
1205 | 03/21 | 愛媛 渡辺知津子 |
10 | 北海道 竹内寛志 |
04 | 大阪 小林康子 |
03 | 山口 沓野直史 |
08 | × | 千葉市 | × |
1206 | 03/28 | 三上 蘭 | 19 | 阿部由希子 | 00 | 樋口美代子 | 01 | 鳥内 勉 | 05 | ○ | ヘンデル | |
この回で相馬さんの出題が終了 | ||||||||||||
1207 | 04/04 | 阪本寛子 | 01 | 千葉政典 | 00 | 国保京子 | 18 | 大西隆夫 | 04 | ○ | 飯田深雪 | |
この回から出題が沢木さんに。いきなり鐘なる。残2枚。 | ||||||||||||
1208 | 04/11 | 乗松明美 | 10 | 平郡由加利 | 01 | 松永啓一 | 14 | 吉田一巳 | 00 | × | 宇治市 | |
1209 | 04/18 | 吉岡敬太郎 | 00 | 西林亜子 | 14 | 田村広美 | 09 | 山本隆雄 | 02 | ○ | 柳 美里 | |
1210 | 04/25 | 水川弘美 | 01 | 永富利雄 | 00 | 田代真里子 | 00 | 田中 泉 | 24 | ○ | 紀貫之 | |
最後の問題でパーフェクトを阻止される | ||||||||||||
1211 | 05/02 | 廣池修次 | 04 | 丸山久子 | 02 | 西谷由美子 | 01 | 牧田宏史 | 18 | × | 今治市 | |
1212 | 05/09 | 岡田登久子 | 01 | 花田 康 | 01 | 小川真理 | 11 | 藤原千城 | 12 | × | シュリーマン | |
1213 | 05/16 | 妹尾恭子 | 08 | 永井文子 | 06 | 川井キミ子 | 04 | 安田房代 | 08 | × | 阿川佐和子 | |
1214 | 05/23 | 中村広和 | 06 | 佐川博子 | 07 | 国武恵子 | 03 | 内藤宏昌 | 09 | ○ | レーニン | |
1215 | 05/30 | 三木清香 | 08 | 千葉健一 | 00 | 片渕静子 | 00 | 栗原 史 | 17 | × | 三遊亭圓歌 | |
1216 | 06/06 | 佐藤栄太 | 03 | 井上潤一 | 07 | 中村一朗 | 14 | 武野秀俊 | 01 | × | 大山 | |
武野さんは88/01/31、93/10/24にも出場。 | ||||||||||||
1217 | 06/13 | 佐々木真理 | 00 | 漢人省三 | 00 | 金子京子 | 10 | 高木洋行 | 15 | × | 小池一夫 | |
1218 | 06/20 | 長澤要一 | 09 | 関口文美 | 01 | 西川忠司 | 10 | 本多健一 | 05 | × | ローザンヌ | |
1219 | 06/27 | 神奈川 佐藤麻紀 |
02 | 奈良 小林幸夫 |
01 | 福島 鈴木美和子 |
10 | 福岡 千田裕之 |
12 | ○ | 法然 | × |
1220 | 07/04 | 堀裕可里 | 03 | 高橋純子 | 08 | 宮川信彦 | 03 | 杉浦酉一郎 | 11 | × | 岩井俊二 | |
1221 | 07/11 | 奥田義隆 | 04 | 中橋賢一 | 00 | 水野文也 | 15 | 佐々木達哉 | 06 | ○ | 1958年 | |
水野さんは16年前にも出場されてるそうです。 | ||||||||||||
1222 | 07/18 | 遠藤奈緒子 | 07 | 上田正夫 | 06 | 岸田和代 | 03 | 谷田川聡也 | 09 | × | 江川太郎左衛門 | |
1223 | 07/25 | 佐藤 智 | 00 | 岡本由佳 | 03 | 大橋恭一 | 19 | 金井俊司 | 03 | × | 湯川れい子 | |
1224 | 08/01 | 木村純弥 | 19 | 内藤初恵 | 01 | 西川嘉一 | 05 | 岩田徹二 | 00 | × | いわさきちひろ | |
1225 | 08/08 | 北川道子 | 00 | 徳弘 亮 | 03 | 上田由香里 | 13 | 美濃羽 寿 | 09 | ○ | ミシシッピ川 | |
1226 | 08/15 | 村上知宏 | 02 | 山近晃広 | 05 | 井上利彦 | 15 | 永井克明 | 03 | × | 生麦事件 | |
1227 | 08/22 | 福岡 属優貴雄 |
05 | 山口 師井晶子 |
00 | 和歌山 加畑栄作 |
01 | 東京 富永浩司 |
19 | ○ | 釜山 | × |
1228 | 08/29 | 大山義弘 | 01 | 近藤慶幸 | 00 | 森下大地 | 06 | 藤田知也 | 18 | × | ドン・キホーテ | |
1229 | 09/05 | 末 淳子 | 11 | 竹内新也 | 09 | 安川有里 | 03 | 近藤健仁 | 02 | ○ | 梁 石日 | |
1230 | 09/12 | 吉岡 茂 | 15 | 佐竹 栄 | 02 | 廣田敏博 | 08 | 藤本義幸 | 00 | ○ | 三木のり平 | |
1231 | 09/19 | 三木初江 | 01 | 樋脇 治 | 04 | 益子正稔 | 18 | 松田浩二 | 02 | × | 中原淳一 | |
1232 | 09/26 | 川上靖智 | 00 | 菊地直子 | 08 | 青木 泉 | 15 | 齋藤一利 | 02 | ○ | 藤原不比等 | |
1233 | 10/03 | 中山亮輔 | 01 | 熊田伸一 | 00 | 後藤琢康 | 08 | 新井 淳 | 16 | × | 中江藤樹 | |
中山さんは92年のチャンピオン大会に出場 | ||||||||||||
1234 | 10/10 | 葛西歌織 | 04 | 山本順子 | 01 | 千足恭子 | 03 | 菊谷千佳 | 17 | ○ | 夕張市 | |
1235 | 10/17 | 塩谷靖子 | 00 | 竹内靖高 | 05 | 岩村登美 | 20 | 佐藤真哉 | 00 | ○ | くるみ割人形 | |
1236 | 10/24 | 鈴木悦子 | 10 | 福原健一 | 10 | 生野和子 | 05 | 高瀬宣行 | 00 | ○ | 隅田川 | |
1237 | 10/31 | 荒井純子 | 05 | 中村雅仁 | 01 | 岩崎優子 | 14 | 加瀬 清 | 05 | × | 明日香村 | |
1238 | 11/07 | 中央大学 三浦健一 |
01 | 岡山大学 藤井康弘 |
05 | 九州芸術工科大学 大学院 上月裕 |
01 | 早稲田大学 市川尚志 |
18 | ○ | 宇和島市 | × |
1239 | 11/14 | 早乙女佐和子 | 02 | 角野信隆 | 12 | 渡邊一美 | 05 | 松本浩和 | 06 | ○ | 北畠親房 | |
角野さんは大阪南船場郵便局、渡邊さんは津山郵便局、早乙女さんはご主人も98/05に出場されている。 | ||||||||||||
1240 | 11/21 | 中村泰崇 | 05 | 深水知佐子 | 01 | 飯沼佳子 | 15 | 斉藤雅夫 | 04 | × | 尾崎紅葉 | |
- | 11/28 | 全日本大学女子駅伝のため放送なし | ||||||||||
- | 12/05 | 福岡国際マラソンのため放送なし | ||||||||||
1241 | 12/12 | 水谷高志 | 13 | 田中信明 | 04 | 山崎彰宏 | 08 | 宮本勝一 | 00 | × | 八丈島 | |
1242 | 12/19 | 金田由里 | 07 | 武田明彦 | 02 | 越智由季子 | 00 | 古谷 学 | 13 | × | 安倍仲麻呂 | |
鐘鳴る。残3枚。 | ||||||||||||
1243 | 12/26 | 岩村登美 | 07 | 三上朋徳 | 02 | 田中 泉 | 07 | 山野目隆 | 09 | × | 谷岡ヤスジ | |
10/17(20) | 02/07(23) | 04/25(24) | 02/14(21) | |||||||||
放送回数協力:Castleさん 03/07、03/21、06/27、08/22、11/07、情報提供…アタック大好きさん。 |