アタック25の記録2002back
1342 01/06 若山美佳 03 服部美絵 04 田原明子 14 吉家真希子 04 ヨー・ヨー・マ
1343 01/13 若林ひとみ 00 水野芳嗣 06 椎谷美智子 02 亀山良三 17 舞鶴市
1344 01/20 日高真人 18 山地幸枝 00 有馬悟 01 一ノ瀬美香 06 × 佐伯祐三
1345 01/27 久田知子 01 百瀬幸徳 06 宮下香保里 16 北野洋一 02 × 牧野富太郎
1346 02/03 井田絵里佳 08 佐古田由起子 11 有馬美奈子 05 細井洋子 01 アテネ
1347 02/10 小島康雄 00 与座みのり 00 曽根原仁 04 石原奈穂 21 × 雲仙天草国立公園
1348 02/17 山口義信 16 川西由紀 02 古林邦和 01 富澤京子 06 森有礼
1349 02/24 釋野崇 03 土井稔治 00 中村敏之 04 安藤雄一郎 18 マダガスカル
安藤さんは6年前も18枚だったそうです
1350 03/03 廣田康裕 22 福井佐江子 01 廣瀬謙一 02 鈴木美奈子 00 サンクトペテルベルク
1351 03/10 小林京美 04 奈良岳史 15 杉本博美 06 山田真司 00 × 与謝野鉄幹
1352 03/17 竹内明久 02 草鹿佐恵子 01 土屋元久 10 馬場美佐江 12 × 「新世界より」
1353 03/24 友岡実知仁 01 寺田由貴子 04 佐久川光由 03 河本深雪 17 × 気仙沼市
1354 03/31 高橋千歳 08 中村弘敏 05 森由美子 03 伊藤克哉 09 リオデジャネイロ ×
1355 04/07 廣田新 12 成末奈穂 01 渡辺泰司 05 山中美智子 07 ホー・チー・ミン
1356 04/14 金光明美 03 杉本靖 09 鈴木伊織 01 土屋博司 12 × 磐田市
1357 04/21 杉山優子 06 竹内浩史 05 佐藤早苗 10 佐藤充紀 04 鹿鳴館
1358 04/28 朝田徹 12 鎌田ひとみ 10 川島裕之 02 永野恭子 01 × 正岡子規
1359 05/05 杉原知宏 01 関川和之 03 赤津秀行 16 石川祐貴 05 × 銭屋五兵衛
1360 05/12 矢野隆司 01 内田典子 11 加藤学 13 西村幸代 00 モンゴル
1361 05/19 矢野啓子 02 尾形操 06 前尾玲子 03 斉野香織 14 小豆島
1362 05/26 熊崎実樹 00 河田誠 24 剣持志穂 01 中田雅康 00 チュニジア
1363 06/02 中井理恵 07 小岩尚史 14 井手口恭子 03 高橋正隆 01 × ピュリッツァー
1364 06/09 大川弘明 11 森岡剛洋 08 橋本啓 05 高橋真 01 × 山岡鉄舟
1365 06/16 青木一元 00 佐藤淳子 01 増田真吾 01 石川八代伊 23 × まつ
1366 06/23 川本ひとみ 14 戸上賢一 04 岩本寛司 06 平賀正宜 01 × 暗夜行路
1367 06/30 古屋薫 01 山下真弓 00 鶴谷巌 13 中田真美 11 西表島
1368 07/07 山口孝人 10 内田健司 08 田中利樹 01 菊地晃史 06 × 井筒和幸
1369 07/14 杉浦昌子 12 井関久美子 00 亀山孝子 12 奥山右子 01 島耕作
1370 07/21 吉田利通 00 山田竜一 01 中山広樹 20 染木満則 04 ユニセフ
1371 07/28 室谷潔 06 中村恵子 09 樋口孝 10 木村鏡子 00 × 頼山陽
1372 08/04 薮(山+曽)公子 11 黒川英樹 08 明石征子 01 池ヶ谷寿信 05 トム・クランシー
1373 08/11 桑本憲 03 佐藤渉 17 田村祐一 01 相田欧美 04 高知県
1374 08/18 玉田豪 06 五島大裕 08 池ヶ谷和明 07 木村弘志 04 ハッブル
1375 08/25 定村由美 01 松下洋美 13 中野美佳 04 梶原美紀 07 × 高嶋ちさ子
1376 09/01 佐々木汐里 00 宮本泰朗 01 谷崎陽子 14 川端寛 10 × 因島
1377 09/08 中野祐介 19 片山理江 00 開本秀樹 01 森本紀子 05 × 半村良
1378 09/15 泉 宏治 06 石岡美智子 03 福士武 10 山崎欽也 06 × 横溝正史
1379 09/22 絹村敏美 12 吉住香織 05 角野仁志 00 小畠由美子 08 × 天正(年号)
1380 09/29 山田泰幸 11 栗田はつき 01 松浦敏春 04 合田淳子 09 三浦半島
1381 10/06 望月隆 14 片岡さとみ 06 桑原寛文 04 鈴木麗子 01 山本直純
1382 10/13 青木英昭 02 宮川聡 03 伴 修次 02 小川由美子 18 × 三十三間堂
1383 10/20 鈴木美穂子 09 菊山貴子 01 佐藤由佳子 02 伊藤亜希子 13 寛永
1384 10/27 永利修一 04 多久島亮 11 木津充広 02 小田亮 08 × スーラ
1385 11/03 石井誠郎 04 田中耕一郎 06 武和幸 04 小野田孝幸 11 × チェン・ミン
小野田さんは6年前も11枚で優勝したらしいです
1386 11/10 福山敏幸 10 野中綾美 02 唐沢亮 00 和泉弘子 13 芦ノ湖
1387 11/17 柳沢聡子 05 阿見雅史 18 渡辺寿幸 01 加藤望 01 ブータン
    阿見さんは95/04/02にも出場。その時も優勝・旅行獲得。          
- 11/24 大学女子駅伝で放送なし
- 12/01 福岡国際マラソンで放送なし
1388 12/08 相馬陽一 04 神田幸 00 藤島由宇 05 木曽多恵子 16 × 川上弘美
1389 12/15 岩田純子 05 上原義秋 03 鈴木由美子 14 麻生順一 03 三千院
1390 12/22 久保徳明 02 平岡ちよ子 01 加藤善弘 17 菅原朝子 08 × 平戸市
1391 12/29 石川八代伊 00 廣田康裕 10 石原奈穂 02 河田誠 13 × 菊池寛
06/16(23) 03/03(22) 02/10(21) 05/26(24)