アタック25の記録2003back
1392 01/05 東日本放送
伊藤文
岩田有未
00 名古屋テレビ放送
遠藤和子
影島香代子
12 広島ホームテレビ
荒谷知穂
渡辺美佳
01 九州朝日放送
西村香織
岩淵梢
12 × 多摩川
1393 01/12 佐藤真一 02 磯田康予 12 森雅規 03 中村緑 08 輪島市
1394 01/19 戸部奈津子 04 池田浩規 09 松村亮祐 11 大熊崇則 01 × タゴール
1395 01/26 佐藤雄俊 08 林嘉代子 05 片山孝行 12 石本育子 00 × 1985年
1396 02/02 桑野典子 17 児島幸三 04 岡根恵 04 滝本純 00 村治佳織
1397 02/09 釜崎和幸 04 小林麻紀 01 細川憲一 13 福田裕美 07 田沼意次
1398 02/16 小嶋栄二 04 宮内カンナ 00 石田実 10 駒村恵子 11 佐々木小次郎
1399 02/23 山本匡人 04 那須崇 01 林裕之 05 垣谷英秋 15 蘇州
1400 03/02 佐々木玲子 05 三上知実 09 坂倉香織 00 樋口恵子 11 × 安野モヨコ
1401 03/09 中野賢一 01 真鍋美紀 01 濱高和長 18 宗安千恵子 05 × ジュール・ベルヌ
1402 03/16 山口孝子 05 林谷憲子 06 朝永芳枝 00 元野幸恵 14 小澤征爾
1403 03/23 大江成人 04 中野亨 19 東山拓 01 西村浩一 01 有馬温泉
1404 03/30 三宅雅昭 06 青山薫 05 村田嘉正 01 本田紀子 13 セルジオ越後
1405 04/06 武田康彦 16 関憲子 01 小林昭夫 08 木村まい 00 × パナマ
1406 04/13 楠岡陽子 06 加藤雅章 01 細見明子 06 小野寺俊博 12 ルイス・キャロル
1407 04/20 数馬博 02 広瀬純子 09 東 潔 12 佐々木千穂 00 × サロマ湖
鐘鳴る。残2枚。
1408 04/27 竹中優子 03 釜野公子 01 大村裕美 05 野口葉子 16 × 屋久島
1409 05/04 篠本芳久 01 白川志穂 03 岩渕朋広 14 小林由果 07 陳健民 ×
1410 05/11 大崎亮 12 松尾智美 12 峯 祐二 01 藤井千鶴子 00 × 八戸市
1411 05/18 山名喜美子 08 螺澤直人 10 沼崎美知江 06 田路勝彦 01 ラムサール条約
1412 05/25 植野裕行 06 中川裕美子 15 大段淳 01 土橋昌子 03 ブリュッセル
1413 06/01 伊藤嘉規 01 三和靖彦 10 塚本靖 10 山本治彦 04 × ベルリオーズ
1414 06/08 能勢一幸 00 加藤禎久 07 石貫能和 14 佐藤泰司 00 × 草柳大蔵
鐘鳴る。残4枚。
1415 06/15 小林彰 06 斉藤唯花 03 足立憲治 08 穐吉 淑
(あきよしよし)
08 × 河瀬直美
1416 06/22 三谷尚史 04 近江貴子 02 田中勇 12 野澤聡子 07 花巻市
1417 06/29 芹沢寿子 06 河野良江 09 松本結子 01 岩島京子 09 万葉集
大応援団で微笑ましかった。
1418 07/06 板坂英幸 10 堀川直哉 00 松原哲雄 05 馬場誠 10 チリ
板坂さんは95/10/01にも出場
1419 07/13 草刈和人 02 中川由美子 09 菊池年光 10 三宅孝子 04 × 薬師寺
1420 07/20 太田博之 12 本田美千代 08 児玉満 01 川上仁美 04 山本周五郎
1421 07/27 正垣まき子 00 早田育晋 11 大峰晶子 11 酒井俊美 03 × 大黒屋光太夫 ×
1422 08/03 古賀泰祐 03 松本静香 09 武藤達也 07 小林あづさ 06 × ブエノスアイレス
1423 08/10 茶畑風太 10 前田健之輔 03 福田庸太 04 中川敦雄 08 × 那覇市 ×
1424 08/17 佐藤範子 07 金子祐希 12 島村潤一郎 01 金元寿樹 05 × 曽根崎心中 ×
1425 08/24 竹内公 02 金沢緑 01 山田軍二 14 今野由香 08 × サリンジャー
1426 08/31 上月安紀 01 二宮昭彦 01 田中美奈子 08 飛騨野孝幸 15 × 渥美半島
1427 09/07 ワロドム・ジアムサクン 18 西崎智 04 田中三樹夫 00 猪熊純子 03 × セルゲイ・プロコフィエフ
1428 09/14 大原 實 11 福井ヒサ子 05 金正あきら 03 青山智佐子 06 × 室戸市
1429 09/21 八幡克磨 04 玉井緑 16 渡部孝道 01 柿原美雪 04 × シートン
1430 09/28 山本恵美子 03 櫻井哲也 06 藤崎久美子 10 中屋雅彦 06 プリンスエドワード島
1431 10/05 櫻井嘉尚 17 米倉仁美 00 中川彰 08 江田雅子 00 安藤忠雄
1432 10/12 仲里佳美 20 宮川孝明 04 関口一美 00 国本貴志 01 × 尼子騒兵衛 ×
1433 10/19 河上京子 04 岡村俊和 05 奥原みさを 08 上杉正 08 × コペンハーゲン
河上さん(55)は89/10/15にパーフェクトを達成されたそうです。
1434 10/26 小宮正裕 04 小笠原麻子 14 森坂健 05 野村雅代 02 メンデル
1435 11/02 松田秀哉 00 進藤千宣 09 山田聡 13 西 繁 03 向田邦子
1436 11/09 斉藤知愛 10 上田恵理子 02 穴沢一毅 11 新村紀子 02 木更津市
1437 11/16 松本茂生 10 澤田大樹 01 荻野純規 03 岩村貴成 11 × 横山秀夫
松本さんは97/08/24に、岩村さんは96/03/03にそれぞれ勝っている。
- 11/23 全日本大学女子駅伝の為放送なし
1438 11/30 古田誠司 03 千種佳世子 08 伊藤純也 11 安達早織 03 日比谷公園
- 12/07 福岡国際マラソンの為放送なし
1439 12/14 三好健治 01 河合暁子 10 松村敬光 13 杉保員枝 01 × 四谷シモン
1440 12/21 藤ヶ谷千枝 03 西村隆 09 石原とも子 01 中村直人 12 佐賀県
1441 12/28 仲里佳美 00 濱高和長 02 中野 亨 21 ワロドム・ジアムサクン 02 × 松谷みよ子
10/12(20) 03/09(18) 03/23(19) 09/07(18)
チャンピオン大会の21枚が今年最高枚数になるというめずらしい結果になりました。