アタック25の記録2008back 赤字…チャンピオン大会決勝戦進出者(4人)。青字…チャンピオン大会出場者(13人)。 |
||||||||||||
1636 | 01/06 | 北海道テレビ 佐藤麻美 大野恵 |
02 | テレビ朝日 下平さやか 松尾由美子 |
15 | メ〜テレ 村瀬寛美 鈴木しおり |
00 | 九州朝日放送 平川尚子 柴田恵理 |
08 | ○ | 岸和田市 | |
1637 | 01/13 | 尾崎友治 | 23 | 太田理恵子 | 00 | 大澤信夫 | 01 | 山本智子 | 01 | × | 後藤新平 | |
1638 | 01/20 | 篠原 愛 | 01 | 岩瀬由知 | 20 | 可児真美 | 02 | 中野真吾 | 02 | × | 天平 | |
1639 | 01/27 | 寺田さえ子 | 02 | 沢田真由美 | 01 | 竹原裕美子 | 06 | 鈎 典子 | 16 | ○ | 長 新太 | |
1640 | 02/03 | 山根健治 | 01 | 高橋昭夫 | 08 | 仲里今男 | 04 | 渡辺祐司 | 12 | × | クロアチア | |
1641 | 02/10 | 谷元祐輔 | 13 | 斎藤景子 | 02 | 岡本貴光 | 02 | 宇井知夏 | 08 | × | 豊臣秀頼 | |
1642 | 02/17 | 田崎りん子 | 03 | 佐々木昭雄 | 08 | 伊部 恵 | 10 | 吉野研朗 | 04 | ○ | 福井県 | |
1643 | 02/24 | 和田道也 | 10 | 岩永愛美 | 15 | 大森 修 | 00 | 佐藤さおり | 00 | ○ | ロサンゼルス | |
1644 | 03/02 | 土屋奈緒 | 06 | 大矢良太郎 | 00 | 江藤正和 | 19 | 田本理 | 00 | × | 三遊亭円朝 | |
1645 | 03/09 | 金城芳男 | 05 | 八幡啓子 | 02 | 渡邊秀明 | 01 | 櫻井真知 | 17 | × | 吉村作治 | |
1646 | 03/16 | 長谷川英司 | 12 | 森かおる | 04 | 岩切芳弘 | 05 | 宮嶋愛子 | 04 | × | 1959年 | |
1647 | 03/23 | 千葉愛子 | 00 | 足達一孝 | 06 | 山田京子 | 01 | 小野間健介 | 18 | × | さいたま市 | |
1648 | 03/30 | 宰田敬一 | 01 | 平田由紀子 | 06 | 北田康宏 | 01 | 八木美季 | 17 | × | カラヤン | |
1649 | 04/06 | 濱野直樹 | 10 | 折田大輔 | 00 | 豊川憲太郎 | 14 | 松原圭一郎 | 01 | ○ | 小泉八雲 | |
1650 | 04/13 | 尾崎諭利 | 17 | 西村美幸 | 00 | 堀誠一郎 | 02 | 岩崎理佳 | 06 | × | 足利市 | |
1651 | 04/20 | 小野忍 | 03 | 山室理恵 | 00 | 藤本篤嗣 | 15 | 佐藤治美 | 07 | × | 川中島の戦い | |
1652 | 04/27 | 堀米政光 | 13 | 大友千乃 | 00 | 草野拓郎 | 09 | 矢野真澄 | 03 | × | ベニス | |
1653 | 05/04 | 東裕子 | 01 | 長谷川浩一 | 14 | 小畑真紀 | 02 | 田中恭史 | 08 | ○ | 小浜市 | |
1654 | 05/11 | 八木哲也 | 07 | 新美裕美子 | 06 | 高田浩有 | 12 | 舘牧子 | 00 | × | モンゴメリー | |
1655 | 05/18 | 奥田直子 | 19 | 西本信彰 | 01 | 池島なおこ | 01 | 池田邦彦 | 04 | ○ | 源氏物語 | |
1656 | 05/25 | 宇佐美一人 | 01 | 小熊みどり | 10 | 福士伸也 | 04 | 井村由加理 | 10 | × | 安藤広重 | 同 |
1657 | 06/01 | 松下優佳 | 05 | 鈴木良平 | 11 | 江頭陽子 | 04 | 船津進 | 05 | × | 鶴岡市 | |
1658 | 06/08 | 吉田新 | 05 | 松岡文恵 | 00 | 風早範彦 | 07 | 伊藤朋子 | 13 | ○ | 岡本太郎 | |
1659 | 06/15 | 岩田樹 | 14 | 赤坂麻耶 | 01 | 八木祐樹 | 08 | 安田良子 | 02 | ○ | 岐阜市 | |
1660 | 06/22 | 加藤陽子 | 06 | 白潟智晴 | 02 | 青野幸余 | 05 | 小林憲太朗 | 12 | × | ネルソン・マンデラ | |
1661 | 06/29 | 芝野恭子 | 13 | 茂木一穂 | 01 | 境井弘美 | 05 | 横井規利 | 06 | ○ | 富良野市 | |
1662 | 07/06 | 沼上裕二 | 11 | 福原久栄 | 07 | 川奥修二 | 04 | 今野亜泉 | 03 | × | 前田知洋 | |
1663 | 07/13 | 向井順子 | 01 | 竹下徹 | 00 | 佐藤知子 | 10 | 家木良彰 | 14 | ○ | 火垂るの墓 | |
1664 | 07/20 | 神田英生 | 13 | 小島愛 | 01 | 伊藤文隆 | 10 | 田中亜有美 | 01 | × | 1984年 | × |
1665 | 07/27 | 西尾正輝 | 08 | 千葉桃子 | 00 | 原崎貴 | 08 | 藤枝可也子 | 09 | × | 森鴎外 | |
1666 | 08/03 | 相馬淳司 | 05 | 是枝恵美子 | 07 | 岩崎宏貴 | 01 | 森田里枝子 | 12 | × | 阿寒湖 | |
1667 | 08/10 | 新潟高1年 遠藤翼 |
08 | 慶応義塾志木高3年 木明拓椰 |
09 | 多治見西高1年 鈴木太郎 |
02 | 昭和薬科大学付属高3年 又吉康紀 |
06 | ○ | 大久保利通 | |
1668 | 08/17 | 札幌山の手高社会科 中禰勇介 |
07 | 早稲田高3年 大美賀祐貴 |
16 | 智辯学園3年 村井椋太 |
02 | 岩谷堂農林高国語科 三上知美 |
00 | ○ | ペルー共和国 | |
1669 | 08/24 | 林忠正 | 13 | 中村美智子 | 02 | 海崎秀樹 | 04 | 黒瀬佐知子 | 06 | ○ | 小林多喜二 | |
1670 | 08/31 | 青木進 | 04 | 斎藤雪絵 | 10 | 深田茂 | 07 | 深野百里 | 04 | × | 房総半島 | |
1671 | 09/07 | 大山真一 | 09 | 豊見本紗希 | 01 | 佐藤良基 | 14 | 木下美菜子 | 01 | ○ | 立川志の輔 | |
1672 | 09/14 | 漆野敏雄 | 01 | 笠原浩 | 07 | 増子征子 | 16 | 渡辺俊雄 | 01 | ○ | 元禄 | |
1673 | 09/21 | 磯田光一 | 12 | 北山善美 | 00 | 後藤寛幸 | 06 | 川野響子 | 07 | ○ | 井伊直弼 | |
1674 | 09/28 | 冨山恭子 | 03 | 橋本正良 | 14 | 安達重美 | 07 | 山下修 | 01 | ○ | 十和田湖 | |
1675 | 10/05 | 須川正啓 | 15 | 可児尚子 | 01 | 金丸大地 | 02 | 関真紀 | 07 | ○ | 桶狭間の戦い | |
1676 | 10/12 | 山野友紀子 | 09 | 岡本和也 | 03 | 上條憲子 | 06 | 木村真人 | 07 | × | 草間彌生 | |
1677 | 10/19 | 吉田正美 | 16 | 細川利之 | 04 | 五十嵐裕子 | 03 | 小美野純一 | 02 | ◯ | 諸葛孔明 | |
1678 | 10/26 | 片岡英夫 | 05 | 富岡美紀 | 07 | 菅野伸吾 | 08 | 薮内麻里 | 05 | × | 西本智実 | |
- | 11/02 | 全日本大学駅伝放送のためお休み | ||||||||||
1679 | 11/09 | 有馬哲史 | 10 | 永井雄大 | 05 | 中道尚弘 | 03 | 吉村悠希 | 07 | ◯ | ジョン万次郎 | |
1680 | 11/16 | 大野浩一郎 | 13 | 國光紀子 | 01 | 藤島由宇 | 05 | 吉田香織 | 06 | × | 河口湖 | × |
1681 | 11/23 | 松野敏夫 | 08 | 奥田千恵子 | 04 | 塚本恒明 | 07 | 小田島道子 | 06 | ◯ | 岩倉具視 | × |
1682 | 11/30 | 丹下寿浩 | 13 | 井上恵美子 | 03 | 水江哲也 | 08 | 藤原香代 | 01 | × | 箭内道彦 | × |
1683 | 12/07 | 服部美絵 | 07 | 今村寛 | 05 | 田中美奈子 | 02 | 鈴木祐次 | 11 | ◯ | 帯広市 | × |
1684 | 12/14 | チャンピオン大会Part1:尾崎友浩、岩瀬由和、奥田直子、江藤正和、尾崎諭利、八木美季、櫻井真知、吉田正美、鈎典子、藤本篤嗣、須川正啓、岩永愛美、佐藤良基、家木良彰、岩田樹、長谷川浩一、豊川憲太郎 | ||||||||||
1685 | 12/21 | 尾崎友浩 | 01 | 須川正啓 | 05 | 藤本篤嗣 | 13 | 尾崎諭利 | 06 | × | ドナルド・キーン | × |
01/13 23枚 |
10/05 15枚 |
04/20 15枚 |
04/13 17枚 |
|||||||||