アタック25歴代年間チャンピオンback | |||||
1978 | 水津康夫(東京) | 16 | 小林秀雄 | ○ | |
番組は75年からですがチャンピオン大会が始まったのは78年からのようです。 | |||||
1979 | 仁平 昇(東京) | 21 | 太安麻侶 | ○ | |
1980 | 三浦春城(京都) | 15 | サマランチ | × | |
1981 | 黒沢郁雄(東京) | 20 | ミッテラン | ○ | |
1982 | 新納克広(京都) | 11 | 百年戦争 | ○ | |
1983 | 森本栄浩(滋賀) | 14 | |||
森本さんは現在MBSのアナウンサー | |||||
1984 | 藤松修(神奈川) | ||||
1985 | 平川直也(福岡) | ||||
1986 | 青木紀美江(東京) | 25 | ヘンリー・ムーア | ○ | |
1987 | 溝根武史(福岡) | 09 | 最澄 | × | |
1988 | 岡田 仁(三重) | 12 | 土光敏夫 | ○ | |
1989 | 木村富子(福岡) | 13 | 西木正明 | × | |
1990 | 松本順司(愛知) | 25 | 泡坂妻夫 | ○ | |
1991 | 栗原哲也(大阪) | 12 | 本田宗一郎 | ○ | |
1992 | 太田英雄(東京) | 17 | 片岡仁左衛門 | × | |
1993 | 貝谷英大(大阪) | 11 | 丹下健三 | × | |
1994 | 嶋田康幸(東京) | 14 | レントゲン | ○ | |
1995 | 宝沢健資(宮城) | 20 | 赤瀬川隼 | ○ | |
1996 | 石野まゆみ(東京) | 12 | 高城 剛 | × | |
1997 | 池田宜史(神奈川) | 14 | 江國 滋 | × | |
1998 | 上田秀夫(石川) | 15 | 花村萬月 | × | |
1999 | 山野目隆(岩手) | 09 | 谷岡ヤスジ | × | |
2000 | 國光恭幸(岡山) | 18 | アントワープ | × | |
2001 | 波平 治(沖縄) | 10 | ベネズエラ | ○ | |
2002 | 河田 誠(山口) | 13 | 菊池寛 | × | |
2003 | 中野 亨(埼玉) | 21 | 松谷みよ子 | × | |
2004 | 平島良一(富山) | 14 | 知床半島 | × | |
2005 | 高野晶人(福岡) | 20 | 玄侑宗久 | × | |
2006 | 中村大輔(兵庫) | 12 | ハノイ | × | |
2007 | 大橋俊夫(埼玉) | 18 | 坂東眞理子 | ○ | |
2008 | 藤本篤嗣(東京) | 15 | ドナルド・キーン | × | |
2009 | 古川千加志(広島) | 12 | 善光寺 | × | |
2010 | 舘井信太郎(愛知) | 13 | 海堂尊 | × | |
2011 | 永江兆徳(神奈川) | 12 | 平泉町 | ○ | |
2012 | 阿部貴浩(東京) | 15 | 山中伸弥 | ◯ | |
2013 | 後藤要二(東京) | 21 | 若田光一 | ◯ | |
2014 | 荒樋紗也果(京都) | 18 | フォスター | × | |
2015 | 田中勇介(愛知) | 20 | 在原業平 | ◯ | |
2016 | 小林究(長野) | 18 | 隈研吾 | × | |
2017 | 柴田絹華(愛知) | 17 | エクアドル | × | |
2018 | 小川由佳(福岡) | 17 | 二条城 | × | |
2019 | 大井正之(長野) | 14 | 堺市 | ○ | |
2020 | 広木孝子(埼玉) | 15 | 馳 星周 | ○ | |
2021 | 開催されず | ||||
2022 | 山口真知子(兵庫) | 16 | 山田風太郎 | ○ | |
2023 | 五島俊太朗(神奈川) | 16 | 更科日記 | ○ | |
パーフェクト達成者 | |||||
01 | 77/10/02 | 清水敬子 | 埼玉 | サトウハチロー | ○ |
02 | 83/11/27 | 阿部雅行 | 東京 | 萩本欽一 | ○ |
03 | 84/05/20 | 佐原恵一 | 千葉 | ペリー | ○ |
04 | 85/09/29 | 平川直也 | 福岡 | 魯迅 | ○ |
05 | 86/12/28 | 青木紀美江 | 東京 | ヘンリー・ムーア | ○ |
06 | 87/04/05 | 溝根武史 | 東京 | 孫文 | ○ |
07 | 89/10/15 | 河上京子 | 大阪 | 古関裕而 | × |
08 | 90/12/30 | 松本順司 | 愛知 | 泡坂妻夫 | ○ |
09 | 93/08/22 | 貝谷英大 | 大阪 | 尾崎行雄 | × |
10 | 97/02/23 | 宮崎良雄 | 愛知 | グラハム・ハンコック | × |
11 | 98/10/11 | 今尾奈緒子 | 岐阜 | 岡田斗司夫 | ○ |
12 | 09/08/16 | 御手洗伸 | 鹿児島 | モナコ | ○ |
13 | 15/10/04 | 佐藤文洋・つわの | 福岡 | 下鴨神社 | × |
14 | 21/05/30 | 松永成高 | ? | 西加奈子 | × |
歴代司会者 | |||||
01 | 児玉清 | 75/04/06〜11/04/10 | 33/12/26 | 36年1か月(41歳〜77歳) | |
02 | 浦川泰幸 | 11/04/17〜15/03/29 | 71/05/21 | 4年(39歳〜43歳) | |
03 | 谷原章介 | 15/04/05〜 | 72/07/08 | ?年(42歳〜 | |
歴代出題者 | |||||
01 | あかはゆき | 75/04/06〜76/03/28 | ? | 1年 | |
02 | 中村京子 | 76/04/04〜80/03/30 | 53/09/02 | 4年(22歳〜26歳) | |
03 | 相沢純子 | 80/04/06〜84/07/29 | ? | 4年4ヶ月 | |
04 | 豊島美雪 | 84/08/05〜93/09/26 | 60/11/24 | 9年2ヶ月(23歳〜32歳) | |
05 | 相馬宏美 | 93/10/03〜99/03/28 | 60/12/19 | 6年6ヶ月(32歳〜38歳) | |
06 | 沢木美佳子 | 99/04/04〜09/03/29 | 69/11/14 | 10年(30歳〜39歳) | |
07 | 加藤明子 | 09/04/05〜13/03/31 | 76/05/07 | 4年(33歳〜36歳) | |
08 | 角野友紀 | 13/04/07〜15/03/29 | 86/10/23 | 2年(26歳〜28歳) | |
09 | 加藤明子 | 15/04/05〜21/09/26 | 76/05/07 | 6年6か月(38歳〜45歳) | |
10 | 沢木美佳子 | 22/03/27〜 | 69/11/14 | ?年(52歳〜 | |
…関東21.5%(80/01/27)、関西24.2%(79/01/14) |