野球順位予想2005 topへ 過去の成績へ |
|||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | @ | A | B | C | D | E | 好きなチーム | 俺様用チェック | ||
浅田 | 神 | 巨 | 広 | 中 | 横 | ヤ | 日 | オ | ソ | ロ | 楽 | 西 | T | 未 | |
幸崎 | 中 | 巨 | 神 | 広 | ヤ | 横 | 日 | ソ | 西 | ロ | 楽 | オ | F | 済 | |
中川 | 中 | 巨 | ヤ | 広 | 神 | 横 | ソ | 西 | 日 | オ | ロ | 楽 | L | 済 | |
中西 | 中 | 巨 | 広 | ヤ | 神 | 横 | ソ | 日 | 西 | ロ | 楽 | オ | D、M | 済 | |
川田 | 中 | 巨 | ヤ | 横 | 神 | 広 | 西 | ソ | オ | 日 | 楽 | ロ | T、L | 済 | |
土井 | 中 | ヤ | 巨 | 神 | 横 | 広 | ソ | 日 | 西 | オ | ロ | 楽 | D | 済 | |
首藤 | 巨 | 中 | 神 | ヤ | 横 | 広 | ソ | 西 | ロ | 日 | オ | 楽 | T | 済 | |
矢野川 | 巨 | 神 | 広 | 中 | ヤ | 横 | ソ | 日 | ロ | 楽 | 西 | オ | 今年はM | 済 | |
八幡 | 中 | 神 | ヤ | 巨 | 横 | 広 | ソ | 西 | ロ | 楽 | 日 | オ | S | 済 | |
(提出順) ☆パリーグはプレーオフの結果 ☆セリーグは同率の場合は勝利数順 ☆それでも同率の場合は両方当たり(2位ヤクルト&巨人の場合でASBGにしてたら2点) ※好きなチームの訂正があれば申し出てください。 ※毎月10、20、30(31)日に現在の点数を集計します。 オープン戦の成績 |
|||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | @ | A | B | C | D | E | ||||
04/10 | 神 | 中、広 | 横 | ヤ | 巨 | ロ | ソ | 西 | オ | 日 | 楽 | ||||
首藤&土井4、浅田&中西3、幸崎&中川&八幡2、川田&矢野川1 | |||||||||||||||
04/20 | 中 | 神 | 横 | 巨 | 広 | ヤ | ソ | ロ | 日 | 西 | オ | 楽 | |||
中川&八幡4、土井&首藤3、中西&矢野川2、浅田&幸崎&川田1 | |||||||||||||||
04/30 | 中 | 広 | 神 | ヤ | 横 | 巨 | ロ | ソ | 日 | オ | 西 | 楽 | |||
中川&土井&首藤4、幸崎3、中西&川田&八幡2、浅田&矢野川1 | |||||||||||||||
05/10 | 中 | 神 | 広 | 横 | ヤ | 巨 | ロ | ソ | 日 | 西 | オ | 楽 | |||
幸崎&中川&川田&矢野川3、中西&土井&首藤&八幡2、浅田1 | |||||||||||||||
05/20 | 中 | ヤ | 神 | 横 | 広 | 巨 | ロ | ソ | 西 | 日 | オ | 楽 | |||
幸崎&川田&土井4、首藤3、中川&中西2、八幡1、浅田&矢野川0 | |||||||||||||||
05/31 | 神 | ヤ | 中 | 横 | 広 | 巨 | ロ | ソ | 西 | 日 | オ | 楽 | |||
川田&土井3、幸崎&首藤2、浅田&中川&中西1、矢野川&八幡0 | |||||||||||||||
06/10 | 神 | 中 | ヤ | 横 | 広、巨 | ロ | ソ | 西 | オ | 日 | 楽 | ||||
川田&土井4、中川&首藤&八幡3、幸崎2、浅田&中西&1、矢野川0 | |||||||||||||||
06/20 | 神 | 中 | ヤ | 横 | 巨 | 広 | ロ | ソ | 西 | オ | 日 | 楽 | |||
川田&土井4、中川&首藤&八幡3、幸崎2、浅田&中西&1、矢野川0 | |||||||||||||||
06/30 | 神 | 中 | ヤ | 横 | 巨 | 広 | ソ | ロ | オ | 日 | 西 | 楽 | |||
川田&首藤5、中川&土井&八幡3、矢野川2、、浅田&中西1、幸崎0 | |||||||||||||||
07/10 | 神 | 中 | ヤ | 横 | 巨 | 広 | ソ | ロ | 西 | オ | 日 | 楽 | |||
土井5、中川&首藤&八幡4、川田3、中西2、浅田&幸崎&矢野川1 | |||||||||||||||
07/20 07/31 |
神 | 中 | 横 | ヤ | 巨 | 広 | ソ | ロ | オ | 西 | 日 | 楽 | |||
首藤5、土井&八幡3、中川&中西&川田2、浅田&矢野川1、幸崎0 | |||||||||||||||
08/10 08/20 |
神 | 中 | ヤ | 横 | 巨 | 広 | ソ | ロ | オ | 西 | 日 | 楽 | |||
川田&首藤&八幡4、中川&土井3、浅田&中西&矢野川1、幸崎0 | |||||||||||||||
08/31 | 神 | 中 | ヤ | 横 | 巨 | 広 | ソ | ロ | 西 | オ | 日 | 楽 | |||
土井5、中川&首藤&八幡4、川田3、中西2、浅田&幸崎&矢野川1 | |||||||||||||||
09/01〜02、04〜12 | 神 | 中 | ヤ | 横 | 巨 | 広 | ソ | ロ | オ | 西 | 日 | 楽 | |||
川田&首藤&八幡4、中川&土井3、浅田&中西&矢野川1、幸崎0 | |||||||||||||||
09/03、13〜24、10/06 | 神 | 中 | ヤ | 横 | 巨 | 広 | ソ | ロ | 西 | オ | 日 | 楽 | |||
土井5、中川&首藤&八幡4、川田3、中西2、浅田&幸崎&矢野川1 | |||||||||||||||
09/25〜10/05、07〜16 | 神 | 中 | 横 | ヤ | 巨 | 広 | ソ | ロ | 西 | オ | 日 | 楽 | |||
土井&首藤5、中川&中西&八幡3、浅田&幸崎&川田&矢野川1 | |||||||||||||||
10/17 | 神 | 中 | 横 | ヤ | 巨 | 広 | ロ | ソ | 西 | オ | 日 | 楽 | |||
土井&首藤4、幸崎&中川&中西&川田&八幡2、浅田1、矢野川0 | |||||||||||||||
PO 1S | ロ○○西 | ||||||||||||||
PO 2S | ロ○○●●○ソ | ||||||||||||||
日本シリーズ | ロ○○○○神 | ||||||||||||||
2005年です。パリーグは先に日程を終えてセリーグも1・2・5・6位は決まりましたが3位・4位がなかなか決まりませんでした。パリーグのプレーオフも含めての8パターンは以下の通り。 AB横Cヤ @ソAロB西 土井&首藤5 BB横Cヤ @ソA西Bロ 首藤7 CB横Cヤ @ロAソB西 土井&首藤7 DB横Cヤ @西AソBロ 首藤5 EBヤC横 @ソAロB西 土井5 FBヤC横 @ソA西Bロ 首藤&八幡6 GBヤC横 @ロAソB西 川田&土井4 HBヤC横 @西AソBロ 川田5 つまり横浜が3位だと土井君と首藤さんしか優勝の可能性がないわけです。自分の優勝も含めて僕は必死にヤクルトを応援してました。 ヤクルトも10/06には3位になったのですがそこから2連敗&横浜2連勝。横浜3位確定まであと1勝になった10/09、まず西武の3位が確定してA、C、E、Gになり土井君の優勝が確定。注目の横浜ーヤクルト戦はなんと引き分け。翌10/10の試合は中止、とじらされます(笑)。10/11の直接対決はヤクルトの勝ち。ひょっとして…との期待を抱かせます。 そして迎えた10/12の広島ー横浜戦。横浜がここで負けると最終戦がヤクルトとの直接対決での3位決定戦でおもしろかったのですが横浜の勝ち。広島使えねえ。というわけで土井君と首藤さんの同点優勝が決まりました。 優勝者のコメント 土井(2年連続)「岡田と牛島がここまでやるとは思わなかったです。監督の考え方や球団経営の見方がここ数年で変わっておもしろくなってきましたが、プレーオフがまだなじめないです。プレーオフするならもっと球団数を増やすとかしてほしいです」 首藤「Bクラスしかあたってないので来年はAクラスを当てたいです」(←中日も当たってますよ) 今年は史上初の同点優勝でした。最高でも12点しかないことを考えると今までもありそうなんですが初めてのことでした。1位が4点というのは歴代最少タイ、2位が2点というのは歴代最少でした。今年はロッテが1位、巨人が5位など予想が難しかったみたいです。 尚、阪神の優勝を当てたのは浅田君だけで、彼はこれが唯一の的中でした。やっぱり順位予想はおもしろいのでまた来年もお願いします。 2000 優勝 中川 5点 2位 川田、幸崎 4点 2001 優勝 川田 4点 2位 高橋 3点 2002 優勝 幸崎 6点 2位 矢野川 5点 2003 優勝 川田 9点 2位 幸崎 8点 2004 優勝 土井 7点 2位 首藤 4点 2005 優勝 土井、首藤 4点 2位 幸崎、中川、中西、川田、八幡 2点 |