オープン戦の成績back
200502/26(土)〜03/27(日)
試合 勝率 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 オリックス 18 10 3 5 .769 85 53 10 10 .288 .268
2 横浜 17 9 4 4 .692 66 65 19 11 .258 .302
3 西武 16 8 6 2 .571 83 70 17 9 .281 4.24
4 阪神 18 9 7 2 .563 71 66 12 16 .250 3.24
5 ロッテ 14 7 6 1 .538 54 53 8 24 .222 3.44
6 巨人 20 9 8 3 .529 95 93 17 16 .250 4.03
7 中日 21 10 9 2 .526 76 84 11 17 .242 3.13
8 ソフトバンク 19 8 8 3 .500 77 80 15 13 .260 3.90
9 楽天 16 7 8 1 .467 46 49 9 10 .239 2.85
10 日本ハム 15 5 8 2 .385 52 58 8 8 .263 3.64
11 ヤクルト 15 4 11 0 .267 62 87 16 10 .240 5.46
12 広島 15 3 11 1 .214 58 67 8 21 .265 4.51
打率
1 赤星(神) .397
2 赤田(西) .377
3 中島(西) .365
3 木元(日) .365
5 カブレラ(ソ) .346
6 尾形(広) .310
7 荒木(中) .297
8 村田(横) .292
9 石井(横) .283
10 小田(日) .273
防御率
1 清水(ロ) 0.64
2 三浦(横) 0.95
2 和田(ソ) 0.95
4 ゴンザレス(ヤ) 1.20
5 ミラバル(日) 1.80