TKMC2012ベストソング!!!-part2- 対象:2011/12/01〜2012/11/30 (提出順) |
|||
part1へ | |||
ぽ(東京・6年連続6回目) | |||
順位 | タイトル | アーティスト | 発売日 |
1位 | Z女戦争 | ももいろクローバーZ | 06/27 |
今年のももクロのシングルは良い曲ばっかりだった。この曲は7分弱もあるのに個人的には長さを感じさせない内容で、何メロまであるんだかよくわからないけど全ての部分が好きな一曲。この曲に影響されて、体格が良い人を見ると「でっかいやつが現れた!」と言いたくなってしまう。 | |||
2位 | 青い春 | back number | 11/21 |
1つ前のシングル「わたがし」も同じくらい好きでどっちを入れるか迷ったけどこっちで。最初にドラマ「高校入試」で使われているのを聴いて気にいって、聴けば聴くほど好きになった。back numberの曲は良い意味で古臭さを感じさせるメロディーが良いですね。ボーカルがお笑いのタイムマシーン3号の片割れに似ていると思う。 | |||
3位 | それでは、また明日 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 07/25 |
近年のアジカンのシングルは好きなのが多いが、コレは今までの全シングルでも一番好き。ベースのイントロからずっとカッコよくて発売してからしばらくコレばっかり聴いていてカラオケでも今年一番歌った曲。PVも凝っていて何度も見たくなる。 | |||
4位 | こんな私でよかったら | 吉川友 | 11/12/28 |
個人的には女性ソロアイドルソング史に残るレベルの名曲級の評価です。ちょっと早口で始まる歌いだしの部分も流れるようなサビのメロディーも凄く好き。顔も凄く可愛いしスタイルも良い、歌もダンスも上手い。いまだになぜモー娘。8期オーディションでこの娘が落ちて光井が選ばれたのかが理解できない。 | |||
5位 | つけまつける | きゃりーぱみゅぱみゅ | 01/11 |
人自体は特別好きでも嫌いでもないのだが、この曲は一発で気に入ってしまい発売日に購入してしまった。凄く好きな曲なのにイントロクイズでは2戦2敗。 | |||
6位 | MABOROSHI SUMMER | KEYTALK | 05/09 |
某氏に教えてもらったバンドで聴いてみたらもの凄く良かった。急に転調する部分があってソコが物凄く好き。ツインボーカルの歌い分けも良いです。個人的にはサビパートの高音の人の歌声が特に好き。 | |||
7位 | Follow Me | E-Girls | 10/03 |
本来興味がないエイベックス系ダンスボーカルユニットの曲だが、コレはCMで聴いて良い曲だなーと思ってPVを見たら物凄くハマってしまって何回も見てしまった。金髪のAmiちゃんが超可愛くて大好きです。 | |||
8位 | WONDERFUL JOURNEY | さくら学院 | 09/05 |
12年春に好きなメンバーが卒業してしまいグループ自体への興味は薄れてしまっていたが、賑やかで楽しい、さ学らしい曲。コスタリカの大統領の名前もこの曲で覚えました。最愛ちゃんの「ガラパゴ〜ス」のトコが一番好き。 | |||
9位 | えれぴょん | 小野恵令奈 | 06/13 |
フジテレビ系ドラマ「リーガル・ハイ」主題歌。ドラマは1秒も見なかったが、発売イベントに行って数年ぶりに彼女と握手もしたし、曲自体も一発で気に入って聴きまくりました。 | |||
10位 | READY GO | 4minute | 11/12/07 |
テレ東系ドラマ「ここが噂のエル・パラシオ」主題歌。やっぱりK-POPはこういうカッコイイ感じの曲が良い。PVも好きで見まくった。4minuteのシングルはKARAと同様に洋楽扱いされているのでレンタルは1年後まで出来ないので、迷わず購入しました。曲とは関係ないけどこのドラマで中村静香を好きになった。 | |||
【次点】 ・ヘドバンギャー!!/BABYMETAL ・サブリナ/家入レオ ・Beat Generation/Fairies ・ワクテカ Take a chance/モーニング娘。 ・仮契約のシンデレラ/私立恵比寿中学 ・少女トラベラー/9nine ・さよなら、愛してた。/果山サキ |
|||
スカイバ(愛知・2年連続2回目) | |||
1位 | 羽田空港の奇跡 | TOKIO | 02/29 |
2位 | Be 元気<成せば成るっ!> | Berryz工房 | 03/21 |
3位 | cha cha SING | Berryz工房 | 07/25 |
4位 | 青い春 | back number | 11/07 |
5位 | ANOTHER WORLD | 柴咲コウ | 06/13 |
6位 | チョトマテクダサイ! | スマイレージ | 02/01 |
7位 | ひとつ | 長渕剛 | 02/01 |
8位 | CANDY CANDY | きゃりーぱみゅぱみゅ | 04/04 |
9位 | 徒然モノクローム | フジファブリック | 05/16 |
10位 | サブリナ | 家入レオ | 02/15 |
田端(大阪・3年連続3回目) | |||
1位 | 恋する心達のために | 槇原敬之 | 04/25 |
シングル用にしっかりと仕上げたな、という印象。曲全体から感じられる「陰」が秀逸。 | |||
2位 | ひとつ | 長渕剛 | 02/01 |
去年の紅白でのパフォーマンスが圧巻でした。 ベテランの本気を感じる1曲です。 | |||
3位 | 告白 | 平井堅 | 05/30 |
この曲の「好き勝手」加減、大好きです。 「ザ・ベストテン」の演出ばりに不可解なPVもツボ。 | |||
4位 | 2012Spark | ポルノグラフィティ | 02/08 |
ポルノお得意の近未来系曲。 「ネオメロドラマティック」系ですが、そこから進化してるなー、と感じました。 | |||
5位 | つけまつける | きゃりーぱみゅぱみゅ | 01/11 |
今年最も耳にこびりついた曲。 来年もぶっ飛んだ曲を聴きたいです。 | |||
6位 | Shine | 家入レオ | 05/26 |
シングル3曲とも曲調が似通ってたので、次はカーブを投げてほしいところ。 | |||
7位 | ヒカリへ | miwa | 08/15 |
芸風を変えてブレイク。本人の心境やいかに。この後どう攻めるのか、興味津々です。 | |||
8位 | LOVE LOVE Summer | ケツメイシ | 07/11 |
AVEX移籍第1弾で、気合の入った売れ線曲。 北海道でのドライブ中よく聴きましたが、暑い中聴く方がもっと景色にマッチしたかも。 | |||
9位 | One・Two・Three | モーニング娘。 | 07/04 |
記念すべき50枚目。新メンバーも覚えなければ。 | |||
10位 | 夜の踊り子 | サカナクション | 08/29 |
何回も聴きたくなるスルメ曲。 下手にピークを作らず、地道に頑張って欲しいです。 | |||
ペネロペ(大阪・初) | |||
1位 | おいでシャンプー | 乃木坂46 | 05/02 |
初めて握手券のために同一タイトル同一タイプのCDを複数買いした思い出の曲です。 | |||
2位 | UZA | AKB48 | 10/31 |
PVも曲もCOOLで大好き。Sオーラ全開の松井珠理奈がたまらない。 | |||
3位 | ヒカルものたち | 渡辺麻友 | 11/21 |
渡辺麻友は今年で明らかに綺麗になりました。 | |||
4位 | それでも好きだよ | 指原莉乃 | 05/02 |
今年の上半期のMVPは間違いなく莉乃ちゃんです。 | |||
5位 | ぐるぐるカーテン | 乃木坂46 | 02/22 |
乃木坂46のデビュー曲。透明感があって心地よいです。 | |||
6位 | 北川謙二 | NMB48 | 11/07 |
王道アイドルソング全開。ハッピーな気分になれます。 | |||
7位 | シンクロときめき | 渡辺麻友 | 02/29 |
さばドルのCMであまりにも何度も聴かされたせいで少し順位下がったかもw | |||
8位 | ナギイチ | NMB48 | 05/09 |
こちらも可愛いアイドルソング。NMB48は全体に楽曲に恵まれているように思います。 | |||
9位 | LIFE IS A PARTY | ファンキーモンキーベイビーズ | 08/29 |
これだけ48グループ関係ありません。閉塞感ゆえの刹那的な生き方を肯定した歌詞が好きです。 | |||
10位 | ペディキュアday | ノースリーブス | 11/12/28 |
ノースリーブスよりこじはるのソロで出してもらいたかったかな。良曲ですけど。 | |||
池戸(東京・6年連続8年目) | |||
1位 | Shine | 家入レオ | 05/16 |
年度代表新人賞にして、自分の中では年度代表歌手にも輝きました。まさか、この歳になって、自分と一回りも違う、弱冠18歳の女子高校生の楽曲に鳥肌が立ち、涙するとは!文句ナシで年度代表曲です。彼女は、自身が生まれた頃には既に亡くなっていた尾崎豊をリスペクトしていることから、平成生まれの女尾崎豊として、これからの日本を代表する女性歌手として大成して欲しいです。 | |||
2位 | 風が吹いている | いきものがかり | 07/18 |
残念ながらオリンピックソングの4度目の1位はならず。でも、日本のメダル獲得数が1大会で史上最多となったオリンピックのテーマソングとして、2012年を代表する1曲となったことでしょう。いきものがかりが送る、8分近くに及ぶ大作です。将来、2012年はこういう年でしたと振り返るVTRの際に、一番の出来事であるオリンピックの映像と共に、必ずこの曲が流れることでしょう。 | |||
3位 | チャンカパーナ | NEWS | 07/18 |
今年一番ノリノリになれる曲。特に最後のチャンカパーナのダメ押しが素晴らしい。カラオケで歌っていても気持ちイイです。増田貴久がなかなかの歌唱力の持ち主であることも気付かせてくれた1曲。提供楽曲の良さはジャニーズ随一なので、4人になっても頑張って欲しい! | |||
4位 | 愛、テキサス | 山下智久 | 02/29 |
今年一番カラオケで歌った曲。山Pは男から見てもカッコいいのです。間奏のセリフも実にジャニ曲らしくて好きです。PVも素晴らしい。相対性理論によるセルフカバーも待望です。 | |||
5位 | 輝く月のように | Superfly | 08/15 |
今年の夏から秋にかけてヘビーローテーションしていた曲。中秋の名月を見ながら、聴きたい1曲です。もはや、ベストソングの常連であるSuperflyらしい、名ミディアム・ナンバー。越智志帆の伸びやかなボーカルも素晴らしいです。 | |||
6位 | サブリナ | 家入レオ | 02/15 |
自分がやっているアーティスト総セールス予想で、Noriさんが10位に指名したのを機に知り、聴いているうちに嵌ってしまった1曲。替え歌も度々つぶやきました。レコード大賞も受賞し、名実ともに2012年の最優秀新人賞おめでとうございます! | |||
7位 | ひとつ | 長渕剛 | 02/01 |
これぞ長渕による珠玉のバラード曲。以前にも「蝉」を入れたように、現代長渕は結構好きなのです。昨年の紅白歌合戦で気に入りました。カラオケでも良く真似しながら歌いました。 | |||
8位 | Z女戦争 | ももいろクローバーZ | 06/27 |
楽曲のクオリティの高さは、間違いなく今年No.1。こんな構成の曲を未だかつて聴いたことがない。作詞作曲のティカα(やくしまるえつこ)は、年度代表楽曲提供者でしょう。 | |||
9位 | 北川謙二 | NMB48 | 11/07 |
昨年はSKE48の年でしたが、今年はNMB48の年。シングル4曲とも良いのですが、タイトルのインパクトとPVの良さでこの曲をランクインさせました。 | |||
10位 | つけまつける | きゃりーぱみゅぱみゅ | 01/11 |
5年、10年経った時に、2012年の代表曲の1つとして紹介されるであろう曲。自分の家から自転車で20分くらいの隣町出身らしいので、多摩6都が生んだ新世代のカリスマアーティストとして今後も期待! | |||
結果発表!!! | |||
グランプリ:青い春/back number 26点 (ぽ9+川田8+スカイバ7+akito2) |
|||
準グランプリ:shine/家入レオ 25点 (池戸10+ジノイ6+田端5+川田4) |
|||
3位:愛、テキサス/山下智久 24点(M瀬10+akito7+池戸7) | |||
4位:つけまつける/きゃりーぱみゅぱみゅ 21点(M瀬8+ぽ6+田端6+池戸1) | |||
5位:意気地なしマスカレード/指原莉乃 with アンリレ 18点(M瀬9+akito9) | |||
6位:ひとつ/長渕剛 17点(田端9+スカイバ4+池戸4) | |||
7位:チャンカパーナ/NEWS 15点(池戸8+M瀬7) | |||
7位:生きてる生きてく/福山雅治 15点(ジノイ10+M瀬5) | |||
9位:告白/平井堅 14点(田端8+akito6) | |||
9位:ヒカリへ/miwa 14点(akito5+ジノイ5+田端4) | |||
9位:Z女戦争/ももいろクローバーZ 14点(ぽ10+池戸3+川田1) | |||
【総括】今年は審査員が歴代最多の10人になりましたので高得点が続出。20点以上が4曲、11点以上が12曲という結果になりました。TOP3は1点差の大激戦でした。 ちなみに審査員の平均年令は昨年31.8歳で今年は32.9歳。初参加の人が4人も増えたわりには昨年からほぼプラス1歳というある意味普通というか自然な結果になりました。 初参加の4人の平均年令は33.0歳、昨年も参加した6人の平均年令は32.8歳。最年長の方と最年少の方の年齢差は20歳もあるのにうまいことそのあたりで収まるものですね。 |
|||
【今年生まれた記録】 「青い春」→最高得点:歴代4位 「shine」→最多得点2位:歴代2位 「愛、テキサス」→最多得点3位:歴代1位 「サブリナ」→3人が支持したのに…:歴代7位 歴代ベストソングの記録 |
|||