年間ランキング2025
 2024
 順位 名前 住所  ポイント  回数 平均  平均
順位 
1位(%)  2位(%)  3位(%)  4位(%) 
 1位  小野 高知  +427,5  121  +3,5  8位  37(31)  31(26)  28(23) 25(21)
 2位  三成 神奈川  +248,9  046  +5,4  6位  14(30)  13(28)  12(26)  37(15) 
 3位  村尾 高知  +137,6  021  +6,6  5位  08(38)  07(33)  01(05)  05(24) 
 4位  中川 京都  +105,0  007  +15,0  1位  04(57)  01(14)  01(14)  01(14) 
 5位  大西 高知  +69,6  008  +8,7  3位  03(38) 02(01) 04(50) 00(00) 
 6位  津野 高知  +57,9  007  +8,3  4位  03(43)  01(14)  02(29)  01(14) 
 7位  鈴木 茨城  +55,2  013  +4,3  7位  05(38)  02(15)  03(23)  03(23) 
 8位  神家 高知  +53,0  053  +1,0  13位  15(28)  09(17)  14(26)  15(28) 
 9位  市川 高知  +51,1  026  +2,0  11位  06(23)  11(42)  04(15)  05(19) 
 10位  庄司 兵庫  +42,6  004  +10,7  2位  01(25)  03(75)  00(00)  00(00) 
 11位  広瀬 高知  +37,9  046  +0,8  14位  12(26)  13(28)  09(20)  12(26) 
 12位  山本(翔) 高知  +31,4  014  +2,2  10位  05(36)  03(21)  02(14)  04(29) 
 13位  山本(喜) 千葉  +20,0  019  +1,1  12位  06(32)  02(11)  06(32)  05(26) 
 14位  浦川 大阪  +17,1  007  +2,4  9位  02(29)  01(14)  04(57)  00(00) 
 15位  荻野 東京  -8,3  006  -1,4  17位  02(33)  00(00)  01(17)  03(50) 
 16位  高橋 高知  -8,9  031  -0,3  15位  06(19)  09(29)  11(35)  05(16) 
 17位  正岡 高知  -41,7  004  -10,4  27位  00(00)  01(25)  02(50)  01(25) 
 18位  土井 東京  -42,5  026  -1,6  18位  05(19)  06(23)  10(38)  05(19) 
 19位  早乙女 埼玉  -44,8  006  -7,5  25位  01(17)  01(17)  01(17)  03(50) 
 20位  幸崎 大阪 -48,4  007  -6,9  24位  01(14)  01(14)  03(43)  02(29) 
 21位  園藤 高知  -73,8  019  -3,9  20位  07(37)  00(00)  03(16)  09(47) 
 22位  長山 高知  -108,8  020  -5,4  21位  04(20)  03(15)  06(30)  07(35) 
 23位  中西 高知  -120,9  013  -9,3  26位  01(08)  02(15)  06(46)  04(31) 
 24位  浅田 埼玉  -178,4  026  -6,9  23位  04(15)  09(35)  04(15)  09(35) 
 25位  小松 高知 -208,7  103  -2,0  19位  21(20)  26(25)  31(30)  25(24) 
 26位  川田 高知  -227,4  186  -1,2  16位  42(23)  50(27)  39(21)  55(30)
 27位  矢野川 高知  -267,1  046  -5,8  22位  06(13)  15(33)  15(33)  10(22) 
 - ±0,0  888 222 222 222 222
 <総括>小野が9年連続1位。
ここ3年間の数字は+431,4P(2023)、+431,6P(2024)、+427,5P(2025)でほぼ同じ。

2位は2年連続で三成。2年(連続)2位は2009~2011に小野が達成しているが
年間1位を経験していない人としては1996、1997の杉平以来28年振り。
  
         
  <回数>昨年より28回減の222回。前年の数字を下回るのは2020年以来5年振り。
 <人数>昨年より2人増の27人。27人以上は2010年の31人以来15年振り。
 <役満>222回中2回で半荘111.0回に1回。
これは2018年と並んで34年間で2番目に低い数字。
 ※敬称略
住所は最後に打った時を表示