ジャイアントキリングランキング   
  
※平均点の差が10点以上、下の高校が勝ったケース
※2015~2017、2019、2021~2024
(※)…両チーム初戦     
 年 回戦 勝利高校  地区  平均点  敗退高校  地区  平均点
 2024 大社  島根  *1.3  報徳学園  兵庫  45.7  44.4 
 2015 津商  三重  *2.1  智弁和歌山  和歌山  44.4  42.3 
 2024 新潟産大付  新潟  *2.9  花咲徳栄  埼玉  41.1  38.2 
 2021 東北学院  宮城  *3.7  愛工大名電  愛知  41.5  37.8 
 2024 大社  島根  *1.3  早稲田実  西東京  36.6  35.3 
 2019 鶴岡東  山形  *8.7  習志野  千葉  43.8  35.1 
 2022 一関学院  岩手  *9.8  京都国際  京都  44.4  34.6 
 2024  2(※) 霞ヶ浦 茨城  *7.7  智弁和歌山  和歌山  42.0  34.3 
 2017 日本航空石川  石川  *5.4  木更津総合  千葉  36.1  30.7 
 2022 国学院栃木  栃木  16.6  智弁和歌山  和歌山  45.6  29.0 
※智弁和歌山はこれが初戦        
 2024 小松大谷  石川  14.7  大阪桐蔭  大阪  43.7  29.0 
 2015 創成館  長崎  *7.7  天理  奈良  36.6  28.9 
 2015 東海大甲府  山梨  17.6  静岡  静岡  45.3  27.7 
 2021 日大山形  山形  15.7  浦和学院  埼玉  42.7  27.0 
※浦和学院はこれが初戦        
 2016 2(※)  嘉手納  沖縄  13.3  前橋育英  群馬  39.9  26.6 
 2021 新田  愛媛  *8.7  静岡  静岡  35.2  26.5 
 2023 大垣日大  岐阜  14.8  近江  滋賀  40.0  25.2 
 2017 盛岡大付  岩手  16.9  作新学院  栃木  41.6  24.7 
 2017 三本松  香川  17.3  二松学舎大付  東東京  41.8  24.5 
 2021 長崎商  長崎  13.0  専大松戸  千葉  35.2  22.2 
 2023 北海  南北海道  17.3  明豊  大分  39.0  21.7 
 2016 準決  北海  南北海道  13.8  秀岳館  熊本  35.3  21.5 
 2015 秋田商  秋田  19.3  健大高崎  群馬  40.7  21.4 
 2024 島根  大社  *1.3  創成館  長崎  22.3  21.0 
 2023 創成館  長崎  12.8  星稜  石川  32.5  19.7 
 2016 鳴門  徳島  23.8  智弁学園  奈良  43.3  19.5 
 2019 中京大中京  愛知  26.7  東海大相模  神奈川  46.2  19.5 
 2019 鳴門  徳島  12.3  花巻東  岩手  31.7  19.4 
 2024 小松大谷  石川  14.7  明豊  大分  34.1  19.4 
 2022 聖光学院  福島  19.0  日大三  西東京  37.8  18.8 
 2023 おかやま山陽  岡山  17.5  日大三  西東京  35.7  18.2 
 2022 聖光学院  福島  19.0  横浜  神奈川  37.0  18.0 
 2019 鶴岡東  山形  *8.7  高松商  香川  26.5  17.8 
 2022 海星  長崎  15.8  天理  奈良  33.6  17.8 
 2016 盛岡大付  岩手  15.8  九州国際大付  福岡  33.5  17.7 
 2023 浜松開誠館  静岡  15.8  東海大熊本星翔  熊本  32.3  16.5 
 2016 盛岡大付  岩手  15.8  創志学園  岡山  31.8  16.0 
※創志学園はこれが初戦        
 2023 徳島商  徳島  17.0  愛工大名電  愛知  32.8  15.8 
 2016 準々  北海  南北海道  13.8  聖光学院  福島  29.5  15.7 
 2022 聖光学院  福島  19.0  敦賀気比  福井  34.6  15.6 
 2023 土浦日大  茨城  24.7  九州国際大付  福岡  40.0  15.3 
※九州国際大付はこれが初戦        
 2019 2(※)  岡山学芸館 岡山  15.3  広島商  広島  30.3  15.0 
 2022 高松商  香川  29.2  九州国際大付  福岡  43.8  14.6 
 2023 準々  土浦日大  茨城  24.7  八戸学院光星  青森  39.3  14.6 
 2022 準々  下関国際  山口  34.0  大阪桐蔭  大阪  47.4  13.4 
 2016 聖光学院  福島  29.5  東邦  愛知  42.8  13.3 
 2021 2(※) 高松商  香川  16.8  作新学院  栃木  30.0  13.2 
 2022 海星  長崎  15.8  日本文理  新潟  28.6  12.8 
 2023 土浦日大  茨城  24.7  専大松戸  千葉  37.0  12.3 
 2022 鶴岡東  山形  15.0  盈進  広島  27.0  12.0 
 2015 花巻東  岩手  28.3  敦賀気比  福井  40.1  11.8 
 2017 津田学園  三重  17.1  藤枝明誠  静岡  28.9  11.8 
 2021 長崎商  長崎  13.0  熊本工  熊本  24.5  11.5 
 2021 近江  滋賀  27.8  大阪桐蔭  大阪  39.3  11.5 
 2022 準決  下関国際  山口  34.0  近江  滋賀  45.4  11.4 
 2016 市和歌山  和歌山  16.8  星稜  石川  28.0  11.2 
 2019 準々  中京学院大中京  岐阜 26.7  作新学院  栃木  37.7  11.0 
 2017 準々  広陵  広島  28.9  仙台育英  宮城  39.1  10.2 
 2019 2(※)  海星 長崎  16.8  聖光学院  福島  26.8  10.0 
 平均点TOP/WORST20