2017年以降 | ||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
5位/16人 407点 11校的中 準11校(◯2) 決勝50.0% |
6位/17人 367点 11校的中 準7校(◯2) 決勝61.1% |
4位/19人 461点 21校的中(◯1) 準3 決勝87.5% |
20位/20人 112点 8校的中(◯1) 準5校(◎1) 決勝61.5% |
14位/19人 162点 11校 準7校(◯1) 決勝61.1% |
||
優勝 | 野球殿堂 512点 18校 | D.D 487点 14校 | DD 591点 19校 | さんぎょー 624点 18校 | ゴーワン 412点 7校 | |
最下位 | さんぎょー 117点 10校 | 赤ヘノレ 179点 12校 | ぱーまー 81点 6校 | かわじゅん 112点 8校 | アドmy屋。 101点 9校 | |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
3位/12人 499点 12校(◎1) 準6(◎2) 決勝66.7% |
- | - | 1位/16人 450点 13校 準7 決勝65.0% |
14位/16人 160点 8校 準6(◎1◯2) 決勝57.1% |
||
優勝 | 野球殿堂 503点 13校 | - | - | かわじゅん 450点 13校 | 直直 384点 12校 | |
最下位 | マック 90点 7校 | - | - | さんぎょー 84点 6校 | doi 42点 1校 | |
北北海道 | 白樺学園 | 白樺学園 | 駒大岩見沢 | 白樺学園 | 駒大岩見沢 | |
白樺学園(5年ぶり2回目・10名正解・58点) | 旭川実(11年ぶり3回目・ゴーワンさん、さんぎょーさん正解・39+20点) | 旭川大(6年ぶり7回目) | 駒大岩見沢(2年連続4回目・13名正解・30点) | 駒大岩見沢(9年ぶり3回目・8名正解・41点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
白樺学園 | - | - | 遠軽0 | 武修館0 | ||
クラーク国際(初出場・とうちゅう・97+50) | 白樺学園(4年振り3度目) | 武修館(初出場) | 帯広大谷(初出場) | 旭川工(7年ぶり5回目) | ||
南北海道 | 北海道栄1 | 北照 | 立命館慶祥 | 北海道栄 | 駒大苫小牧 | |
北海(3年ぶり35回目・野球殿堂さん、赤ヘノレさん正解・4+20点) | 北照(19年ぶり2回目・10名正解・65点) | 札幌第一(7年ぶり2回目) | 北海(9年ぶり34回目) | 駒大苫小牧(5年連続7回目・13名正解・18点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
札幌大谷 | - | - | 北照 | 札幌第一 | ||
北海(2年連続37回目) | 北海(4年振り36回目) | 東海大四(21年振り5回目) | 北照(3年ぶり3回目・11名正解・42点) | 札幌第一(3年ぶり3回目・6名正解・42点) | ||
青森 | 光星学院 | 光星学院 | 光星学院 | 青森山田 | 光星学院 | |
光星学院(8年ぶり5回目・9名正解・15点) | 八戸工大一(12年ぶり5回目・4名正解・15点) | 青森山田(6年連続10回目・3名正解・7点) | 青森山田(5年連続9回目・10名正解・8点) | 青森山田(4年連続8回目・10名正解・9点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
八戸西0 | - | - | 聖愛 | 光星学院 | ||
八戸学院光星(2年振り8回目・直直・8+50) | 三沢商(29年振り2回目) | 八戸学院光星(2年振り7回目) | 弘前学院聖愛(初出場・3名正解・67点) | 光星学院(2年連続6回目・15名正解・12点) | ||
岩手 | 花巻東 | 花巻東 | 花巻東 | 一関学院 | ○専大北上 | |
花巻東(2年ぶり6回目・11名正解・12点) | 一関学院(8年ぶり6回目・けんぼーさん単独正解・12+50点) | 花巻東(2年ぶり5回目・14名正解・15点) | 盛岡大付(4年ぶり6回目・3名正解・13点) | 花巻東(2年ぶり4回目) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
花巻東 | - | - | 盛岡大付 | 花巻東 | ||
盛岡大付(2年振り9回目・3人・10点) | 花巻東(2年ぶり8回目) | 盛岡大付(2年ぶり8回目) | 花巻東(2年ぶり7回目・直直さん、さんぎょーさん正解・10+20点) | 盛岡大付(4年ぶり7回目・4名正解・10点) | ||
秋田 | 本荘 | 本荘 | 明桜 | 明桜 | ○明桜 | |
能代商(2年連続3回目) | 能代商(25年ぶり2回目) | 明桜(13年ぶり8回目・6名正解・7点) | 本荘(2年ぶり4回目) | 金足農(6年ぶり5回目・さんぎょーさん単独正解・10+50点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
能代4 | - | - | 能代松陽0 | 大館鳳鳴0 | ||
大曲工(初出場) | 秋田商(2年振り18度目) | 角館(初出場) | 秋田商(2年連続17回目・ぱーまーさん、tsuka-p1976さん正解・3+20点) | 秋田商(3年ぶり16回目・ぱーまーさん、赤ヘノレさん正解・3+20点) | ||
宮城 | 東陵1 | 古川学園 | 利府 | 東北 | ○東陵 | |
古川工(初出場・ぱーまーさん、かんこさん正解・77+20点) | 仙台育英(2年ぶり22回目・9名正解・4点) | 東北(4年ぶり21回目・3名正解・4点) | 仙台育英(3年連続21回目・3名正解・4点) | 仙台育英(2年連続20回目・8名正解・4点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
東陵1 | - | - | 利府 | 利府0 | ||
東北(7年振り22回目・ゴーワン・8+50点) | 仙台育英(2年振り25回目) | 利府(初出場) | 仙台育英(2年連続24回目・8名正解・3点) | 仙台育英(2年ぶり23回目・6名正解・3点) | ||
山形 | 山形中央 | 山形中央 | 酒田南 | 酒田南 | 上山明新館 | |
鶴岡東(30年ぶり3回目) | 山形中央(初出場・10名正解・55点) | 酒田南(2年連続9回目・4名正解・6点) | 酒田南(3年ぶり8回目・4名正解・7点) | 日大山形(2年連続15回目・3名正解・4点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
山形中央 | - | - | 羽黒1 | 鶴岡東 | ||
鶴岡東(2年連続5回目・直直・10+50) | 鶴岡東(4年振り4回目) | 山形中央(4年振り2回目) | 日大山形(6年ぶり16回目・ゴーワンさん、赤ヘノレさん正解・3+20点) | 酒田南(3年ぶり10回目・4名正解・5点) | ||
福島 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | |
聖光学院(5年連続8回目・12名正解・11点) | 聖光学院(4年連続7回目・8名正解・13点) | 聖光学院(3年連続6回目・14名正解・15点) | 聖光学院(2年連続5回目・13名正解・18点) | 聖光学院(2年ぶり4回目・10名正解・24点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
光南1 | - | - | 聖光学院 | 聖光学院 | ||
聖光学院(10年連続13回目・3人・6点) | 聖光学院(9年連続12回目) | 聖光学院(8年連続11回目) | 聖光学院(7年連続10回目・11名正解・8点) | 聖光学院(6年連続9回目・13名正解・9点) | ||
茨城 | ◎下妻二1 | 下妻ニ | 常総学院 | 常総学院 | 土浦日大 | |
藤代(6年ぶり2回目・3名正解・51点) | 水城(初出場) |
常総学院(4年連続13回目・8名正解・8点) | 常総学院(3年連続12回目・9名正解・9点) | 常総学院(2年連続11回目・3名正解・10点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
霞ヶ浦 | - | - | 霞ヶ浦0 | 土浦湖北0 | ||
常総学院(3年振り16回目・アドmy屋、えあなべりん・6+20点) | 霞ヶ浦(初出場) | 藤代(3年振り3回目) | 常総学院(2年連続15回目・5名正解・7点) | 常総学院(3年ぶり14回目・えあなべりんさん単独正解・7+50点) | ||
栃木 | 佐野日大 | 青藍泰斗 | 文星芸大付 | 宇都宮南 | 佐野日大 | |
作新学院(2年ぶり7回目) | 佐野日大(9年ぶり6回目) | 作新学院(31年ぶり6回目・クェーカー。、えあなべりん正解・11+20点) | 白鴎大足利(29年ぶり3回目・濡れイエフさん、とうちゅうさん正解・21+20点) | 文星芸大付(2年連続10回目・4名正解・6点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
青藍泰斗1 | - | - | 宇都宮商1 | 作新学院 | ||
作新学院(6年連続12回目・えあなべりん・5+50点) | 作新学院(5年連続11回目) | 作新学院(4年連続10回目) | 作新学院(3年連続9回目・3名正解・7点) | 作新学院(2年連続8回目・8名正解・8点) | ||
群馬 | 前橋育英0 | 前橋商 | 前橋商 | 桐生第一 | ○前橋工 | |
健大高崎(初出場・ぱーまーさん、クールてつおーさん正解・68+20点) | 前橋商(3年ぶり5回目・7名正解・14点) | 東農大二(15年ぶり5回目・4名正解・13点) | 桐生第一(2年ぶり9回目・4名正解・7点) | 前橋商(2年ぶり4回目・さんぎょーさん単独正解・17+50点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
前橋育英 | - | - | 前橋育英0 | 健大高崎 | ||
前橋育英(3年振り2回目・6人・33点) | 健大高崎(2年連続3回目) | 健大高崎(3年振り2回目) | 前橋育英(初出場・6名正解・66点) |
高崎商(22年ぶり11回目) | ||
埼玉 | 花咲徳栄 | 花咲徳栄 | 浦和学院 | 北:春日部共栄 | 春日部共栄 | |
花咲徳栄(10年ぶり2回目・8名正解・80点) | 本庄一(2年ぶり2回目) | 聖望学園(6年ぶり3回目) | 本庄一(初出場・かんこさん、さんぎょーさん正解・78+20点) | 浦和学院(2年連続9回目・4名正解・18点) | ||
南:市立川越 | ||||||
浦和学院(3年連続10回目・アドmy屋。さん、ぱーまーさん正解・8+20点) | ||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
花咲徳栄 | - | - | 浦和学院 | ◎聖望学園3 | ||
花咲徳栄(2年連続り4回目・4人・40点) | 花咲徳栄(4年振り3回目) | 春日部共栄(9年振り5回目) | 浦和学院(2年連続12回目・9名正解・13点) | 浦和学院(4年ぶり11回目・3名正解・14点) | ||
千葉 | ○木更津総合 | ◎千葉商大付 | ◎千葉経大付 | 東:○安房 | 千葉経大付 | |
習志野(10年ぶり8回目・3名正解・22点) | 成田(20年ぶり7回目) | 八千代東(初出場) | 木更津総合(5年ぶり2回目・15名正解・41点) | 市船橋(9年ぶり5回目) | ||
西:◎習志野 | ||||||
千葉経大付(2年ぶり3回目・15名正解・31点) | ||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
東海大市原望洋1 | - | - | 東海大望洋0 | 専大松戸0 | ||
木更津総合(3年振り5回目・アドmy屋、えあなべりん・34+20点) | 専大松戸(初出場) | 東海大望洋(初出場) | 木更津総合(2年連続4回目) |
木更津総合(4年ぶり3回目・直直さん単独正解・57+50点) | ||
東東京 | ○関東一 | ○修徳 | ○帝京 | 国士舘 | 帝京 | |
帝京(2年ぶり12回目・赤ヘノレ単独正解・13+50点) | 関東一(2年ぶり5回目・6名正解・29点) | 帝京(2年ぶり11回目・かわじゅん、tsuka-p1976正解・13+20点) | 関東一(14年ぶり4回目・赤ヘノレさん単独正解・36+50点) | 帝京(2年連続10回目・12名正解・14点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
二松学舎大付 | - | - | 二松学舎大付0 | 関東一 | ||
関東一(2年連続7回目・doi、えあなべりん・20+20点) | 関東一(5年振り6回目) | 二松学舎大付(初出場) | 修徳(9年ぶり5回目) | 成立学園(初出場・アドmy屋。さん単独正解・148+50点) | ||
西東京 | 日大鶴ヶ丘 | ○日大鶴ヶ丘 | 日大三 | 日大三 | ○日大三 | |
日大三(2年ぶり14回目・9名正解・9点) | 早稲田実(4年ぶり28回目・3名正解・4点) | 日大三(4年ぶり13回目・4名正解・9点) | 日大鶴ケ丘(18年ぶり2回目・5名正解・60点) | 創価(12年ぶり5回目) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
東海大菅生2 | - | - | 日大三 | 日大鶴ケ丘 | ||
八王子(初出場・クェーカー・128+50点) | 早稲田実(5年ぶり29回目) | 日大鶴ケ丘(6年ぶり3回目) | 日大三(3年連続16回目・7名正解・8点) | 日大三(2年連続15回目・3名正解・8点) | ||
神奈川 | ○桐光学園 | 桐光学園 | 桐光学園 | 北:○桐蔭学園 | 横浜 | |
横浜(3年ぶり14回目) | 東海大相模(33年ぶり8回目・えあなべりんさん単独正解・23+50点) | 横浜隼人(初出場) | 慶応(46年ぶり17回目) | 桐光学園(2年ぶり3回目・野球殿堂さん、しみっちゃんさん正解・65+20点) | ||
南:横浜 | ||||||
横浜(2年ぶり13回目・13名正解・7点) | ||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
横浜 | - | - | 桐光学園 | 横浜隼人 | ||
横浜(3年振り16回目・4人・12点) | 東海大相模(2年連続10回目) | 東海大相模(4年ぶり9回目) | 横浜(2年ぶり15回目) | 桐光学園(5年ぶり4回目・野球殿堂さん、ゴーワンさん正解・48+20点) | ||
山梨 | 日本航空 | 日川 | 東海大甲府 | 甲府工 | 日本航空 | |
山梨学院大付(2年ぶり5回目・直直さん、赤ヘノレさん正解・8+20点) | 日川(30年ぶり3回目・4名正解・13点) | 山梨学院大付(9年ぶり4回目・D.D単独正解・10+50点) | 日本航空(3年ぶり5回目) | 甲府商(44年ぶり3回目・5名正解・13点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
東海大甲府 | - | - | 富士河口湖0 | 山梨学院付 | ||
山梨学院(5年振り6回目・直直・6+50点) | 東海大甲府(2年連続13回目) | 東海大甲府(2年ぶり12回目) | 日川(3年ぶり4回目・4名正解・10点) | 東海大甲府(8年ぶり11回目・6名正解・3点) | ||
新潟 | 日本文理 | 新潟明訓 | 日本文理 | 日本文理 | 日本文理 | |
日本文理(2年ぶり6回目・13名正解・15点) | 新潟明訓(3年ぶり6回目・5名正解・16点) | 日本文理(3年ぶり5回目・13名正解・19点) | 県央工(初出場) | 新潟明訓(2年ぶり5回目・8名正解・19点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
日本文理 | - | - | 新発田中央0 | 日本文理 | ||
中越(2年連続10回目) | 中越(12年振り9回目) | 日本文理(2年連続8回目) | 日本文理(2年ぶり7回目・3名正解・13点) | 新潟明訓(2年ぶり7回目・3名正解・13点) | ||
長野 | 東京都市大塩尻 | 長野日大 | 佐久長聖 | 長野日大 | 長野日大 | |
東京都市大塩尻(初出場・9名正解・94点) | 松本工(初出場) | 長野日大(初出場・13名正解・94点) | 松商学園(2年連続35回目・4名正解・3点) | 松商学園(2年ぶり34回目) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
松本一0 | - | - | 上田西0 | 地球環境0 | ||
佐久長聖(2年振り7回目・アドmy屋・12+50点) | 上田西(2年振り2回目) | 佐久長聖(2年ぶり6回目) | 上田西(初出場・7名正解・89点) | 佐久長聖(10年ぶり5回目・5名正解・18点) | ||
富山 | 富山国際大付0 | 砺波工 | ○富山商 | ○高岡商 | ○高岡第一 | |
新湊(12年ぶり5回目) | 砺波工(初出場・14名正解・51点) | 南砺福野(初出場) | 高岡商(3年ぶり16回目・ゴリゴリゴールさん、かわじゅんさん正解・3+20点) | 桜井(17年ぶり4回目・5名正解・13点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
富山第一 | - | - | 富山第一0 | 富山第一0 | ||
富山第一(3年振り2回目・8人・24点) | 高岡商(7年振り17度目) | 富山商(10年振り16回目) | 富山第一(初出場・7名正解・48点) | 富山工(初出場) | ||
石川 | 遊学館 | 遊学館 | 遊学館 | 金沢西 | 遊学館 | |
金沢(3年ぶり13回目・ぱーまーさん、赤ヘノレさん正解・4+20点) | 遊学館(5年ぶり4回目・10名正解・13点) | 日本航空石川(初出場) | 金沢(2年ぶり12回目・3名正解・5点) | 星陵(9年ぶり15回目・ゴリゴリゴールさん、さんぎょーさん正解・4+20点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
金沢商2 | - | - | 金沢学院東 | 金沢商2 | ||
星稜(2年振り18回目・とうちゅう・3+50点) | 遊学館(3年ぶり6回目) | 星稜(2年連続17回目) | 星稜(6年ぶり16回目・ぱーまーさん、tsuka-p1976さん正解・3+20点) | 遊学館(2年ぶり5回目・10名正解・10点) | ||
福井 | 福井工大福井6 | ◎北陸 | 敦賀気比 | 福井工大福井 | 福井商 | |
福井商(2年連続21回目) | 福井商(2年ぶり20回目) | 敦賀気比(11年ぶり5回目・7名正解・6点) | 福井商(4年連続19回目・3名正解・2点) | 福井商(3年連続18回目・3名正解・2点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
啓新 | - | - | 春江工0 | 鯖江0 | ||
北陸(24年振り3回目) | 敦賀気比(2年連続7回目) | 敦賀気比(5年ぶり6回目) | 福井商(3年連続22回目・D.Dさん単独正解・1+50点) | 福井工大福井(8年ぶり7回目・ゴーワンさん、かんこさん正解・4+20点) | ||
静岡 | 常葉菊川 | 静清 | 常葉橘 | 常葉橘 | 常葉橘 | |
静岡(8年ぶり22回目) | 常葉橘(2年連続2回目・6名正解・59点) | 常葉橘(初出場・5名正解・119点) | 常葉菊川(2年連続3回目) | 常葉菊川(11年ぶり2回目・13名正解・60点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
常葉橘 | - | - | 常葉菊川 | 静清1 | ||
常葉菊川(3年振り5回目・野球殿堂・22+50点) | 静岡(2年連続24回目) | 静岡(3年振り23回目) | 常葉菊川(5年ぶり4回目・9名正解・29点) | 常葉橘(2年ぶり3回目) | ||
愛知 | 愛知啓成0 | ◎愛工大名電 | 愛工大名電 | 東:成章 | 中京大中京 | |
至学館(初出場) | 中京大中京(2年連続26回目・5名正解・7点) | 中京大中京(5年ぶり25回目・アドmy屋。、えあなべりん正解・7+20点) | 大府(28年ぶり3回目・3名正解・28点) | 愛工大名電(3年連続9回目・6名正解・20点) | ||
西:中京大中京 | ||||||
東邦(6年ぶり15回目) | ||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
享栄8 | - | - | 豊川0 | 愛工大名電 | ||
東邦(2年振り17回目・3人・11点) | 中京大中京(5年振り27回) | 東邦(6年振り16回目) | 愛工大名電(2年連続11回目・ぱーまーさん単独正解・17+50点) | 愛工大名電(5年ぶり10回目・7名正解・19点) | ||
岐阜 | 大垣日大 | 大垣日大 | 中京 | 県岐阜商 | ◎帝京可児 | |
関商工(初出場) | 土岐商(5年ぶり3回目) | 県岐阜商(3年ぶり27回目・けんぼー単独正解・2+50点) | 市岐阜商(5年ぶり4回目・6名正解・17点) | 大垣日大(初出場・11名正解・65点)− | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
中京5 | - | - | 大垣日大 | 大垣西0 | ||
中京(14年振り6回目・3人・11点) | 岐阜城北(14年振り3度目) | 大垣日大(2年連続3回目) | 大垣日大(6年ぶり2回目・5名正解・34点) | 県岐阜商(3年ぶり28回目・3名正解・2点) | ||
三重 | 菰野 | 菰野 | 宇治山田商 | 菰野 | 宇治山田商 | |
伊勢工(23年ぶり2回目) | いなべ総合(初出場・8名正解・66点) | 三重(3年ぶり10回目) | 菰野(3年ぶり2回目・7名正解・33点) | 宇治山田商(4年ぶり3回目・10名正解・22点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
いなべ総合 | - | - | いなべ総合 | 近大高専0 | ||
いなべ総合(6年振り2回目・7人・32点) | 津商(初出場) | 三重(2年連続12回目) | 三重(4年ぶり11回目) | 松阪(初出場) | ||
滋賀 | 北大津 | 北大津 | 近江 | 北大津 | 近江 | |
八幡商(5年ぶり7回目・赤ヘノレ単独正解・8+50点) | 北大津(6年ぶり2回目・14名正解・27点) | 滋賀学園(初出場・野球殿堂、ゴーワン正解・54+20点) | 近江(2年連続10回目・4名正解・5点) | 近江(2年ぶり9回目・4名正解・6点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
滋賀学園 | - | - | 八幡工0 | ◯滋賀学院1 | ||
近江(2年振り12回目・えあなべりん・4+50点) | 比叡山(16年振り8度目) | 近江(6年振り11回) | 彦根東(初出場・doiさん単独正解・53+50点) | 北大津(2年ぶり3回目・直直さん単独正解・17+50点) | ||
京都 | 福知山成美 | 府立工 | 福知山成美 | 龍谷大平安 | 京都外大西 | |
龍谷大平安(2年ぶり31回目) | 京都外大西(3年ぶり9回目・3名正解・9点) | 龍谷大平安(6年ぶり30回目) | 福知山成美(2年ぶり3回目・7名正解・26点) | 京都外大西(2年ぶり8回目・4名正解・10点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
京都翔英 | - | - | 京都翔英0 | ◯福知山成美 | ||
京都翔英(初出場・6人・79点) | 鳥羽(15年振り6回目) | 龍谷大平安(2年振り33回目) | 福知山成美(5年ぶり4回目・3名正解・20点) | 龍谷大平安(2年連続32回目・ゴーワンさん、tsuka-p1976正解・2+20点) | ||
大阪 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 大阪桐蔭 | 北:関大北陽 | 大阪桐蔭 | |
東大阪大柏原(初出場) | 履正社(13年ぶり2回目・8名正解・93点) | PL学園(5年ぶり17回目・3名正解・11点) | 大阪桐蔭(2年ぶり5回目・3名正解・18点) | 金光大阪(初出場・ゴーワンさん単独正解・187+50点) | ||
南:◎上宮太子 | ||||||
近大付(15年ぶり4回目・さんぎょーさん単独正解・24+50点) | ||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
履正社 | - | - | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | ||
履正社(6年振り3回目・5人・59点) | 大阪偕星(初出場) | 大阪桐蔭(3年連続8回目) | 大阪桐蔭(2年連続7回目・4名正解・26点) | 大阪桐蔭(4年ぶり6回目・12名正解・30点) | ||
兵庫 | 神戸国際大付0 | 神戸国際大付 | 報徳学園 | 東:神戸国際大付 | 報徳学園 | |
東洋大姫路(5年ぶり12回目・赤ヘノレ単独正解・13+50点) | 報徳学園(2年ぶり14回目・D.Dさん単独正解・12+50点) | 関西学院(70年ぶり7回目) | 報徳学園(2年連続13回目・かんこさん、D.Dさん正解・6+20点) | 報徳学園(3年ぶり12回目・5名正解・14点) | ||
西:東洋大姫路 | ||||||
加古川北(初出場) | ||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
神戸国際大付 | - | - | 神戸国際大付 | 社0 | ||
市尼崎(33年振り2回目) | 滝川二(3年振り4度目) | 神戸国際大付(初出場) | 西脇工(初出場) | 滝川二(13年ぶり3回目) | ||
奈良 | 郡山6 | 奈良大付 | ○智弁学園 | ○郡山 | ○郡山 | |
智弁学園(3年ぶり16回目・野球殿堂さん、あきやんさん正解・3+20点) | 天理(2年連続25回目・8名正解・2点) | 天理(3年ぶり24回目・4名正解・2点) | 智弁学園(2年連続15回目・4名正解・3点) | 智弁学園(5年ぶり14回目・8名正解・3点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
関西中央0 | - | - | 智弁学園 | 奈良大付0 | ||
智弁学園(2年振り18回目・6人・1点) | 天理(3年ぶり27回目) | 智弁学園 (3年振り17回目) |
桜井(初出場) | 天理(2年ぶり26回目) | ||
和歌山 | 市和歌山3 | ○日高中津 | 智弁和歌山 | ◎県和歌山商 | ○伊都 | |
智弁和歌山(7年連続19回目・6名正解・2点) | 智弁和歌山(6年連続18回目・9名正解・2点) | 智弁和歌山(5年連続17回目・8名正解・2点) | 智弁和歌山(4年連続16回目・11名正解・2点) | 智弁和歌山(3年連続15回目・7名正解・3点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
◎市和歌山 | - | - | 箕島7 | 和歌山商4 | ||
市和歌山(2年振り5回目・かわじゅん・8+50点) | 智弁和歌山(3年振り21回目) | 市和歌山(10年振り4回目) | 箕島(29年ぶり8回目・5名正解・5点) | 智弁和歌山(8年連続20回目・6名正解・2点) | ||
岡山 | 創志学園0 | ○岡山理大付 | 倉敷商 | 玉野光南 | 明誠学院 | |
関西(5年ぶり8回目・クールてつおーさん、さんぎょーさん正解・7+20点) | 倉敷商(3年連続9回目) | 倉敷商(2年連続8回目・4名正解・7点) | 倉敷商(11年ぶり7回目・3名正解・8点) | 岡山理大付(3年ぶり5回目・とうちゅうさん、tsuka-p1976さん正解・11+20点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
創志学園0 | - | - | 関西 | 関西 | ||
創志学園(初出場・6人・59点) | 岡山学芸館(初出場) | 関西(3年振り9回目) | 玉野光南(11年ぶり3回目・ゴーワンさん単独正解・20+50点) | 倉敷商(2年ぶり10回目・D.Dさん、直直さん正解・6+20点) | ||
広島 | 総合技術0 | ○崇徳 | 如水館 | 高陽東 | ○呉宮原 | |
如水館(2年ぶり7回目) | 広陵(2年ぶり20回目・7名正解・5点) | 如水館(3年ぶり6回目・5名正解・16点) | 広陵(2年連続19回目・3名正解・5点) | 広陵(4年ぶり18回目・7名正解・5点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
広島新庄 | - | - | 広島新庄0 | 尾道0 | ||
広島新庄(2年連続2回目・3人・46点) | 広島新庄(初出場) | 広陵(4年振り21回目) | 瀬戸内(13年ぶり2回目・3名正解・47点) | 広島工(20年ぶり5回目) | ||
鳥取 | 鳥取城北 | 倉吉東 | 鳥取城北 | 米子松蔭 | 米子東 | |
鳥取商(7年ぶり2回目・D.Dさん単独正解・13+50点) | 八頭(7年ぶり7回目・3名正解・3点) | 鳥取城北(初出場・13名正解・25点) | 鳥取西(3年ぶり23回目) | 境(9年ぶり7回目) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
鳥取城北 | - | - | 米子北 | 鳥取城北 | ||
境(8年振り8回目) | 鳥取城北(2年振り4度目) | 八頭(4年ぶり8回目) | 鳥取城北(2年連続3回目・アドmy屋。さん単独正解・8+50点) | 鳥取城北(3年ぶり2回目・6名正解・13点) | ||
島根 | 開星 | 出雲 | 立正大淞南 | ○浜田 | 開星 | |
開星(2年連続8回目・9名正解・5点) | 開星(2年ぶり7回目・6名正解・6点) | 立正大淞南(初出場・10名正解・39点) | 開星(3年連続6回目・10名正解・7点) | 開星(2年連続5回目・5名正解・8点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
大東0 | - | - | 立正大淞南 | 松江商3 | ||
出雲(初出場) | 石見智翠館(2年ぶり9回目) | 開星(3年振り9回目) | 石見智翠館(8年ぶり8回目) | 立正大淞南(3年ぶり2回目・野球殿堂さん単独正解・20+50点) | ||
山口 | 宇部鴻城0 | 高川学園 | ○岩国 | ◎下関商 | 豊浦 | |
柳井学園(初出場・doiさん単独正解・60+50点) | 南陽工(4年ぶり3回目・6名正解・20点) | 華陵(初出場・野球殿堂、D.D正解・59+20点) | 下関工(初出場) | 岩国(3年ぶり4回目) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
宇部鴻城 | - | - | 高川学園0 | 柳井学園 | ||
高川学園(初出場) | 下関商(20年振り9度目) | 岩国(7年振り5回目) | 岩国商(27年ぶり4回目・5名正解・15点) | 宇部鴻城(初出場・アドmy屋。さん、濡れイエフさん正解・60+20点) | ||
香川 | 寒川 | 寒川 | 寒川 | 寒川 | 寒川 | |
英明(2年連続2回目・3名正解・20点) | 英明(初出場) | 寒川(初出場・11名正解・39点) | 香川西(2年ぶり3回目) | 尽誠学園(3年ぶり10回目・3名正解・4点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
大手前高松0 | - | - | 丸亀城西 | 丸亀3 | ||
尽誠学園(9年振り11回目) | 寒川(6年振り2度目) | 坂出商(20年振り8回目) | 丸亀(13年ぶり4回目) | 香川西(4年ぶり4回目) | ||
徳島 | ◎鳴門工 | 小松島 | 鳴門工 | 富岡西 | 城南 | |
徳島商(4年ぶり23回目・4名正解・1点) | 鳴門(15年ぶり6回目・3名正解・5点) | 徳島北(初出場・あきやん単独正解・33+50点) | 鳴門工(3年ぶり5回目) | 徳島商(2年連続22回目) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
生光学園 | - | - | 生光学園 | ◯鳴門渦潮6? | ||
鳴門(5年連続11回目・5人・3点) | 鳴門(4年連続10回目) | 鳴門(3年連続9回目) | 鳴門(2年連続8回目・7名正解・4点) | 鳴門(2年ぶり7回目・5名正解・4点) | ||
愛媛 | 済美 | 野村 | 済美 | 今治西 | 済美 | |
今治西(4年ぶり11回目・ぱーまーさん、D.Dさん正解・5+20点) |
宇和島東(11年ぶり8回目) | 西条(17年ぶり6回目・7名正解・10点) | 済美(3年ぶり3回目・14名正解・20点) | 今治西(2年連続10回目・3名正解・6点) | ||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
