歴代シングル1位 901〜1000 back |
|||||||
901 | 2004 | 12/06 | 1 | 愛と欲望の日々/LONELY WOMAN | サザンオールスターズ | 190012 | 04/11/24 |
50枚目のシングル。5作連続12作目の1位。2位花、3位チキンライス。 | |||||||
902 | 12/13 | 1 | 泣いたりしないで/RED×BLUE | 福山雅治 | 101136 | 04/12/01 | |
2作振り8作目の1位。2位HERO、3位車輪の唄 | |||||||
903 | 12/20 | 1 | ホワイトロード | GLAY | 106528 | 04/12/08 | |
5作連続19作目の1位。2位愛と欲望の日々、3位泣いたりしないで。 | |||||||
904 | 12/27 | 1 | 恋文/good night | Every Little Thing | *44922 | 04/12/15 | |
5作振り6作目の1位。2位楽園、3位花。 | |||||||
905 | 2005 | 01/03 | 1 | Anniversary | KinKi Kids | 355439 | 04/12/22 |
デビュー曲から20曲連続1位記録をさらに更新。また同日発売のアルバム『KinKi Single SelectionU』も356117枚で1位。2位花、3位恋文。 | |||||||
01/17 (合算) |
2 3 |
Anniversary | KinKi Kids | 107856 (463295) |
04/12/22 | ||
2位夢の場所へ、3位マツケンサンバU。 | |||||||
906 | 01/24 | 1 | Killing Me | ラルク・アン・シエル | 120073 | 05/01/13 | |
5作連続14作目の1位。2位CALL ME、3位シアワセナラテヲタタコウ。 | |||||||
907 | 01/31 | 1 | 友だちへ〜Say What You Will〜 | SMAP | 240576 | 05/01/29 | |
1年10ヶ月振りのシングル。3作連続14作目の1位。2位月光花、3位いつか…。 | |||||||
908 | 02/07 | 1 | ファンタスティポ | トラジ・ハイジ | 202200 | 05/01/26 | |
デビュー曲初登場1位。2位PRIDE、3位友だちへ。 | |||||||
02/14 | 2 | ファンタスティポ | トラジ・ハイジ | *68846 (271046) |
05/01/26 | ||
2位NO MORE CRY、3位未来の地図 | |||||||
909 | 02/21 | 1 | 初恋列車 | 氷川きよし | *78438 | 05/02/09 | |
初の1位。演歌が初登場1位になるのは「北の旅人/石原裕次郎」以来18年振り。2位NO MORE CRY、3位黒毛和牛上塩タン焼680円。 | |||||||
910 | 02/28 | 1 | さくら | ケツメイシ | 210336 | 05/02/16 | |
初の1位。2位三国駅、3位何度でも。 | |||||||
911 | 03/07 | 1 | *〜アスタリスク〜 | ORANGE RANGE | 328220 | 05/02/23 | |
5作連続5作目の1位。2位さくら、3位NO MORE CRY。 | |||||||
03/14 | 2 | *〜アスタリスク〜 | ORANGE RANGE | 126912 (455132) |
05/02/23 | ||
2位ネオメロドラマティック、3位さくら。 | |||||||
912 | 03/21 | 1 | 愛のバクダン | B'z | 200023 | 05/03/09 | |
34連続34作目の1位。2位さくら、3位*〜アスタリスク〜。 | |||||||
913 | 03/28 | 1 | チェリッシュ | NEWS | 187729 | 05/03/16 | |
3作連続3作目の1位。2位さくら、3位変わりゆく空。 | |||||||
914 | 04/04 | 1 | サクラ咲ケ | 嵐 | 115114 | 05/03/23 | |
3作連続10作目の1位。2位さくら、3位Delightful。 | |||||||
915 | 04/11 | 1 | DO THE MOTION | BoA | *66749 | 05/03/30 | |
16枚目で初の1位。2位は「VALENTI」(07)、「Shine We Are!」(10)、「DOUBLE」(11)の3作品があった。日本以外のアジア人のシングル1位は83年12月の「ラヴィ・イズ・オーヴァー/欧陽菲菲」以来21年5ヶ月振り。2位さくら、3位リルラリルハ。 | |||||||
916 | 04/18 | 1 | New World | ラルク・アン・シエル | 131181 | 05/04/06 | |
6作連続15作目の1位。2位WANT ME,WANT ME、3位さくら。 | |||||||
917 | 04/25 | 1 | 僕たちの行方 | 高橋瞳 | *60445 | 05/04/13 | |
89/04/08生まれの16歳。オリコン史上初の平成生まれでの1位獲得。ソロアーティストでデビュー曲初登場1位は近藤真彦(80)、内田有紀(94)に続き3組目。2位桜(リュ・シウォン)、3位光と影の季節。 | |||||||
918 | 05/02 | 1 | STEP you/is this LOVE? | 浜崎あゆみ | 164008 | 05/04/20 | |
10作連続22作目の1位。2位星のかがやきよ、3位全力少年。 | |||||||
05/09 | 2 | STEP you/is this LOVE? | 浜崎あゆみ | *68977 (232985) |
05/04/20 | ||
2位大阪恋の歌、3位BLACK STONE。 | |||||||
919 | 05/16 | 1 | 仮面/未来航路 | タッキー&翼 | *75703 | 05/05/04 | |
2作振り3作目の1位。2位STEP you、3位さくら。 | |||||||
920 | 05/23 | 1 | SMILY/ビー玉 | 大塚愛 | 110512 | 05/05/11 | |
初の1位。2位ここにしか咲かない花、3位ハッピー☆マテリアル。 | |||||||
921 | 05/30 | 1 | 叙情詩 | ラルク・アン・シエル | 110513 | 05/05/18 | |
7作連続16作目の1位。2位恋におちたら、3位ダイヤモンド・ヴァージン。 | |||||||
922 | 06/06 | 1 | ラヴ・パレード | ORANGE RANGE | 223534 | 05/05/25 | |
6作連続6作目の1位。2位Metamorphoze、3位初花凛々。 | |||||||
06/13 | 2 | ラヴ・パレード | ORANGE RANGE | *80340 | 05/05/25 | ||
2位crush the window、3位DAYS | |||||||
923 | 06/20 | 1 | お願い!セニョリータ | ORANGE RANGE | 242062 | 05/06/08 | |
7作連続7作目の1位。同一アーティストが違う曲で2週連続1位は10例目。過去の例。2位Dreamland、3位ラヴ・パレード。 | |||||||
924 | 06/27 | 1 | ビロードの闇 | KinKi Kids | 260901 | 05/06/15 | |
デビュー曲から21曲連続1位記録をさらに更新。2位お願い!セニョリータ、3位Dreamland。 | |||||||
925 | 07/04 | 1 | UTAO-UTAO | V6 | 124290 | 05/06/22 | |
2作振り15作目の1位。2位Butterfly、3位Dreamland。 | |||||||
926 | 07/11 | 1 | 四次元 Four Dimensions | Mr.Children | 569116 | 05/06/29 | |
23作連続23作目の1位。初動が50万を超えるのは「世界にひとつだけの花」(03/03/05・630399枚)以来。2位ドラマチック、3位Dreamland。 | |||||||
07/18 | 2 | 四次元 Four Dimensions | Mr.Children | 141107 (710223) |
05/06/29 | ||
2位面影の都、3位ハッピー☆マテリアル。 | |||||||
927 | 07/25 | 1 | TEPPEN | NEWS | 180289 | 05/07/13 | |
デビューから4作連続4作目の1位。2位四次元、3位ネコに風船。 | |||||||
928 | 08/01 | 1 | SCREAM | GLAY×EXILE | 305795 | 05/07/20 | |
2位Link、3位BOHBO No.5。 | |||||||
929 | 08/08 | 1 | BANG!BANG!バカンス! | SMAP | 235038 | 05/07/27 | |
4作連続15作目の1位。2位Wings of Words、3位SCREAM。 | |||||||
930 | 08/15 | 1 | fairyland | 浜崎あゆみ | 172221 | 05/08/03 | |
11作連続23作目の1位。2位キラキラ、3位NaNaNaサマーガール。 | |||||||
931 | 08/22 | 1 | OCEAN | B'z | 264925 | 05/08/10 | |
35作連続35作目の1位。2位fairyland、3位届カナイ愛ト知ッテイタノニ抑エキレズニ愛シ続ケタ・・・。 | |||||||
932 | 08/29 | 1 | vestige-ヴェスティージ- | T.M.Revolution | 121599 | 05/08/17 | |
2作連続4作目の1位。2位東京、3位OCEAN。 | |||||||
933 | 09/05 | 1 | キズナ | ORANGE RANGE | 218513 | 05/08/24 | |
8作連続8作目の1位。2位EXIT、3位OCEAN。 | |||||||
934 | 09/12 | 1 | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA | 120202 | 05/08/31 | |
デビュー曲初登場1位。ちなみに中島美嘉の最高位は「STARS」(01/11/07)、「WILL」(02/08/07)、「雪の華」(03/10/01)、「SEVEN」(04/04/07)の3位。2位キズナ、3位十六夜の月。 | |||||||
09/19 | 2 | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA | *90709 | 05/08/31 | ||
2位ENDLESS STORY、3位キズナ。 | |||||||
935 | 09/26 | 1 | HEAVEN | 浜崎あゆみ | 168540 | 05/09/14 | |
12作連続24作目の1位。2位好きやねん大阪、3位Pecori Night。 | |||||||
936 | 10/03 | 1 | プラネタリウム | 大塚愛 | *90567 | 05/09/21 | |
2作振り2作目の1位。2位HEAVEN、3位GLAMOROUS SKY。 | |||||||
937 | 10/10 | 1 | Be My Last | 宇多田ヒカル | *80064 | 05/09/28 | |
6作連続11作目の1位。2位HEAVEN、3位ENDLESS STROY。 | |||||||
938 | 10/17 | 1 | COUNTDOWN | HYDE | *64037 | 05/10/05 | |
「HORIZON」(03/11/06)以来約2年振りのシングル。2作振り3作目の1位。2位Two As One、3位Sweet Mom。 | |||||||
939 | 10/24 | 1 | Orange | V6 | *72434 | 05/10/12 | |
2作連続16作目の1位。2位蒼の世界、3位Two As One。 | |||||||
940 | 10/31 | 1 | 好きすぎてバカみたい | DEF.DIVA | *26353 | 05/10/19 | |
デビュー曲初登場1位。「C-Girl/浅香唯」(88/05/23付)の28270枚を下回る歴代最低枚数の1位。ハロプロ系の曲が1位になるのは「AS FOR ONE DAY/モーニング娘。」(03/04/23)以来2年半振り。2位ETERNAL BLAZE、3位ENDLESS STORY。 | |||||||
941 | 11/07 | 1 | POP STAR | 平井堅 | *70681 | 05/10/26 | |
2作連続4作目の1位。2位きみのて、3位ENDLESS STORY。 | |||||||
942 | 11/14 | 1 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 520419 | 05/11/02 | |
「四次元」に続く今年2番目の初動枚数。2位僕のキモチ、3位桜(コブクロ)。 | |||||||
11/21 | 2 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 250108 (770527) |
05/11/02 | ||
943 | 11/28 | 1 | WISH(初回限定盤) | 嵐 | 177528 | 05/11/16 | |
4作連続11作目の1位。2位青春アミーゴ(174788)、3位ジョバイロ。2005年間ランキングはこの週まで。青春アミーゴは520419+250108+174788=945315で3週で年間1位 | |||||||
944 | 12/05 | 1 | Triangle | SMAP | 181908 | 05/11/23 | |
5作連続16作目の1位。2位supernova、3位青春アミーゴ。 | |||||||
945 | 12/12 | 1 | Bold&Delicious | 浜崎あゆみ | *83708 | 05/11/30 | |
13作連続25作目の1位。2位青春アミーゴ、3位粉雪。 | |||||||
946 | 12/19 | 1 | you | 倖田來未 | *72111 | 05/12/07 | |
初の1位。これまでの最高は「Butterfly」(05/06/22)の2位。12週連続リリースの1作目。2位粉雪、3位明日を目指して!。 | |||||||
947 | 12/26 | 1 | ただ…逢いたくて | EXILE | 254407 | 05/12/14 | |
4作振り2作目の1位。2位粉雪、3位supernova。 | |||||||
948 | 2006 | 01/02 | 1 | SNOW!SNOW!SNOW! | KinKi Kids | 230384 | 05/12/21 |
デビュー以来の連続1位を22に更新。2位ただ…逢いたくて、3位青春アミーゴ。 | |||||||
01/16 (合算) |
3 4 |
青春アミーゴ | 修二と彰 | 108006 | 05/11/02 | ||
7週振りに返り咲き。2位粉雪。3位ただ…逢いたくて。 | |||||||
949 | 01/23 | 1 | feel | 倖田來未 | *39110 | 06/01/11 | |
5作振り2作目の1位。2位一輪の花、3位粉雪。 | |||||||
950 | 01/30 | 1 | Venus | タッキー&翼 | 105782 | 06/01/18 | |
2作連続4作目の1位。2位粉雪、3位Candy feat.Mr.Blistah | |||||||
951 | 02/06 | 1 | 衝動 | B'z | 202096 | 06/01/25 | |
36作連続36作目の1位。2位5センチ。、3位REDEMPTION。 | |||||||
952 | 02/13 | 1 | ソメイヨシノ | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 120136 | 06/02/01 | |
この名義ではデビュー曲初登場1位。2位Venus、3位I believe(絢香)。 | |||||||
953 | 02/20 | 1 | Mr.Traveling Man | TOKIO | *79299 | 06/02/08 | |
33作目のシングル。28th「AMBITIOUS JAPAN!」(03/10/13)以来5作振り4作目の1位。2位振り向けば…(77114)、3位KAMEN feat.石井竜也。 | |||||||
954 | 02/27 | 1 | ワールドアパート | ASIAN KUNG-FU GENERATION | *49558 | 06/02/15 | |
初の1位。今までの最高位は「サイレン」(04/04/.14)の2位。2位影、3位WIND。 | |||||||
955 | 03/06 | 1 | SEASON'S CALL | HYDE | *73669 | 06/02/22 | |
2作連続4作目の1位。2位Keep Tryin'(70147)、3位Someday。 | |||||||
956 | 03/13 | 1 | YES! | EXILE | *65845 | 06/03/01 | |
2作連続3作目の1位。2位太陽の下(64980)、3位ボクノート。 | |||||||
957 | 03/20 | 1 | Startin'/Born To Be... | 浜崎あゆみ | 116034 | 06/03/08 | |
14作連続26作目の1位。松田聖子の25作を抜き女性アーティスト歴代1位記録を樹立。2位純恋歌、3位太陽の下。 | |||||||
958 | 03/27 | 1 | サヤエンドウ/裸足のシンデレラボーイ | NEWS | 151760 | 06/03/15 | |
デビュー曲から5作連続の1位。2位一剣、3位純恋歌。 | |||||||
959 | 04/03 | 1 | Real Face | KAT-TUN | 754234 | 06/03/22 | |
デビュー曲。初動754234枚は歴代13位。2位純恋歌、3位サヤエンドウ。 | |||||||
04/10 | 2 | Real Face | KAT-TUN | *87223 (841457) |
06/03/22 | ||
2位純恋歌、3位人間じゃろうが!。 | |||||||
04/17 | 3 | Real Face | KAT-TUN | *51207 (892664) |
06/03/22 | ||
3週以上連続で1位になったのは「虹/福山雅治」(03/08/27)の5週連続以来。2位夏の夢、3位七色の明日 | |||||||
960 | 04/24 | 1 | ゆるぎないものひとつ | B'z | 160593 | 06/03/29 | |
37作連続37作目の1位。1位獲得週54週(ピンクレディーは63週)。2位フレンジャー、3位純恋歌。 | |||||||
961 | 05/01 | 1 | Dear WOMAN | SMAP | 210361 | 06/04/19 | |
6作連続17作目の1位。2位Believe(AI)、3位ゆるぎないものひとつ。 | |||||||
962 | 05/08 | 1 | 旅人 | ケツメイシ | 165975 | 06/04/26 | |
2曲連続2作目の1位。2位Dear WOMAN、2位純恋歌。 | |||||||
05/15 | 2 | 旅人 | ケツメイシ | *77975 (243950) |
06/04/26 | ||
2位Dear WOMAN、3位Precious(伊藤由奈) | |||||||
963 | 05/22 | 1 | チャンピオーネ | ORANGE RENGE | 122196 | 06/05/10 | |
9作連続9作目の1位。2位HEAVEN(ジャンヌダルク)、3位Precious。 | |||||||
964 | 05/29 | 1 | きっと大丈夫 | 嵐 | 160240 | 06/05/17 | |
5作連続12作目の1位。2位CAN'T SLEEP,CAN'T EAT,I'M SICK、3位Colors of the Heart(UVERworld) | |||||||
965 | 06/05 | 1 | milk tea/美しき花 | 福山雅治 | 185551 | 06/05/24 | |
2作振り9作目の1位。2位恋のつぼみ、3位TRIAL。 | |||||||
966 | 06/12 | 1 | 抱いてセニョリータ | 山下智久 | 403371 | 06/05/31 | |
ソロデビュー曲初登場1位。2位手を出すな!、3位milk tea。 | |||||||
967 | 06/19 | 1 | SPLASH! | B'z | 270535 | 06/06/07 | |
38作連続38作目の1位。1位獲得週55週(ピンクレディーは63週)。2位∞SAKAおばちゃんROCK、3位抱いてセニョリータ。 | |||||||
968 | 06/26 | 1 | グッディ! | V6 | *89506 | 06/06/14 | |
3作連続17作目の1位。2位バイマイメロディー、3位Good-bye days。 | |||||||
969 | 07/03 | 1 | BLUE BIRD | 浜崎あゆみ | 160572 | 06/06/21 | |
15作連続27作目の1位。2位Get Your Dream、3位Good-bye days。 | |||||||
970 | 07/10 | 1 | The Rainbow Star | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 111521 | 06/06/28 | |
この名義では2曲連続2作目の1位。2位ハネウマライダー(110628)、3位BLUE BIRD。 | |||||||
971 | 07/17 | 1 | 箒星 | Mr.Children | 254024 | 06/07/05 | |
24作連続24作目の1位。2位ハネウマライダー、3位ラヴぃ。 | |||||||
972 | 07/24 | 1 | Deep in your heart | 堂本光一 | 221116 | 06/07/12 | |
ソロデビュー曲初登場1位。2位G4、3位雲は白リンゴは赤。 | |||||||
973 | 07/31 | 1 | SIGNAL | KAT-TUN | 450752 | 06/07/19 | |
2曲連続2作目の1位。2位to U、3位男女6人夏物語。 | |||||||
974 | 08/07 | 1 | 夏模様 | KinKi Kids | 238868 | 06/07/26 | |
デビュー以来の連続1位を23に更新。2位4 hot wave、3位SIGNAL。今年のジャニーズ1位率は18/34(52.9%) | |||||||
975 | 08/14 | 1 | アオゾラペダル | 嵐 | 154832 | 06/08/02 | |
6作連続13作目の1位。2位ANSWER(146750)、3位4 hot wave。今年のジャニーズ1位率は19/35(54.3%) | |||||||
976 | 08/21 | 1 | DIRTY OLD MAN | サザンオールスターズ | 132796 | 06/08/09 | |
2作振り13作目の1位。2位Ho!サマー、3位salamander。 | |||||||
977 | 08/28 | 1 | ガラナ | スキマスイッチ | *40523 | 06/08/16 | |
初の1位。今までの最高位は「全力少年」(05/09/20)と「ボクノート」(06/03/01)の3位。2位DIRTY OLD MAN、3位いつまでも響くこのmelody。参考:初動の少ない1位 | |||||||
978 | 09/04 | 1 | 宙船(そらふね)/do!do!do! | TOKIO | 121099 | 06/08/23 | |
2作振り5作目の1位。2位ガラナ、3位DIRTY OLD MAN。今年のジャニーズ1位率は20/38(52.6%) | |||||||
979 | 09/11 | 1 | フィーバーとフューチャー | GYM | 226459 | 06/08/30 | |
デビュー曲初登場1位。2位タイヨウのうた、3位UN ROCK STAR。今年のジャニーズ1位率は21/39(53.8%)。なお、MIKEは89/12/19生まれで高橋瞳に続く2組目の平成生まれの1位。 | |||||||
980 | 09/18 | 1 | タイヨウのうた | Kaoru Amane | 111159 (261215) |
06/08/30 | |
先週2位からアップ。2位たらこ・たらこ・たらこ、3位宙船。 | |||||||
981 | 09/25 | 1 | 夏音/変な夢 | GLAY | 101028 | 06/09/13 | |
GLAY単体としては「ホワイトロード」以来2作振り20作目の1位。2位タイヨウのうた、3位宙船。 | |||||||
10/02 | 2 | タイヨウのうた | Kaoru Amane | *47119 (387055) |
06/08/30 | ||
返り咲き。2位I remember you(YUI)、3位タリホー。 | |||||||
982 | 10/09 | 1 | 三日月 | 絢香 | *40091 | 06/09/27 | |
初の1位。今までの最高は「I believe」(06/02/01)の3位。40091枚は初動としては歴代ワースト3位。2位タイヨウのうた、3位禊-MISOGI-。 | |||||||
983 | 10/16 | 1 | Winding Road | ポルノグラフィティ | 100866 | 06/10/04 | |
「ラック」(03/12/03)以来7作振り5作目の1位。2位三日月、3位SWEET REVOLUTION(氷室京介) | |||||||
984 | 10/23 | 1 | ありがとう | SMAP | 170942 | 06/10/11 | |
7作連続18作目の1位。2位三日月、3位Only One(リュ・シウォン)。今年のジャニーズ1位率は22/45(48.9%)。 | |||||||
985 | 10/30 | 1 | 夢のうた/ふたりで… | 倖田來未 | 175643 | 06/10/18 | |
9作振り3作目の1位。2位ありがとう、3位道標(橘慶太) | |||||||
986 | 11/06 | 1 | シーサイド・ばいばい | 木更津キャッツアイ feat.MCU | 117715 | 06/10/25 | |
デビュー曲。2位恋愛写真、3位SAYONARA。 | |||||||
987 | 11/13 | 1 | Ready Go! | WaT | *46295 | 06/11/01 | |
初の1位。今までの最高は「僕のキモチ」(05/11/02)、「5センチ。」(06/01/25)の2位。2位Winter Love(42481)、3位シーサイド・ばいばい | |||||||
988 | 11/20 | 1 | 歩いてる | モーニング娘。 | *40967 | 06/11/08 | |
「AS FOR ONE DAY」(03/04/22)以来13作振り10作目の1位。メンバーのうち道重さゆみ(89/07/13)、田中れいな(89/11/11)、久住小春(92/07/15)が平成生まれ。2位COLORS(FLOW)、3位miss you(東方神起) | |||||||
989 | 11/27 | 1 | しるし | Mr.Children | 350059 | 06/11/15 | |
25作連続25作目の1位。2位君の好きなうた、3位太陽の船。 | |||||||
990 | 12/04 | 1 | 涙のふるさと | BUMP OF CHIKEN | 180226 | 06/11/22 | |
4作振り2作めの1位。2位WON'T BE LONG、3位しるし。 | |||||||
991 | 12/11 | 1 | Harmony of Decemeber | KinKi Kids | 234378 | 06/11/29 | |
デビュー以来の連続1位を24に更新。2位クリスマスの約束、3位しるし。 | |||||||
992 | 12/18 | 1 | 僕らの街で | KAT-TUN | 410103 | 06/12/07 | |
デビュー以来3作連続1位。2位Everything(EXILE)、3位Cherry Girl。2006年度はこの週まで。 | |||||||
993 | 12/25 | 1 | 関風ファイティング | 関ジャニ∞ | 264183 | 06/12/13 | |
2007年度スタート。4作振り2作目の1位。2位僕らの街で、3位しるし。 | |||||||
994 | 2007 | 01/01 | 1 | ミソスープ | テゴマス | *88160 | 06/12/20 |
デビュー曲初登場1位。2位しるし、3位僕らの街で。 | |||||||
01/15 (合算) |
2 3 |
しるし | Mr.Children | *51192 (669143) |
06/11/15 | ||
返り咲き。返り咲きは「innocent world」、「Tomorrow never knows」に次いで、12年1ヵ月ぶり通算3作目。返り咲き首位の獲得数は松田聖子、中森明菜、サザンオールスターズの3作に並び、歴代1位タイ。 2位僕らの街で。3位ミソスープ。 | |||||||
995 | 01/22 | 1 | 千の風になって | 秋川雅史 | *29094 (*63175) |
06/05/24 | |
167位→83位→73位→55位→31位→4位→1位。2位Man and Woman、3位Here&There。 | |||||||
996 | 01/29 | 1 | 100万回のKISS | GLAY | 144680 | 07/01/17 | |
2作連続21作目の1位。2位Lovers Again、3位千の風になって。 | |||||||
997 | 02/05 | 1 | フェイク | Mr.Children | 280877 | 07/01/24 | |
26作連続26作目の1位。2位千の風になって、3位Baby Don't Cry。 | |||||||
998 | 02/12 | 1 | HONEY BEAT/僕と僕らのあした | V6 | 100230 | 07/01/31 | |
4作連続18作目の1位。2位千の風になって、3位フェイク。 | |||||||
999 | 02/19 | 1 | 空が泣くから | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | *95788 | 07/02/07 | |
ENDLICHERI名義としては3作連続3作目の1位。2位千の風になって、3位野に咲く花のように。 | |||||||
1000 | 02/26 | 1 | 道(完全限定生産盤) | EXILE | *84096 | 07/02/14 | |
3作振り4作目の1位。2位君に贈る歌、3位千の風になって。 |