初動ランキングback | |||||
初動とは?発売1週目にどれだけ売れたかという数値で総売上とはまた違います。個人的には1週目だけ売れて2週目から落ちる「初動型」は嫌いなのですが「総売上」がわかるにはヒット曲の場合3ヶ月くらい(アルバムは1年以上)かかり、非常に時間がかかるので初動の方が情報が早いのです。これは私個人が調べたものですのでひょっとしたらまだまだランクインしている曲があるかも知れませんがまあだいたいあってると思います。95年くらいから記録をつけ始めましたがシングルの2週目をつけだしたのは最近なので許してください。 | |||||
シングル(60万以上のみ) | |||||
順位 | 曲名 | 歌手名 | 初動枚数 | 2週目 | 発売日 |
1 | さよならクロール | AKB48 | 1762873 | 108906 | 13/05/22 |
2 | 僕たちは戦わない | AKB48 | 1673211 | *60997 | 15/05/20 |
3 | ラブラドール・レトリーバー | AKB48 | 1662265 | *62802 | 14/05/21 |
4 | Teacher Teacher | AKB48 | 1661038 | *79679 | 18/05/30 |
5 | 真夏のSounds good! | AKB48 | 1616795 | 128604 | 12/05/23 |
6 | センチメンタルトレイン | AKB48 | 1448900 | **8858 | 18/09/19 |
7 | 翼はいらない | AKB48 | 1440711 | *38851 | 16/06/01 |
8 | サステナブル | AKB48 | 1380266 | **7117 | 19/09/18 |
9 | フライングゲット | AKB48 | 1354492 | *98939 | 11/08/24 |
10 | Everyday、カチューシャ | AKB48 | 1333969 | 119154 | 11/05/25 |
11 | Imitation Rain/D.D. | SixTONES vs Snow Man | 1328206 | *76653 | 20/01/22 |
12 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 1330432 | *57309 | 13/08/21 |
13 | 願いごとの持ち腐れ | AKB48 | 1305747 | *45216 | 17/05/31 |
14 | 風は吹いている | AKB48 | 1300482 | *67662 | 11/10/26 |
15 | GIVE ME FIVE! | AKB48 | 1287217 | *74088 | 12/02/15 |
16 | ハロウィン・ナイト | AKB48 | 1277761 | *19729 | 15/08/26 |
17 | ジワるDAYS | AKB48 | 1262820 | **8155 | 19/03/13 |
18 | 君はメロディー | AKB48 | 1237891 | *21554 | 16/03/09 |
19 | 名もなき詩 | Mr.Children | 1208230 | 284810P | 96/02/05 |
20 | NO WAY MAN | AKB48 | 1205009 | **8492 | 18/11/28 |
21 | ハート・エレキ | AKB48 | 1203586 | *30868 | 13/10/30 |
22 | 上からマリコ | AKB48 | 1198864 | *45725 | 11/12/07 |
23 | LOVE TRIGGER | Snow Man | 1192951 | *40992 | 24/02/14 |
24 | ギンガムチェック | AKB48 | 1181966 | *53860 | 12/08/29 |
25 | ハイテンション | AKB48 | 1180047 | *12776 | 16/11/16 |
26 | LOVE TRIP | AKB48 | 1177769 | *14571 | 16/08/31 |
27 | 失恋、ありがとう | AKB48 | 1166598 | **4495 | 20/03/18 |
28 | 希望的リフレイン | AKB48 | 1130312 | *26394 | 14/11/26 |
29 | UZA | AKB48 | 1128696 | *45117 | 12/10/31 |
30 | シンクロニシティ | 乃木坂46 | 1116852 | *97658 | 18/04/25 |
31 | ジャーバージャー | AKB48 | 1115843 | *29219 | 18/03/14 |
32 | 11月のアンクレット | AKB48 | 1095240 | *12789 | 17/11/22 |
33 | 前しか向かねえ | AKB48 | 1091406 | *24210 | 14/02/26 |
34 | #好きなんだ | AKB48 | 1089729 | *12983 | 17/08/30 |
35 | 永遠プレッシャー | AKB48 | 1073499 | *56216 | 12/12/05 |
36 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | 1067510 | 222580 | 99/11/10 |
37 | BREAKOUT | Snow Man | 1067101 | *32011 | 24/07/31 |
38 | 帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 | 1062615 | 65244 | 18/11/14 |
39 | So long! | AKB48 | 1035986 | *50403 | 13/02/20 |
40 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | AKB48 | 1033336 | *22600 | 13/12/04 |
41 | Life goes on | King&Prince | 1032487 | *28402 | 23/02/22 |
42 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 | 1025740 | 782460@ | 99/03/03 |
43 | シュートサイン | AKB48 | 1025267 | *22418 | 17/03/15 |
44 | 心のプラカード | AKB48 | 1005774 | *21540 | 14/08/27 |
45 | Sing Out! | 乃木坂46 | 1004259 | *41407 | 19/05/29 |
46 | Green Flash | AKB48 | 1001393 | *16325 | 15/03/04 |
47 | しあわせの保護色 | 乃木坂46 | 995683 | *46581 | 20/03/25 |
48 | ジコチューで行こう! | 乃木坂46 | 988671 | *72773 | 18/08/08 |
49 | 夜明けまで強がらなくていい | 乃木坂46 | 964523 | *46986 | 19/09/04 |
50 | Winter,again | GLAY | 955780 | 227850 | 99/02/03 |
51 | LOVE PHANTOM | B'z | 951140 | 210030 | 95/10/11 |
52 | 桜の木になろう | AKB48 | 942479 | *55484 | 11/02/16 |
53 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 924780 | 267450R | 92/05/04 |
54 | KISSIN' MY LIPS | Snow Man | 917842 | *39705 | 20/10/07 |
55 | カイト | 嵐 | 910860 | *41532 | 20/07/29 |
56 | 唇にBe My Baby | AKB48 | 905490 | *25800 | 15/12/09 |
57 | タペストリー | Snow Man | 902652 | *45980 | 23/03/15 |
58 | 逃げ水 | 乃木坂46 | 880018 | *51736 | 17/08/09 |
59 | インフルエンサー | 乃木坂46 | 874528 | *48715 | 17/03/22 |
60 | Dangerholic | Snow Man | 869205 | *44518 | 23/09/06 |
61 | いつかできるから今日できる | 乃木坂46 | 850824 | *42227 | 17/10/11 |
62 | 誘惑 | GLAY | 841280 | 248610 | 98/04/29 |
63 | ガラスを割れ! | 欅坂46 | 833346 | *55357 | 18/03/07 |
64 | オレンジkiss | Snow Man | 830163 | *36052 | 22/07/13 |
65 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | 828480 | 460860A | 97/02/19 |
66 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 | 827717 | *38592 | 16/11/09 |
67 | Beginner | AKB48 | 826989 | *63504 | 10/10/27 |
68 | アンビバレント | 欅坂46 | 811684 | *45331 | 18/08/15 |
69 | HELLO HELLO | Snow Man | 805691 | *36731 | 21/07/14 |
70 | Wait&See〜リスク〜 | 宇多田ヒカル | 804570 | 312250K | 00/04/19 |
71 | Grandeur | Snow Man | 801681 | *62003 | 21/01/20 |
72 | ツキヨミ | King&Prince | 791799 | *30815 | 22/11/09 |
73 | Don't Leave Me | B'z | 791310 | 208820 | 94/02/09 |
74 | ブラザービート | Snow Man | 787578 | *34310 | 22/03/30 |
75 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 783620 | 332080H | 01/02/26 |
76 | 裸足の女神 | B'z | 778330 | 210580 | 93/06/02 |
77 | Calling | 嵐 | 756410 | *63137 | 13/03/06 |
78 | Real Face | KAT-TUN | 754234 | *87223 | 06/03/22 |
79 | YAH YAH YAH | CHAGE&ASKA | 754040 | 405410C | 93/03/03 |
80 | 桜坂 | 福山雅治 | 751620 | 408630B | 00/04/26 |
81 | 黒い羊 | 欅坂46 | 750382 | 67161 | 19/02/27 |
82 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 | 749706 | *22238 | 16/03/23 |
83 | Oh!Yeah!/ ラブ・ストーリーは突然に |
小田和正 | 740830 | 289410O | 91/02/18 |
84 | MOTEL | B'z | 738520 | 185320 | 94/11/11 |
85 | I seek | 嵐 | 737951 | *48420 | 16/05/18 |
86 | Secret Touch | Snow Man | 734494 | *40001 | 21/12/01 |
87 | 裸足でSummer | 乃木坂46 | 728189 | *33241 | 16/07/27 |
88 | SOUL LOVE(2位) | GLAY | 725770 | 197800 | 98/04/29 |
89 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | B'z | 725340 | 328850I | 93/03/17 |
90 | ミエナイチカラ/MOVE | B'z | 715620 | 208000 | 96/03/06 |
91 | 初心LOVE | なにわ男子 | 705787 | *66482 | 21/11/12 |
92 | ねがい | B'z | 701870 | 228610 | 95/05/31 |
93 | HELLO | 福山雅治 | 701490 | 245460 | 95/02/06 |
94 | LOVE LOVE LOVE | Dreams Come True | 696880 | 237300 | 95/07/24 |
95 | THE FRAME(LOUD) | INI | 672867 | *18401 | 24/06/26 |
96 | 今夜月の見える丘に | B'z | 671630 | 123640 | 00/02/09 |
97 | Tomorrow never knows | Mr.Children | 669540 | 260910 | 94/11/10 |
98 | BRAVE | 嵐 | 667615 | *22817 | 19/09/11 |
99 | 自業自得(2位) | 櫻坂46 | 656427 | *10158 | 24/06/26 |
100 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 654210 | 350350F | 00/01/26 |
101 | ここにはないもの | 乃木坂46 | 653998 | *47831 | 22/12/07 |
102以下はこちら | |||||
60万〜40万はこちら | |||||
(参考記録) およげ!たいやきくん(6週目) |
子門真人 | 723000 | 75/12/25 | ||
およげ!たいやきくん(7週目) | 709150 | ||||
アルバム(100万以上のみ) ※赤字は当時の日本記録 |
|||||
1位 | Distance | 宇多田ヒカル | 3002720 | 504380 | 01/03/28 |
2位 | A BEST | 浜崎あゆみ | 2874870 | 510160 | 01/03/28 |
3位 | Pleasure | B'z | 2709530 | 552370 | 98/05/20 |
4位 | Treasure | B'z | 2500120 | 1003720 | 98/09/20 |
5位 | DEEP RIVER | 宇多田ヒカル | 2350170 | 550250 | 02/06/19 |
6位 | delicious way | 倉木麻衣 | 2218640 | 528780 | 00/06/28 |
7位 | First Love | 宇多田ヒカル | 2026870 | 717610 | 99/03/10 |
8位 | REVIEW〜BEST OF GLAY | GLAY | 2003150 | 504560 | 97/10/01 |
9位 | SWEET 19 BLUES | 安室奈美恵 | 1921850 | 352950 | 96/07/22 |
10位 | I am... | 浜崎あゆみ | 1751360 (※1) |
186780 | 02/01/01 |
11位 | BOLERO | Mr.Children | 1734880 | 471360 | 97/03/05 |
12位 | DRIVE〜GLAY complete BEST〜 | GLAY | 1726780 | 385680 | 00/11/29 |
13位 | Duty | 浜崎あゆみ | 1682760 | 339810 | 00/09/27 |
14位 | CRUISE RECORD | globe | 1664330 | 446070 | 99/09/22 |
15位 | FACES PLACES | globe | 1648550 | 486810 | 97/03/12 |
16位 | HEAVY GAUGE | GLAY | 1569290 | 305350 | 99/10/20 |
17位 | Time to Destination | Every Little Thing | 1563530 | 540470 | 98/04/15 |
18位 | 深海 | Mr.Children | 1536180 | 266380 | 96/06/22 |
19位 | ark | ラルク・アン・シエル | 1533110 | 293190 | 99/07/01 |
20位 | ray | ラルク・アン・シエル | 1489480 | 273520 | 99/07/01 |
21 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 | 宇多田ヒカル | 1403102 | 410215 | 04/03/31 |
22 | THE BEST 2020-2025 | Snow Man | 1395344 | *65374 | 25/01/22 |
23 | バラッド3 | サザンオールスターズ | 1368650 | 418850 | 00/11/22 |
24 | LOVE IS THE MESSAGE | Misia | 1349650 (※1) |
173870 | 00/01/01 |
25 | LOOSE | B'z | 1336150 | 421740 | 95/11/22 |
26 | RISE | SPEED | 1318410 | 277430 | 98/04/29 |
27 | pure soul | GLAY | 1316800 | 348270 | 98/08/10 |
28 | LOVE BRACE | 華原朋美 | 1313180 | 244910 | 96/06/03 |
29 | ZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜 | ZARD | 1307020 | 766120 | 99/05/28 |
30 | 5×20 All the BEST!!1999-2019 | 嵐 | 1304251 | 104828 | 19/06/26 |
31 | LOVE UNLIMITED∞ | DREAMS COME TRUE | 1293920 | 96/04/01 | |
32 | Neue Musik | 松任谷由実 | 1253920 | 98/11/06 | |
33 | MOMENT | SPEED | 1253920 | 98/12/16 | |
34 | ベスト!モーニング娘。 | モーニング娘。 | 1218990 | 01/01/31 | |
35 | The Swinging Star | DREAMS COME TRUE | 1209920 | 92/11/14 | |
36 | Mr.5 | King&Prince | 1204452 | *82039 | 23/04/19 |
37 | LOVEppears | 浜崎あゆみ | 1201870 | 99/11/10 | |
38 | Mr.Children1992-1995 | Mr.Children | 1201730 | 01/07/11 | |
39 | globe | globe | 1196470 | 96/03/31 | |
40 | RUN | B'z | 1190380 | 92/10/28 | |
41 | dAnce to positive | trf | 1169630 | 95/03/27 | |
42 | The Way We Are | CHEMISTRY | 1143310 | 01/11/07 | |
43 | MAGIC | DREAMS COME TRUE | 1140460 | 93/12/04 | |
44 | Finally | 安室奈美恵 | 1113291 | 321956 | 17/11/08 |
45 | DISCOVERY | Mr.Children | 1110370 | 99/02/03 | |
46 | B'z The "Mixture" | B'z | 1101440 | 00/02/23 | |
47 | Second to None | CHEMISTRY | 1075872 | 03/01/08 | |
48 | i DO ME | Snow Man | 1060982 | *85522 | 23/05/17 |
49 | SA | 鈴木あみ | 1058510 | 99/03/25 | |
50 | バラード〜Love&B'z〜 | B'z | 1050125 | 02/12/11 | |
51 | The 7th Blues | B'z | 1049900 | 94/03/02 | |
52 | The Ones | マライア・キャリー | 1046710 | 98/11/18 | |
53 | storytelling(※2) | 華原朋美 | 1046670 | 97/12/24 | |
54 | IN THE LIFE | B'z | 1043070 | 91/11/27 | |
55 | SURVIVE | B'z | 1040160 | 97/11/19 | |
56 | BACK BEATs#1 | 大黒摩季 | 1029450 | 95/12/11 | |
57 | evergreen | MY LITTLE LOVER | 1025220 | 95/12/05 | |
58 | Love(2位) | 河村隆一 | 1020890 | 651760 | 97/11/22 |
59 | Brotherhood | B'z | 1019270 | 99/07/14 | |
60 | RAINBOW | 浜崎あゆみ | 1016482 | 02/12/18 | |
61 | DAWN PURPLE | 松任谷由実 | 1013520 | 91/11/22 | |
62 | BEST OF DREAMS COME TRUE | DREAMS COME TRUE | 1008410 | 97/10/01 | |
63 | Every Best Single+3 | Every Little Thing | 1007670 | 99/03/31 | |
64 | Smap Vest | SMAP | 1005080 | 01/03/23 | |
65 | Mr.Children1996-2000(2位) | Mr.Children | 1004190 | 01/07/11 | |
66 | 海のYeah!! | サザンオールスターズ | 1004020 | 98/06/25 | |
67 | Octave | 米米CLUB | 1003620 | 92/06/25 | |
(※1)…合算 (※2)…1週目はフライングで集計されたので2週目の数字を掲載。1週目の数字は4310枚。 赤字は当時の日本記録 |
|||||
初動大幅ダウン |