back 1週目 2週目 発売日
BE WITH YOU GLAY 555810 131600 98/11/25
SEASONS 浜崎あゆみ 552730 204510 00/06/07
snow drop ラルク・アン・シエル 552130 168160 98/10/07
ワイルド アット ハート 550014 *46411 12/03/07
HONEY(2位) ラルク・アン・シエル 544110 175060 98/07/08
  なにもの  King&Prince  543748  *14728 23/06/21 
Monster 543269 *67383 10/05/19
Troublemaker 542334 *64632 10/03/03
Lotus 541424 *44323 11/02/23
浜崎あゆみ 541350 185290 00/12/13
チョコの奴隷 SKE48 538914 *46892 13/01/30
  Monopoly  乃木坂46  538511  *28363 23/12/06 
NEO UNIVERSE ラルク・アン・シエル 537380 249850 00/01/19
  君に叱られた 乃木坂46  535794  *30853 21/09/22 
  The Answer なにわ男子  535465  *36228 22/04/27 
迷宮ラビリンス 530469 *47563 11/11/02
Love Rainbow 528844 *44774 10/09/08
LA・LA・LA LOVE SONG(2位) 久保田利伸 527640 224190 96/05/13
ヘビーローテーション AKB48 527336 *64671 10/08/18
Face Down 526106 *39415 12/05/09
MERMAID GLAY 525780 104510 00/07/19
明日が聴こえる J-FRIENDS 524500 161980 98/01/21
  音色 SixTONES  523078  *16740 24/05/01 
【es】〜Theme of es〜 Mr.Children 520670 222680 95/05/10
青春アミーゴ 修二と彰 520419 250108 05/11/02
白い恋人達 桑田佳祐 520040 231080 01/10/24
浸食〜lose control〜(最も売れた3位) ラルク・アン・シエル 519000 166000 98/07/08
波乗りジョニー 桑田佳祐 518590 190160 01/07/24
Mazy Night King&Prince  518262  *29417 20/06/10 
  チャンスは平等 乃木坂46  517872  *16455 24/04/10 
  人は夢を二度見る  乃木坂46  516884  *22586 23/03/29 
ever free hide with Spread Beaver 516590 122180 98/05/27
  Special Kiss なにわ男子  516195  *24294 23/03/08 
  ハッピーサプライズ なにわ男子  516195  *24132  22/11/16 
終わりなき旅 Mr.Children 515780 162360 98/10/21
恋愛レボリューション21(2位) モーニング娘。 515490 114970 00/12/13
ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 513710 150260 98/05/13
ポニーテールとシュシュ AKB48 513453 *46279 10/05/26
Bittersweet 511696 *42896 14/02/12
キスだって左利き SKE48 511472 *36501 12/09/19
美しい稲妻 SKE48 510673 *94577 13/07/17
  チートデイ 乃木坂46  509819  *10955  24/08/21 
forbidden lover ラルク・アン・シエル 509050 113310 98/10/14
SAY YES CHAGE&ASKA 509660 225640 91/07/24
monochrome(『A(monochrome,too late,Trauma,End roll)』) 浜崎あゆみ 508940 342120G 99/08/11
  A(Rocketter/Brighter)  INI 508474   *43911 21/11/03 
花葬(最も売れた4位) ラルク・アン・シエル 507690 133180 98/07/08
Calling B'z 506100 131960 97/07/09
  HITCHHIKER(Love seeker)  JO1  505623  *17460 24/05/29 
愛されるより愛したい Kinki Kids 504830 223380 97/11/12
STAY AWAY(2位) ラルク・アン・シエル 504290 101830 00/07/19
evolution 浜崎あゆみ 503020 180630 01/01/31
明日の記憶 502487 *53388 09/05/27
Believe 501988 *62924 09/03/04
ギリギリchop B'z 501910 114500 99/06/09
GUTS! 501493 *43778 14/04/30
ultar soul B'z 501040 100450 01/03/14
青空の下、キミのとなり 501010 *34838 15/05/13
Dear Snow 500730 *48883 10/10/06
  TraceTrace  King&Prince  500560  *29697 22/09/14 
命は美しい 乃木坂46 500297 *23914 15/03/18
ジェットコースター・ロマンス Kinki Kids 500030 138260 98/04/22
  マスカラ SixTONES  496384  *25281 21/08/11 
片想いFinally SKE48 495809 *32671 12/01/25
  M(Password)  INI  495178  *19113 22/08/24 
  こっから  SixTONES  494854  *20664 23/06/14 
  MIDNIGHT SUN(SuperCail)  JO1  492168  *29191 22/10/12 
  君しか勝たん 日向坂46 486074 *29287 21/05/26 
  復活LOVE  嵐  485006  *31893 16/02/24 
Pieces ラルク・アン・シエル 483890 106670 99/06/02
僕らのユリイカ NMB48 481843 *15192 13/06/19
WHITE LOVE SPEED 481580 198860 97/10/15
何度目の青空か? 乃木坂46 478788 *25849 14/10/08
Ednles Game 477869 *38347 13/05/29
Your Eyes 477820 *42755 12/06/06
こんなに好きになっちゃっていいの? 日向坂46  476739 *21088 19/10/02 
キュン 日向坂46  476362  *35454 19/03/27 
  CREAK SixTONES  475397  *24591 23/08/30 
  One choice  日向坂46  473084  *13372 23/04/19 
Way of Difference GLAY 473010 106050 02/02/27
アイシテラブル! SKE48 472327 *49031 12/05/16
  わたし SixTONES  471469  *19413 22/06/08 
ハッピーサマーウェディング モーニング娘。 471270 125630 00/05/17
夏疾風 嵐  470780  *36663 18/07/25 
雨のMelody Kinki Kids 470140 103520 99/10/06
Liar!Liar! B'z 469200 137180 97/10/08
truth 467288 *63535 08/08/20
  Lovin' you King&Prince  465857  *24101 22/04/13 
Sakura 465381 *30490 15/02/25
晴天を誉めるなら夕暮れを待て ASKA 464010 118710 95/01/01
  Magic Touch  King&Prince  463795  *20181 21/05/19 
  Actuall... 乃木坂46  463439 *28945 22/03/23 
愛を叫べ 462550 *29131 15/09/02
誰も知らない 461622 *35752 14/05/28
夜空ノムコウ SMAP 459310 307590L 98/01/14
気づいたら片想い 乃木坂46 457837 *24668 14/04/02
May B'z 457110 *88570 00/05/24
love me,I love you B'z 455360 222560 95/07/07
FAKE LOVE 防弾少年団  454829  *10805 18/11/07 
juice B'z 452790 108050 00/07/12
For You/タイム・リミット 宇多田ヒカル 451640 182680 00/06/30
全部抱きしめて Kinki Kids 451450 200080 98/07/29
SIGNAL KAT-TUN 450752 *57505 06/07/19
  承認欲求 櫻坂46  449754 *17222 23/10/18 
賛成カワイイ! SKE48 449003 *34475 13/11/20
  君はハニーデュー  日向坂46  448824  **7648 24/05/08
ドレミソラシド 日向坂46  448706  *23243 19/07/17 
  Am I ready?  日向坂46  448209  *12314 23/7/26 
Don't look back!(2位) NMB48 447282 *10448 15/03/31
NEW ERA  SixTONES  446443  *20313 20/11/11 
CRAZY GONNA CRAZY(2位) trf 442750 278180 95/01/01
  僕なんか  日向坂46  442416  *16129 22/06/01 
二人セゾン  欅坂46  442322  *25523 16/11/30 
  恋降る月夜に君想ふ  King&Prince  441973  *17607 21/10/06 
  Start over!  櫻坂46  439419  *15123 23/06/28 
starting over 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 439067 **9861 15/04/15
COLORS 宇多田ヒカル 437903 139829 03/01/29
ら・ら・ら 大黒摩季 437790 168880 95/02/20
Thank youじゃん! Kis-My-Ft2 435739 *16775 14/12/24
You're my sunshine 安室奈美恵 434230 204660 96/06/05
  何歳の頃に戻りたいのか?  櫻坂46  433810  *11118 24/02/21 
  WANDERING(僕らの季節/Prologue)  JO1 431697 **8280 21/12/15 
マイガール 431685 *42302 09/11/11
  僕が僕じゃないみたいだ SixTONES  430553  *23970 21/02/17 
Endless sorrow 浜崎あゆみ 430220 130370 01/05/16
めぐり逢い CHAGE&ASKA 429480 202930 94/11/16
  ABARERO  SixTONES  429179  *22761 23/04/12
go for it! Dreams Come True 429110 186050 93/09/09
  月と星が踊るMidnight  日向坂46  428527  *14897 22/10/26 
FIREBALL B'z 426820 121450 97/03/05
  GONG  SixTONES  426087 *14587 24/07/10 
To be free 425978 *37107 10/07/07
ドレミソラシド 日向坂46 425463 *23243  19/07/17 
NEVER EVER 浜崎あゆみ 423780 102410 01/03/07
Power of the Paradise  嵐  422418  *28763 16/09/14 
夏のFree&Easy 乃木坂46 421622 *17701 14/07/09
らしくない NMB48 420326 **8715 14/11/05
223 masquerade trf 419430 274010Q 95/02/01
224 TRUE LOVE 藤井フミヤ 418770 387930D 93/11/10
225 遠くまで 稲葉浩志 418640 135200 98/12/16
226 independent(『H(independent,July,1st,HANABI)』 浜崎あゆみ 417870 197330 02/07/24
227 らいおんハート SMAP 415820 266490 00/08/30
  ってか  日向坂46  415537  *20053 21/10/27 
228 smile Twenty★Twenty  415008  *48611  20/08/12 
229 馬と鹿(2位) 米津玄師 412359  *26050 19/09/11 
230 ボクの背中には羽根がある Kinki Kids 411820 177620 01/02/07
231 Secret of my heart(2位) 倉木麻衣 410440 164310 00/04/26
232 僕らの街で KAT-TUN 410103 *67517 06/12/07
233 Nobody's fault  櫻坂46  408926  *22193 20/12/09 
234 I WISH モーニング娘。 407350 *86640 00/09/06
235 高嶺の林檎 NMB48 406579 **8904 14/03/26
236 さまよえる蒼い弾丸 B'z 405590 101520 98/04/08
237 WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーブメント〜 H jungle with t 405010 212450 95/03/15
238 Happy Happy Greeting Kinki Kids 404340 *80070 98/12/09
239 抱いてセニョリータ 山下智久 403371 *84539 06/05/31
これが私の生きる道 PUFFY 402920 160040 96/10/07
Missing You GLAY 401320 *84930 00/11/15
Memorial King&Prince  401070  *23604  18/10/10 
RING B'z 400450 *81890 00/10/04
SAKURAドロップス 宇多田ヒカル 400390 133170 02/05/09
ギブス(3位) 椎名林檎 400330 *78870 00/01/26
GOLD B'z 400200 *75230 01/08/08
  共鳴 SixTONES  400138  *19167 22/03/02 
  コイスルヒカリ  なにわ男子  400104    24/08/28
(略)
硝子の少年 Kinki Kids 315330 327670J 97/07/21
悲しみは雪のように 浜田省吾 284720 298230N 92/02/01