初動ランキングPart2      
 back
 Part3(60万~40万)
  とまどい GLAY  651680  152730  00/08/23 
  風に吹かれても 欅坂46  642936  *38582  17/10/25 
  コケティッシュ渋滞中  SKE48  640451  **8881  15/03/31 
  花 -Memento-Mori- Mr.Children  639330  267420⑳ 99/04/10
  HEAVEN'S DRIVE ラルク・アン・シエル  634040  245580  99/04/21 
  不協和音  欅坂46  632667  *36558  17/04/05 
  THE VIEW(WMDA(Where My Drums At))  INI 630622  *24056 24/10/30
  世界に一つだけの花  SMAP  630399 380002⑥ 03/03/05 
  DEPATURES globe  628680
(※1) 
355800
(※2) 
96/01/01 
  今、話したい誰かがいる 乃木坂46 626905 *22439 15/10/28
  <<A>>BEGINNING Aぇ!group  625044  *27145 24/05/15 
  NAVIGATOR SixTONES  621656  *32699  20/07/22 
  Lights BTS  620670  129856  19/07/03 
  ZERO B'z 615470 167930 92/10/07
  太陽ノック 乃木坂46  609202  *20794  15/07/22 
  Real Thing Shakes B'z  606360  212190  96/05/15 
  奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children  605910  206690  95/01/23 
  Everything(It's you) Mr.Children 602140 209180  97/02/05 
  恋のダンスサイト(2位)  モーニング娘。  600860  253180  00/01/26 
  チャンスの順番 AKB48  596769  *30233  10/12/08 
  ごめんねFingers crossed 乃木坂46 589751 *34127 21/06/09
  僕は君を好きになる 乃木坂46  589338  *34735  21/01/27 
  BLOWIN' B'z  586580  210930  92/05/27 
  I(CALL 119/We Are) INI  581016  *34660  22/04/20 
  サバイバル GLAY  579740  121620  99/05/19 
  シンデレラガール King&Prince  576903  *36517  18/05/23 
  好きというのはロックだぜ! 乃木坂46  576597  *40931  22/08/31 
  ここではない、どこかへ GLAY  574280  159160  99/08/25 
  果てない空 嵐  572050  *50229  10/11/10 
  Doors~勇気の軌跡~ 嵐  571386  *35702  17/11/08 
  四次元 Four Domensions Mr.Children  569116  141107  05/06/29 
  I promise King&Prince  567356  *22490  20/12/16 
  おひとりさま天国 乃木坂46 566060 *41942 23/08/23
  EXILE PRIDE~こんな世界を愛するため~ EXILE  565335  **6760  13/04/03 
  my graduation SPEED  561870  227260  98/02/18 
  シーソーゲーム Mr.Children  561750  299380⑭  95/08/10 
  HOME B'z  559170  151640  98/07/08 
  ソンナコトナイヨ 日向坂46  558219  *29187  20/02/19 
  BE WITH YOU GLAY  555810  131600  98/11/25 
  A・RA・SHI 嵐  557430  125430  99/11/03 
  SEASONS 浜崎あゆみ 552730  204510 00/06/07 
  snow drop ラルク・アン・シエル  552130  168160  98/10/07 
  ワイルド アット ハート 550014  *46411  12/03/07 
  HONEY(2位) ラルク・アン・シエル 544110  175060 98/07/08 
  なにもの king&Prince  543748 *14728  23/06/21
  Monster 嵐  543269  *67383  10/05/19 
  WHERE DO WE GO JO1  542527  *22598 24/10/02
  Troublemaker 嵐  542334  *64632  10/03/03 
  Lotus 嵐  541424  *44323  11/02/23 
  M 浜崎あゆみ  541350  185290  00/12/13 
  チョコの奴隷 SKE48 538914  *46892  13/01/30 
  Monopoly 乃木坂46  538511  *28363  23/12/06 
  NEO UNIVERSE ラルク・アン・シエル 537380  249850  00/01/19 
  君に叱られた 乃木坂46  535794  *30853  21/09/22 
  The Answer なにわ男子  535465  *36228  22/04/27 
  迷宮ラビリンス 530469  *47563  11/11/02 
  Love Rainbow 嵐  528844  *44774  10/09/08 
  LA・LA・LA LOVE SONG(2位) 久保田利伸  527640  224190  96/05/13 
  ヘビーローテーション AKB48  527336  *64671  10/08/18 
  Face Down 嵐  526106  *39415  12/05/09 
  MERMAID GLAY  525780  104510  00/07/19 
  明日が聴こえる J-FRIENDS  524500  161980  98/01/21 
  音色 SixTONES  523078  *16740  24/05/01 
  【es】~Theme of es~ Mr.Children 520670 222680  95/05/10 
  青春アミーゴ 修二と彰 520419  250108  05/11/02 
  白い恋人達 桑田佳祐  520040  231080  01/10/24 
  浸食~lose control~(最多3位) ラルク・アン・シエル 519000 166000 98/07/08 
           
  I want tomorrow to come 櫻坂46  487957  *10706 24/10/23 
  歩道橋 乃木坂46  484194  *13254 24/12/11 
  ネーブルオレンジ 乃木坂46  483817  *15937 25/03/26 
  UDAGAWA GENERATION 櫻坂46 480033 *13111 25/02/19 
  絶対的第六感 日向坂46 475887 *12369 24/09/18 
  Make or Break 櫻坂46  474781  **8499 25/06/25 
  Chameleon Aぇ!group  455336  *13171 25/06/18 
  卒業写真だけが知っている 日向坂46  428133  *14235 25/01/29 
  消費期限 SEVENTEEN  418202  *43670 24/11/27 
  Go in Blind(月狼) &TEAM  415166  *10698 25/04/23
  Love yourseLf! 日向坂46  412990  *16264 25/05/21 
  (※1)1週目と2週目の合算
(※2)3週目