初動ランキングPart2      
 back
  LOVE LOVE LOVE Dreams Come True  696880  237300  95/07/24 
  THE FRAME(LOUD) INI  672867  *18401  24/06/26 
  今夜月の見える丘に B'z  671630  123640  00/02/09 
  Tomorrow never knows Mr.Children  669540  260910  94/11/10 
  BRAVE 嵐  667615  *22817  19/09/11 
  自業自得(2位) 欅坂46  656427  *10158  24/06/26 
  TSUNAMI サザンオールスターズ  654210  350350⑦  00/01/26 
  ここにはないもの 乃木坂46  635998  *47831  22/12/07 
  とまどい GLAY  651680  152730  00/08/23 
  風に吹かれても 欅坂46  642936  *38582  17/10/25 
  コケティッシュ渋滞中  SKE48  640451  **8881  15/03/31 
  花 -Memento-Mori- Mr.Children  639330  267420⑳ 99/04/10
  HEAVEN'S DRIVE ラルク・アン・シエル  634040  245580  99/04/21 
  不協和音  欅坂46  632667  *36558  17/04/05 
  THE VIEW(WMDA(Where My Drums At))  INI 630622  *24056 24/10/30
  世界に一つだけの花  SMAP  630399 380002⑥ 03/03/05 
  DEPATURES globe  628680
(※1) 
355800
(※2) 
96/01/01 
  今、話したい誰かがいる 乃木坂46 626905 *22439 15/10/28
  <<A>>BEGINNING Aぇ!group  625044  *27145 24/05/15 
  NAVIGATOR SixTONES  621656  *32699  20/07/22 
  Lights BTS  620670  129856  19/07/03 
  ZERO B'z 615470 167930 92/10/07
  太陽ノック 乃木坂46  609202  *20794  15/07/22 
  Real Thing Shakes B'z  606360  212190  96/05/15 
  奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children  605910  206690  95/01/23 
  Everything(It's you) Mr.Children 602140 209180  97/02/05 
  恋のダンスサイト(2位)  モーニング娘。  600860  253180  00/01/26 
  チャンスの順番 AKB48  596769  *30233  10/12/08 
  Same numbers 乃木坂46  595302  **9802 25/07/30 
  ごめんねFingers crossed 乃木坂46 589751 *34127 21/06/09
  僕は君を好きになる 乃木坂46  589338  *34735  21/01/27 
  BLOWIN' B'z  586580  210930  92/05/27 
  I(CALL 119/We Are) INI  581016  *34660  22/04/20 
  サバイバル GLAY  579740  121620  99/05/19 
  シンデレラガール King&Prince  576903  *36517  18/05/23 
  好きというのはロックだぜ! 乃木坂46  576597  *40931  22/08/31 
  ここではない、どこかへ GLAY  574280  159160  99/08/25 
  果てない空 嵐  572050  *50229  10/11/10 
  Doors~勇気の軌跡~ 嵐  571386  *35702  17/11/08 
  四次元 Four Domensions Mr.Children  569116  141107  05/06/29 
  I promise King&Prince  567356  *22490  20/12/16 
  おひとりさま天国 乃木坂46 566060 *41942 23/08/23
  EXILE PRIDE~こんな世界を愛するため~ EXILE  565335  **6760  13/04/03 
  my graduation SPEED  561870  227260  98/02/18 
  シーソーゲーム Mr.Children  561750  299380⑭  95/08/10 
  HOME B'z  559170  151640  98/07/08 
  ソンナコトナイヨ 日向坂46  558219  *29187  20/02/19 
  BE WITH YOU GLAY  555810  131600  98/11/25 
  A・RA・SHI 嵐  557430  125430  99/11/03 
  ビリヤニ 乃木坂46  554180  *14384 25/11/26 
  SEASONS 浜崎あゆみ 552730  204510 00/06/07 
  snow drop ラルク・アン・シエル  552130  168160  98/10/07 
  ワイルド アット ハート 550014  *46411  12/03/07 
  HONEY(2位) ラルク・アン・シエル 544110  175060 98/07/08 
  なにもの king&Prince  543748 *14728  23/06/21
  Monster 嵐  543269  *67383  10/05/19 
  WHERE DO WE GO JO1  542527  *22598 24/10/02
  Troublemaker 嵐  542334  *64632  10/03/03 
  Lotus 嵐  541424  *44323  11/02/23 
  M 浜崎あゆみ  541350  185290  00/12/13 
  チョコの奴隷 SKE48 538914  *46892  13/01/30 
  Monopoly 乃木坂46  538511  *28363  23/12/06 
  NEO UNIVERSE ラルク・アン・シエル 537380  249850  00/01/19 
  君に叱られた 乃木坂46  535794  *30853  21/09/22 
  The Answer なにわ男子  535465  *36228  22/04/27 
  迷宮ラビリンス 530469  *47563  11/11/02 
  Love Rainbow 嵐  528844  *44774  10/09/08 
  LA・LA・LA LOVE SONG(2位) 久保田利伸  527640  224190  96/05/13 
  ヘビーローテーション AKB48  527336  *64671  10/08/18 
  Face Down 嵐  526106  *39415  12/05/09 
  MERMAID GLAY  525780  104510  00/07/19 
  Unhappy birthday構文 櫻坂46  525378  *12098 25/10/29 
  明日が聴こえる J-FRIENDS  524500  161980  98/01/21 
  音色 SixTONES  523078  *16740  24/05/01 
  【es】~Theme of es~ Mr.Children 520670 222680  95/05/10 
  青春アミーゴ 修二と彰 520419  250108  05/11/02 
  白い恋人達 桑田佳祐  520040  231080  01/10/24 
  浸食~lose control~(最多3位) ラルク・アン・シエル 519000 166000 98/07/08 
  波乗りジョニー 桑田佳祐 518590  190160  01/07/24 
  Mazy Night King&Prince  518262  *29417  20/06/10 
  The growing up train 櫻坂46  517960    26/03/11 
  チャンスは平等 乃木坂46  517872  *16455  24/04/10 
  人は夢を二度見る 乃木坂46 516884 *22586  23/03/29 
  ever free hide with Spread Beaver  516590  122180  98/05/27 
  Specoal Kiss なにわ男子 516195  *24294  23/03/08 
  ハッピーサプライズ なにわ男子  516195  *24132  22/11/16 
  終わりなき旅 Mr.Children  515780  162360  98/10/21 
  恋愛レボリューション21(2位) モーニング娘。 515490  114970  00/12/13 
  ピンクスパイダー hide with Spread Beaver  513710  150260  98/05/13 
  ポニーテールとシュシュ AKB48 513435 *46279  10/05/26 
  Steal The Show timelesz  512609  **7505 25/11/12
  Bittersweet 嵐  511696  *42896  14/02/12 
  キスだって左利き SKE48  511472  *36501  12/09/19 
  美しい稲妻 SKE48  510673  *94577  13/07/17 
  チートデイ 乃木坂46 509819  *10955  24/08/21
  SAY YES CHAGE&ASKA  509660  225640  91/07/24 
  forbidden lover ラルク・アン・シエル 509050  113310  98/10/14 
  monochrome(『A(monochrome,too late,Trauma,End roll)』) 浜崎あゆみ 508940  342120⑧  99/08/11 
  A(Rocketter/Brighter)  INI 508474  *43911  21/11/03 
  花葬(最も初動が多かった4位) ラルク・アン・シエル  507690  133180  98/07/08 
  Calling B'z  506100  131960  97/07/09 
  HITCHHIKER(Love seeker) JO1 505623  *17460  24/05/29 
  Handz In My Pocket JO1 505121  *40612  25/10/22 
  愛されるより愛したい KinKi Kids 504830 223380  97/11/12 
  STAY AWAY(2位) ラルク・アン・シエル  504290  101830  00/07/19 
  evolution 浜崎あゆみ  503020  180630  01/01/31 
  明日の記憶 502487  *53388  09/05/27 
  Believe 嵐  501988  *62924  09/03/04 
  ギリギリchop B'z  501910  114500  99/06/09 
  GUTS! 嵐  501493  *43778  14/04/30 
  ultra soul B'z  501040  100450  01/03/14 
           
           
  I want tomorrow to come 櫻坂46  487957  *10706 24/10/23 
  歩道橋 乃木坂46  484194  *13254 24/12/11 
  ネーブルオレンジ 乃木坂46  483817  *15937 25/03/26 
  UDAGAWA GENERATION 櫻坂46 480033 *13111 25/02/19 
  絶対的第六感 日向坂46 475887 *12369 24/09/18 
  Make or Break 櫻坂46  474781  **8499 25/06/25 
  クリフハンガー 日向坂  472781  **7230 26/01/28 
  爆裂愛してる/好きすぎて滅!(2位) M!LK  472337  *29114 26/02/18 
  Chameleon Aぇ!group  455336  *13171 25/06/18 
  お願いバッハ! 日向坂46 451443 **5699 25/09/17 
  宵-YOI-(Shine On Me) ENHYPEN 450130 *20219 25/07/29
  名残り桜 AKB48  446877  *11926 26/02/25 
  卒業写真だけが知っている 日向坂46  428133  *14235 25/01/29 
  消費期限 SEVENTEEN  418202  *43670 24/11/27 
  Go in Blind(月狼) &TEAM  415166  *10698 25/04/23
  Love yourseLf! 日向坂46  412990  *16264 25/05/21 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  (※1)1週目と2週目の合算
(※2)3週目