アメリカ横断ウルトラクイズ・歴代優勝者の記録 | ||||||
回数 | 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 参加人数 | 視聴率 | 最終問題 |
1 | 1977 | 松尾清三 | 藤原滋子(3p) | 404 | 約25% | パチンコ屋でよくかかる「軍艦マーチ」の作曲者は誰?(瀬戸口藤吉) |
2 | 1978 | 北川宣浩 | 間下友美子(0p) | 700 | 23.9% | シャーロック・ホームズは作品の中である楽器の名手/としてされていますがさてその楽器とは何?(バイオリン) |
3 | 1979 | 宗田利八郎 | 田上滋(7p) | 1362 | 23.9% | 出生届を出すのは14日以内、/では死亡届は何日以内?(7日) |
4 | 1980 | 上田由美 | 松澤典子(4p) | 2707 | 29.9% | 将棋で同じ手を3度繰り返すことを何という?(千日手) |
5 | 1981 | 真木法男 | 杉山真(2p) | 6473 | 27.2% | 口の中でブツブツとつぶやくことをカニの何という?(念仏) |
6 | 1982 | 高橋直樹 | 高木剛(-1p) | 7332 | 27.2% | 「波止場」ではマーロン・ブランドを、「草原の輝き」ではウォーレン・ビーティーを、「エデンの東」ではジェームス・ディーンを大スターにした映画監督といったら/誰?(エリア・カザン) |
7 | 1983 | 横田尚 | 渡辺晶夫(6p) | 10202 | 34.5% | 現存する最も大きい両生類は何?(オオサンショウウオ) |
8 | 1984 | 石橋史行 | 宍戸浩明(7p) | 11048 | 23.1% | ビートたけしが自分で絵を描き、幼年時代を語った本は何?(「たけしくん、ハイ」) |
9 | 1985 | 金子孝夫 | 長谷川威夫(8p) | 11754 | 22.2% | 奇跡の人、ヘレン・ケラーの家庭教師は誰?(サリバン) |
10 | 1986 | 森田敬和 | 西沢泰生(8p) | 17162 | 26.8% | 17世紀にインドの皇帝シャー・ジャハーンが/妃の死を悼んで建てたお墓は何?(タージ・マハル) |
11 | 1987 | 稲川良夫 | 高橋充成(0p) 山賀恵美子(1p) |
18017 | 20.4% | この春筑波大学を総代で卒業。卒業証書と一緒に/特別表彰も受けた「女三四郎」といえば誰?(山口香) |
12 | 1988 | 瀬間康仁 | 大江成人(6p) | 20774 | 17.9% | 自由民権の闘士・川上音二郎が日の丸の扇をかかげて/歌ったのは何?(オッペケペ節) |
13 | 1989 | 長戸勇人 | 永田喜彰(-1p) | 24115 | 16.6% | 男性が女性をあれこれ批評しあうことを源氏物語/の一節をとって何という?(雨夜の品定め) |
14 | 1990 | 佐藤光邦 | 高松康典(-5p) | 26735 | 15.0% | ミュージカル「オズの魔法使い」で、ライオンが欲しいと願っていたのは/何?(勇気) |
15 | 1991 | 能勢一幸 | 松原史和(8p) | 28523 | 18.1% | サイコロの目を全部足すと21。では全部かけるといくつになる?/(720) |
16 | 1992 | 田中健一 | 大西肇(7p) | 26120 | 14.6% | 晩年の夏目漱石が好んだ言葉「自我を捨て、自然に/ゆだねて生きる」という意味の四字熟語は何?(則天去私) |
今世紀最後 | 1998 | 小川圭太 | 清水耕司 | 50543 | 1日目20.5% 2日目21.8% |
|
※準優勝者のポイントはオンエア上のものです。 | ||||||
各大会のチェックポイント |