日本シリーズの記録 | |||||||||||
@ | A | B | C | D | E | F | G | MVP | |||
1950 | 毎日(湯浅) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 松竹(小西) | 別当 | ||
1951 | 巨人(水原) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 南海(山本) | 南村 | |||
1952 | 巨人(水原) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 南海(山本) | 別所 | ||
1953 | 巨人(水原) | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | 南海(山本) | 川上 | |
1954 | 中日(天知) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 西鉄(三原) | 杉下 | |
1955 | 巨人(水原) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 南海(山本) | 別所 | |
1956 | 西鉄(三原) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 巨人(水原) | 豊田 | ||
1957 | 西鉄(三原) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 巨人(水原) | 大下 | |||
1958 | 西鉄(三原) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 巨人(水原) | 稲尾 | |
1959 | 南海(鶴岡) | ○ | ○ | ○ | ○ | 巨人(水原) | 杉浦 | ||||
1960 | 大洋(三原) | ○ | ○ | ○ | ○ | 大毎(西本) | 近藤昭 | ||||
1961 | 巨人(川上) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 南海(鶴岡) | 宮本 | ||
1962 | 東映(水原) | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 阪神(藤本) | 土橋正幸、種茂雅之 | |
1963 | 巨人(川上) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 西鉄(中西) | 長嶋 | |
1964 | 南海(鶴岡) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 阪神(藤本) | スタンカ | |
1965 | 巨人(川上) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 南海(鶴岡) | 長嶋 | |||
1966 | 巨人(川上) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 南海(鶴岡) | 柴田 | ||
1967 | 巨人(川上) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 阪急(西本) | 森 | ||
1968 | 巨人(川上) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 阪急(西本) | 高田 | ||
1969 | 巨人(川上) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 阪急(西本) | 長嶋 | ||
1970 | 巨人(川上) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ロッテ(農人) | 長嶋 | |||
1971 | 巨人(川上) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 阪急(西本) | 末次 | |||
1972 | 巨人(川上) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 阪急(西本) | 堀内 | |||
1973 | 巨人(川上) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 南海(野村) | 堀内 | |||
1974 | ロッテ(金田) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 中日(与那嶺) | 弘田 | ||
1975 | 阪急(上田) | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 広島(古葉) | 山口 | ||
1976 | 阪急(上田) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 巨人(長嶋) | 福本 | |
1977 | 阪急(上田) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 巨人(長嶋) | 山田 | |||
1978 | ヤクルト(広岡) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 阪急(上田) | 大杉 | |
1979 | 広島(古葉) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 近鉄(西本) | 高橋慶 | |
1980 | 広島(古葉) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 近鉄(西本) | ライトル | |
1981 | 巨人(藤田) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 日本ハム(大沢) | 西本 | ||
1982 | 西武(広岡) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 中日(近藤) | 東尾 | ||
1983 | 西武(広岡) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 巨人(藤田) | 大田 | |
1984 | 広島(古葉) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 阪急(上田) | 長島 | |
1985 | 阪神(吉田) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 西武(広岡) | バース | ||
1986 | 西武(森) | △ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 広島(阿南) | 工藤 |
1987 | 西武(森) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 巨人(王) | 工藤 | ||
1988 | 西武(森) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 中日(星野) | 石毛 | |||
1989 | 巨人(藤田) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 近鉄(仰木) | 駒田 | |
1990 | 西武(森) | ○ | ○ | ○ | ○ | 巨人(藤田) | デストラーデ | ||||
1991 | 西武(森) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 広島(山本) | 秋山 | |
1992 | 西武(森) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ヤクルト(野村) | 石井丈 | |
1993 | ヤクルト(野村) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 西武(森) | 川崎 | |
1994 | 巨人(長嶋) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 西武(森) | 槙原 | ||
1995 | ヤクルト(野村) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | オリックス(仰木) | オマリー | |||
1996 | オリックス(仰木) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 巨人(長嶋) | ニール | |||
1997 | ヤクルト(野村) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 西武(東尾) | 古田 | |||
1998 | 横浜(権藤) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 西武(東尾) | 鈴木尚 | ||
1999 | ダイエー(王) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 中日(星野) | 秋山 | |||
2000 | 巨人(長嶋) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ダイエー(王) | 松井 | ||
2001 | ヤクルト(若松) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 近鉄(梨田) | 古田敦也 | |||
2002 | 巨人(原) | ○ | ○ | ○ | ○ | 西武(伊原) | 二岡敏久 | ||||
2003 | ダイエー(王) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 阪神(星野) | 杉内俊哉 | |
2004 | 西武(伊東) 2位 |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 中日(落合) | 石井 貴 | |
2005 | ロッテ(バレンタイン) 2位 |
○ | ○ | ○ | ○ | 阪神(岡田) | 今江敏晃 | ||||
2006 | 日本ハム(ヒルマン) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 中日(落合) | 稲葉篤紀 | |||
2007 | 中日(落合) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 日本ハム(ヒルマン) | 中村紀洋 | |||
2008 | 西武(渡辺) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 巨人(原) | 岸 孝之 | |
2009 | 巨人(原) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 日本ハム(梨田) | 阿部慎之助 | ||
2010 | ロッテ(西村) 3位 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | 中日(落合) | 今江敏晃 | |
2011 | ソフトバンク(秋山) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 中日(落合) | 小久保裕紀 | |
2012 | 巨人(原) | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | 日本ハム(栗山) | 内海哲也 | ||
2013 | 楽天(星野) | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | 巨人(原) | 美馬学 | |
2014 | ソフトバンク(秋山) | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 阪神(和田) 2位 |
内川聖一 | |||
2015 | ソフトバンク(工藤) | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ヤクルト(真中) | 李大浩 | |||
2016 | 日本ハム(栗山) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 広島(緒方) | レアード | ||
2017 | ソフトバンク(工藤) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | DeNA(ラミレス) 3位 |
サファテ | ||
2018 | ソフトバンク(工藤) 2位 |
△ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 広島(緒方) | 甲斐拓也 | ||
2019 | ソフトバンク(工藤) 2位 |
○ | ○ | ○ | ○ | 巨人(原) | グラシアル | ||||
2020 | ソフトバンク(工藤) | ○ | ○ | ○ | ○ | 巨人(原) | 栗原陵矢 | ||||
2021 | ヤクルト(高津) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | オリックス(中嶋) | 中村悠平 | ||
2022 | オリックス(中嶋) | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ヤクルト(高津) | 杉本裕太郎 | |
2023 | 阪神(岡田) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | オリックス(中嶋) | 近本光司 | |
2024 | DeNA(三浦) 3位 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ソフトバンク(小久保) | 桑原将志 | ||
※2004、2005は当時のパリーグの規定によりプレーオフを制したチームが優勝となっていた。 (現在は勝率1位のチーム=優勝)。 2004の西武、2005のロッテは優勝扱いだがシーズンの勝率は2位。 |
|||||||||||
日本シリーズ放送局 | |||||||||||
マジック点灯日 |