back | 点灯日 | M | 優勝日 | 点灯日 | M | 優勝日 | |||
1954 | 中日(130) | 09/02 | 31 | 10/19 | 西鉄(140) | 10/19 | |||
1964 | 阪神(140) | 09/30 | 南海(150) | 09/19 | |||||
1974 | 中日(130) | 09/28 | 12 | 10/12 | ロッテ(130) | 10/09 | |||
1975 | 広島(130) | 10/10 | |||||||
1979 | 広島(130) | 09/09 | |||||||
1980 | 広島(130) | 08/24 | 10/17 | 近鉄(130) | - | - | (プレーオフ) | ||
1981 | 巨人(130) | 09/23 | 日本ハム(130) | - | - | (プレーオフ) | |||
1982 | 中日(130) | 09/28 | 12 | 10/18 | 西武(130) | 10/14 | |||
1983 | 巨人(130) | 10/01 | 07 | 10/11 | 西武(130) | 10/10 | |||
1984 | 広島(130) | 09/10 | 10/04 | 阪急(130) | 09/23 | ||||
1985 | 阪神(130) | 09/11 | 22 | 10/16 | 西武(130) | 10/09 | |||
1986 | 広島(130) | 09/23 | 10/12 | 西武(130) | 10/09 | ||||
1987 | 巨人(130) | 10/09 | 西武(130) | 10/10 | |||||
1988 | 中日(130) | 08/31 | 25 | 10/07 | 西武(130) | 10/19 | |||
1989 | 巨人(130) | 10/06 | 近鉄(130) | 10/14 | |||||
1990 | 巨人(130) | 08/03 | 32 | 09/08 | 西武(130) | 09/23 | |||
1991 | 広島(130) | 09/21 | 14 | 10/13 | 西武(130) | 10/03 | |||
1992 | ヤクルト(130) | - | - | 10/10 | 西武(130) | 09/30 | |||
1993 | ヤクルト(130) | 10/09 | 05 | 10/15 | 西武(130) | 09/11 | 21 | 10/13 | |
1994 | 巨人(130) | 08/18 | 25 | 10/08 | 西武(130) | 09/16 | 10 | 10/02 | |
1995 | ヤクルト(130) | 09/15 | 10 | 09/30 | オリックス(130) | 07/22 | 43 | 09/19 | |
1996 | 巨人(135) | 09/24 | 05 | 10/06 | オリックス(135) | 09/10 | 09 | 09/23 | |
1997 | ヤクルト(135) | 09/03 | 21 | 09/28 | 西武(135) | 09/18 | 12 | 10/03 | |
1998 | 横浜(135) | 09/24 | 09 | 10/08 | 西武(135) | 09/13 | 21 | 10/07 | |
1999 | 中日(135) | 08/24 | 27 | 09/30 | ダイエー(135) | 08/31 | 20 | 09/25 | |
2000 | 巨人(135) | 09/01 | 17 | 09/24 | ダイエー(135) | 09/09 | 15 | 10/07 | |
2001 | ヤクルト(140) | 08/16 | 33 | 10/06 | 近鉄(140) | 09/18 | 06 | 09/26 | |
2002 | 巨人(140) | 08/13 | 34 | 09/24 | 西武(140) | 08/16 | 34 | 09/21 | |
2003 | 阪神(140) | 07/08 | 49 | 09/15 | ダイエー(140) | 08/17 | 30 | 09/30 | |
2004 | 中日(140) | 09/25 | 04 | 10/01 | 西武(135) (勝率1位ダイエー) |
08/30 | 14 | 09/17 | |
2005 | 阪神(146) | 09/14 | 13 | 09/29 | ロッテ(136) (勝率1位ソフトバンク) |
08/31 | 15 | 09/24 | |
2006 | 中日(146) | 08/12 | 40 | 10/10 | 日本ハム(136) (勝率1位日本ハム) |
09/26 | 01 | 09/27 | |
2007 | 中日(144) | 09/24 | 07 | - | |||||
巨人(144) | 09/28 | 02 | 10/02 | 日本ハム(144) | 09/21 | 08 | 09/30 | ||
2008 | 阪神(144) | 07/22 | 46 | - | 西武(144) | 08/19 | 28 | 09/26 | |
巨人(144) | 10/08 | 02 | 10/10 | ||||||
2009 | 巨人(144) | 08/27 | 26 | 09/23 | 日本ハム(144) | 08/28 | 29 | 10/06 | |
2010 | 阪神(144) | 09/26 | 08 | - | ソフトバンク(144) | 09/23 | 02 | 09/26 | |
中日(144) | 09/30 | 01 | 10/01 | ||||||
2011 | 中日(144) | 10/12 | 04 | 10/18 | ソフトバンク(144) | 09/17 | 17 | 10/01 | |
2012 | 巨人(144) | 08/23 | 30 | 09/21 | 日本ハム(144) | 09/28 | 04 | 10/02 | |
2013 | 巨人(144) | 08/09 | 39 | 09/22 | 楽天(144) | 08/28 | 28 | 09/26 | |
2014 | 巨人(144) | 09/04 | 22 | 09/26 | オリックス(144) | 09/25 | 07 | - | |
ソフトバンク(144) | - | - | 10/02 | ||||||
2015 | ヤクルト(143) | 09/27 | 03 | 10/02 | ソフトバンク(143) | 08/05 | 38 | 09/17 | |
2016 | 広島(143) | 08/24 | 20 | 09/10 | ソフトバンク(143) | 09/02 | 20 | - | |
日本ハム(143) | 09/22 | 06 | 09/28 | ||||||
2017 | 広島(143) | 08/08 | 33 | 09/18 | ソフトバンク(143) | 09/01 | 16 | 09/16 | |
2018 | 広島(143) | 08/15 | 32 | 09/26 | 西武(143) | 09/17 | 11 | 09/30 | |
2019 | 巨人(143) | 08/24 | 20 | 09/21 | ソフトバンク(143) | 09/12 | 12 | - | |
西武(143) | 09/15 | 09 | 09/24 | ||||||
2020 | 巨人(120) | 09/15 | 38 | ソフトバンク(120) | 10/21 | 08 | 10/27 | ||
日本シリーズ | |||||||||
2004 06/27にダイエーにプレーオフマジック(PM)50が点灯、09/04に0。 勝率1位Mが08/30に点灯。09/18,19がストになった為、09/17にM0に。 06/30に西武にPM48点灯、09/12に0。 09/04に日ハムにPM13点灯、09/24に0。 |
|||||||||
2005 06/05にロッテに3位以内マジック63が点灯、08/28に0。 06/24にソフトバンクに3位以内マジック49が点灯、08/21に0。 勝率1位M15が08/31に点灯、09/24に0。 08/08にオリックスに3位以内マジック32が点灯 09/23に西武に3位以内マジック2が点灯、09/24に0。 09/10に阪神に勝率1位マジック15が点灯。09/28に0。 09/14に阪神に優勝マジック13が点灯。09/29に0。ここでは優勝マジックの方を掲載しました。 |
|||||||||
2006 08/03に西武に3位以内マジック32が点灯、09/09に0。 08/03にソフトバンクに3位以内マジック32が点灯、09/09に0。 08/22に日本ハムに3位以内マジック21が点灯、09/10に0。 09/05に西武に勝率1位マジック14が点灯、たびたび消滅して、09/26、135/136試合目で消滅。 09/26、135/136試合目で日本ハムに1位通過マジック1が点灯。09/27、最終試合で0。 |
|||||||||
2007 08/21に日ハムに3位以内マジック26が点灯、09/19に0に。 09/21に優勝マジック8が点灯、9/30に0に。 08/23にロッテに3位以内マジック28が点灯、09/26に0に。 08/25にソフトバンクに3位以内マジック26が点灯、09/24に0に。 08/28に中日に3位以内マジック27が点灯、09/29に0に。 09/24に中日に優勝マジック7が点灯、09/28に消滅。 09/05に巨人に3位以内マジック17が点灯、09/23に0に。 09/28に巨人に優勝マジック2が点灯、10/02に0に。 09/06に阪神に3位以内マジック19が点灯、10/01に0に。 セリーグで優勝マジックの移動があったのは45年振り。 |
|||||||||
2008 07/08に阪神に3位以内マジック55が点灯、09/23に0に。 07/22に優勝マジック46が点灯、10/06に7度目の消滅。 10/08に巨人に優勝マジック2が点灯、10/10に0に。 08/28に巨人に3位以内マジック27が点灯、09/22に0に。 09/24に中日に3位以内マジック9が点灯、10/04に0に。 08/05に西武に3位以内マジック37が点灯、09/20に0に。 08/19に優勝マジック28が点灯、09/26に0に。 09/16にオリックスに3位以内マジック10が点灯、09/29に0に。 09/28にロッテに3位以内マジック3が点灯、10/01に消滅。 10/01、日ハムは3位以内マジックを点灯させることなくCS出場決定。 |
|||||||||
2009 07/12に巨人にCS進出マジック55が点灯、09/12に0に。 08/27に巨人に優勝マジック26が点灯、09/23に0に。 07/22にヤクルトにCS進出マジック52が点灯、08/07に消滅。 10/08に2が再点灯、10/09に0に。 08/04に中日にCS進出マジック39が点灯、09/19に0に。 07/31に日ハムにCS進出マジック47が点灯、09/29に0に。 08/28に日ハムに優勝マジック29が点灯、10/06に0に。 08/13にSBにCS進出マジック38が点灯、09/30に0に。 09/12に楽天にCS進出マジック19が点灯、10/03に0に。 ※巨人は09/11にCS進出が決定しましたが4位の阪神への上位マジックが0になった09/12を掲載してます(中日も同様) |
|||||||||
2010 09/26に阪神が優勝マジック8を点灯させるがその後消滅。 09/30に中日が優勝マジック1を点灯させ、10/01に優勝。 09/11に西武が優勝マジック8を点灯させるがその後消滅。 09/23にSBが優勝マジック2を点灯させ、9/26に優勝。 |
|||||||||
※プレーオフ導入後は勝率1位のチームのマジック点灯日を掲載してます。 | |||||||||
※チーム名の隣の数字は全試合数(引き分け再試合はのぞく)。 2004年はストがあったため実際は2試合少なかった。 |
|||||||||
※2007年より勝率1位=優勝。 | |||||||||
自力優勝最速消滅チーム |