アタック25の記録2004 back 赤字…チャンピオン大会決勝戦進出者(4人)。青字…チャンピオン大会出場者(6人)。 |
||||||||||||
1442 | 01/04 | 東日本放送 濱知美 岩田有未 |
02 | 新潟テレビ21 冨高由喜 三浦綾子 |
03 | 静岡朝日テレビ 橘 尚代 川村綾 |
19 | 長崎文化放送 大嶋真由子 松村華子 |
01 | × | 滝廉太郎 | × |
岩田さんは昨年も出場していた。2年連続で出れるとはうらやましい限りである。 | ||||||||||||
1443 | 01/11 | 平野貴之 | 15 | 田月芳枝 | 00 | 中村和洋 | 05 | 三上理恵 | 05 | × | 南アルプス市 | |
1444 | 01/18 | 福田文男 | 21 | 小澤さち子 | 01 | 伏見健一郎 | 02 | 遠藤順子 | 01 | ○ | 今川義元 | |
福田さんは98/04/05にも優勝し「本居宣長」を答えて旅行獲得。歴史が好きとおっしゃってましたが2回ともフィルムクイズに歴史のジャンルが出るとはなんと幸運な方。 | ||||||||||||
1445 | 01/25 | 須田聡 | 08 | 宮本隆広 | 04 | 行平真也 | 00 | 垣内隆治 | 10 | × | 三浦雄一郎 | |
鐘鳴る。残3枚。 | ||||||||||||
1446 | 02/01 | 藤井貴子 | 09 | 松田治人 | 02 | 横川郁子 | 05 | 岡田貴之 | 09 | ○ | 仙台市 | 同 |
1447 | 02/08 | 辻 健志 | 17 | 山田奈緒 | 04 | 竹内雄二 | 01 | 下山真喜子 | 03 | × | 村山由佳 | |
1448 | 02/15 | 戸井玲子 | 00 | 村中俊浩 | 12 | 元嶋芳子 | 01 | 小倉三好 | 12 | ○ | 黒部川 | 同 |
1449 | 02/22 | 宗健一郎 | 04 | 伊藤由希代 | 09 | 藤井誠一 | 10 | 清水史恵 | 02 | × | ジョージ・オーウェル | |
1450 | 02/29 | 木村紀子 | 10 | 安藤昭子 | 12 | 国武理予子 | 02 | 熊内敬子 | 01 | ○ | シカゴ | |
1451 | 03/07 | 姥圭太郎 | 06 | 武田祥吾 | 01 | 丸山大介 | 07 | 及川雅晴 | 11 | ○ | 司馬遼太郎 | |
1452 | 03/14 | 水谷房子 | 01 | 久野和成 | 05 | 佐藤哲子 | 16 | 深山 寿 | 03 | × | アムステルダム | |
1453 | 03/21 | 片桐美穂子 | 09 | 岡田三枝 | 00 | 小林佐友子 | 02 | 齊藤明日香 | 14 | × | 熊本県 | |
1454 | 03/28 | 小川雅宏 | 11 | 谷藤翼子 | 00 | 木村義則 | 01 | 豊嶋恭子 | 13 | ○ | マハティール | |
谷藤さんは93/06/20にも出場。 | ||||||||||||
1455 | 04/04 | 秋田芳巳 | 15 | 布川尚之 | 05 | 宮川敬 | 01 | 石野まゆみ | 04 | - | - | |
30周年記念大会。上位2名が勝ち抜け。宮川敬(北海道)、遠藤幸紀(青森)、鷹濱伊織(秋田)、山野目隆(岩手)、村上彰(宮城)、鎌田弘(山形)、高橋智明(福島)、石野まゆみ(東京)、望月厚(静岡)、布川尚之(新潟)、濱口光達(富山)、川合秋男(長野)、秋田芳巳(神奈川) | ||||||||||||
1456 | 04/11 | 安藤正信 | 11 | 仲西知憲 | 13 | 川渕直征 | 00 | 當山尚志 | 01 | - | - | |
藤澤繁夫(石川)、安藤正信(岐阜)、登里俊之(兵庫)、為季正幸(岡山)、秋山諭(愛媛)、中村拓史(広島)、河田美江(山口)、仲西知憲(福岡)、川渕直征(長崎)、後藤浩之(大分)、魚住祐輔(熊本)、竹松宗弘(鹿児島)、當山尚志(沖縄) | ||||||||||||
1457 | 04/18 | 秋田芳巳 | 07 | 布川尚之 | 15 | 仲西知憲 | 03 | 安藤正信 | 00 | × | 大伴家持 | |
1458 | 04/25 | 中山利男 | 02 | 田中康子 | 03 | 橋本共永 | 16 | 行方恵子 | 04 | ○ | 喜多方市 | |
1459 | 05/02 | 滝本和広 | 11 | 山口祐司 | 00 | 福垣恵介 | 14 | 岡本明子 | 00 | ○ | 人見絹枝 | |
1460 | 05/09 | 加藤由美 | 02 | 岩本敬子 | 01 | 扇原裕子 | 19 | 志水由紀 | 03 | ○ | 田辺聖子 | |
扇原さんは98/05/31にも出場。 | ||||||||||||
1461 | 05/16 | 吉富宏昭 | 00 | 米田教子 | 01 | 野本幸治 | 07 | 松原知津子 | 17 | ○ | 夏の思い出 | |
松原さんは93/06/20にも出場(7週前の谷藤さんと同じ回) | ||||||||||||
1462 | 05/23 | 山内奈緒子 | 00 | 仰木要一 | 01 | 山下貴三香 | 21 | 山本岳人 | 03 | ○ | 一条ゆかり | |
山内さんは98/10/11にパーフェクト(当時は今尾姓)、山下さんは96/04/14に優勝。 | ||||||||||||
1463 | 05/30 | 須藤明 | 01 | 吉野紀里 | 08 | 山口克美 | 10 | 池内友美 | 06 | × | 新田義貞 | |
1464 | 06/06 | 益田健一 | 12 | 山本あゆ美 | 02 | 池田大介 | 10 | 田北由美子 | 01 | ○ | 方丈記 | |
1465 | 06/13 | 清水春美 | 18 | 渡辺龍彦 | 00 | 飯田隆夫 | 00 | 宗像保介 | 07 | ○ | 新美南吉 | |
1466 | 06/20 | 荒巻博文 | 07 | 三宅アヤ | 17 | 山本次介 | 01 | 安積広子 | 00 | ○ | 蜷川幸雄 | |
1467 | 06/27 | 中川智景 | 01 | 津内口真之 | 09 | 大森孝宏 | 05 | 木村武司 | 10 | ○ | 石田衣良 | |
中川さんは88/07/03、94/10/30に、大森さんは95/01/15に、木村さんは95/05/28にそれぞれ優勝。 | ||||||||||||
1468 | 07/04 | 田中泉 | 00 | 森 仁 | 05 | 岡田仁 | 19 | 西村栄夫 | 01 | × | 佐久間象山 | |
岡田さんは88/04/24に24枚獲得。その年の年間チャンピオンにもなっている。 | ||||||||||||
1469 | 07/11 | 堀年樹 | 04 | 脇屋悠生 | 03 | 松田忠 | 17 | 宮城公子 | 01 | × | 大友克洋 | |
1470 | 07/18 | 矢田智幸 | 04 | 青木紀美江 | 14 | 池浦生明 | 01 | 荻野薫 | 06 | × | 青梅市 | |
青木さんは86/12/28、チャンピオン大会でパーフェクト。 | ||||||||||||
1471 | 07/25 | 竹田健一 | 09 | 杉本寛子 | 01 | 平山丘和 | 08 | 川上あづさ | 05 | ○ | 1975年 | |
鐘鳴る。残2枚。杉本さんは99/02/07出場(当時は鈴木姓)、川上さんは98/01/18に優勝。 | ||||||||||||
1472 | 08/01 | 森隆徳 | 02 | 服部修治 | 21 | 西田明民 | 00 | 野村綾 | 02 | ○ | 支倉常長 | |
1473 | 08/08 | 中村恵美 | 07 | 山崎日佐子 | 05 | 小林和栄 | 11 | 場谷和香 | 02 | × | 黄河 | |
1474 | 08/15 | 大島洸人 旭川東高2年 |
08 | 綱渕謙吾 常総学院3年 |
01 | 宮本真栄 大阪星光学院2年 |
12 | 高村和宏 松山東高3年 |
04 | ○ | 函館市 | |
- | 08/22 | 高校野球決勝のためお休み。 | ||||||||||
1475 | 08/29 | 石田雅章 仁川学院(先生) |
02 | 中井裕子 ノートルダム清心高3年 |
01 | 佐藤琢 仙台第一高2年 |
07 | 藤田摩衣子 滝川第二高(先生) |
15 | ○ | 北条司 | |
1476 | 09/05 | 田中美和 | 15 | 古川佳子 | 01 | 平野麻衣 | 04 | 浅野繭子 | 05 | ○ | 大井川 | |
1477 | 09/12 | 安井英二 | 05 | 白井英子 | 00 | 藤田 優 | 14 | 山内みゆき | 06 | × | マイケル・ムーア | |
1478 | 09/19 | 山本巌 | 00 | 小松千賀子 | 01 | 武田末男 | 24 | 本間久江 | 00 | ○ | リバプール | |
1479 | 09/26 | 冨田信太郎 | 07 | 西野有子 | 17 | 菅野智博 | 00 | 岡田登久子 | 01 | × | ワーズワース | |
1480 | 10/03 | 工藤明美 | 02 | 岸村秀明 | 01 | 毛野榮子 | 21 | 磯部智康 | 01 | ○ | 小川洋子 | |
1481 | 10/10 | 上野裕之 | 11 | 福田久子 | 03 | 菊地弘太 | 03 | 勝田明子 | 08 | × | フランクフルト | × |
1482 | 10/17 | 上田由香里 | 20 | 篠宮幸江 | 04 | 荒井良美 | 01 | 久徳佐知子 | 00 | × | 対馬市 | |
1483 | 10/24 | 渡辺道子 | 00 | 平島良一 | 19 | 江見こずえ | 06 | 山本 昇 | 00 | × | 森内俊之 | |
1484 | 10/31 | 石川昇二 | 00 | 渡辺敏子 | 01 | 井福竜太郎 | 13 | 梅田実代 | 11 | ○ | 草津温泉 | |
1485 | 11/07 | 桃井元士 | 05 | 河津茂人 | 08 | 亀 伸樹 | 04 | 渡辺徹 | 08 | × | 谷村志穂 | 同 |
- | 11/14 | 日米野球のためお休み。 | ||||||||||
1486 | 11/21 | 中島伸 | 13 | 鈴木秀幸 | 05 | 原田丈士 | 01 | 栗田嘉昭 | 06 | ○ | 久石譲 | |
- | 11/28 | 全日本大学女子駅伝のためお休み。 | ||||||||||
- | 12/05 | 福岡国際マラソンのためお休み。 | ||||||||||
1487 | 12/12 | 村田恵 | 17 | 柴田哲志 | 05 | 大山敦士 | 01 | 右近祐佳 | 02 | × | 緒方供庵 | × |
1488 | 12/19 | 高野晶人 | 22 | 白村貴俊 | 02 | 上田秀夫 | 00 | 前田友和 | 01 | ○ | 和歌山県 | |
高野さんは97/12/21と84年にも優勝。上田さんは98年の年間チャンピオン | ||||||||||||
1489 | 12/26 | 毛野榮子 | 04 | 上田由香里 | 04 | 平島良一 | 14 | 福田文男 | 03 | × | 知床半島 | |
10/03(21) | 10/17(20) | 10/24(19) | 01/18(21) | |||||||||
予選敗退…清水春美、、扇原裕子、服部修治、岡田仁、山下貴美香、西野有子 |