| 記念対局の記録・平成編back | ||||
| 令和編 | ||||
| 基本ルール:1人1回ずつ抜けて5人で5回打ち、上位4人で決勝1回。大会の時はウマが10・20になる。また普段の記録にも同時につけられる。(足切り=5位) スコアのつけかた |
||||
| 日時 | 順位 | 名前 | ポイント | 賞品等 |
| 第30号発行記念対局(1995/09/23、京都市のカマラードふじにて) | 優勝 | 寺崎 | +79,4 | |
| 2位 | 小野 | +17,2 | ||
| 3位 | 伊東 | -24,1 | ||
| 4位 | 川田 | -72,5 | ||
| 第40号発行記念対局(1996/07/21、京都市の日の出荘にて) | 優勝 | 浅田 | +127,2 | ビデオテープ3本 |
| 2位 | 伊東 | +56,6 | 高級麻雀牌 | |
| 3位 | 寺崎 | -40,0 | TUBE卓上カレンダー5組+「TORA TORA TORA/MAX」のCD | |
| 4位 | 杉平 | -67,3 | 「007ゴールデンアイ」ティッシュ&ウエットティッシュ | |
| 5位 | 川田 | -76,5 | オレンジシャーベット3つ | |
| 第50号発行記念対局(1997/05/26、京都市の日の出荘にて) | 優勝 | 中井 | +155,2 | ゆかたセット+麻雀牌+自己紹介できる権利 |
| 2位 | 池川 | +20,9 | バスタオル+第20期最高位戦年鑑 | |
| 3位 | 寺崎 | -35,6 | 「GO!GO!HEAVEN/SPEED」+かみそり10個 | |
| 4位 | 川田 | -63,2 | ||
| 5位 | 杉平 | -77,3 | 月光園メモ帳+月光園ハガキ | |
| 第52号発行記念対局(1997/07/19、京都市の日の出荘にて) | 優勝 | 荻野 | +159,3 | ゆかた+最強戦の回顧録が書ける権利 |
| 2位 | 小野 | +51,6 | 素人伝説第2巻 | |
| 3位 | 池川 | -34,8 | 52号の表紙がかける権利 | |
| 4位 | 川田 | -75,3 | ||
| 5位 | 石丸 | -100,8 | ドラえもん切手 | |
| 第55号発行記念対局(1997/10/12、京都市の日の出荘にて) | 優勝 | 中井 | +179,3 | |
| 2位 | 多田 | +109,0 | ||
| 3位 | 杉平 | +95,1 | ||
| 4位 | 片野 | -141,3 | ||
| 予選落ち | 伊東 | -15,9 | ||
| 下田 | -62,6 | |||
| 水野 | -81,5 | |||
| 川田 | -82,1 | |||
| 第56号発行記念対局(1997/10/31、京都市の日の出荘にて) | 優勝 | 中井 | +72,9 | |
| 2位 | 川田 | +42,3 | ||
| 3位 | 新開 | +32,0 | ||
| 4位 | 小嶌 | -43,2 | ||
| 5位 | 杉平 | -104,0 | ||
| 第57号発行記念対局(1997/12/23、京都市の大黒荘にて) | 優勝 | 庄司 | +222,5 | TM Revolutionのフォトメモ+B'zのシャーペン |
| 2位 | 杉平 | +84,2 | 華原朋美のポストカード+振ると光るピカチュウのキーホルダー | |
| 3位 | 水野 | +76,2 | SPEEDのシール | |
| 4位 | 荻野 | -64,5 | SHAZNAのしたじき | |
| 5位 | 中井 | -37,9 | SHAZNAのステッカー | |
| 予選落ち | 川田 | -56,8 | ||
| 多田 | -103,9 | |||
| 鈴木 | -118,8 | |||
| 第60号発行記念対局(1998/03/13、京都市のエースにて) | 優勝 | 庄司 | +118,1 | |
| 2位 | 川田 | +2,1 | ||
| 3位 | 荻野 | -17,6 | ||
| 4位 | 水野 | -56,3 | ||
| 5位 | 中井 | -46,3 | ||
| 第64号発行記念対局(1998/07/25、高知市のさかえ&丸ノ内にて) | 優勝 | 水野 | +158,7 | |
| 2位 | 小松崎 | +99,9 | ||
| 3位 | 幸崎 | +53,6 | ||
| 4位 | 小野 | -43,8 | ||
| 5位 | 庄司 | -51,3 | ||
| 予選落ち | 中井 | -18,4 | ||
| 川田 | -93,0 | |||
| 宮崎 | -105,7 | |||
| 第67号発行記念対局(1998/10/11、京都市のパルにて) | 優勝 | 庄司 | +136,7 | |
| 2位 | 水野 | +77,9 | ||
| 3位 | 岡崎 | +24,8 | ||
| 4位 | 宮原 | -123,1 | ||
| 5位 | 小松崎 | -116,3 | ||
| 第70号発行記念対局(1999/01/15、京都市のパルにて) | 優勝 | 幸崎 | +153,5 | |
| 2位 | 米川 | +119,7 | ||
| 3位 | 中井 | -16,7 | ||
| 4位 | 川田 | -107,0 | ||
| 5位 | 庄司 | -149,5 | ||
| 第77号発行記念対局(1999/08/21、高知市のさかえにて) | 優勝 | 川田 | +127,1 | |
| 2位 | 庄司 | +124,3 | ||
| 3位 | 小松崎 | +67,0 | ||
| 4位 | 中井 | -11,7 | ||
| 予選落ち | 幸崎 | +14,6 | ||
| 小野 | -5,4 | |||
| 米川 | -45,3 | |||
| 中城 | -74,0 | |||
| 杉平 | -87,6 | |||
| 多田 | -134,6 | |||
| 第80号発行記念対局(1999/11/06、京都市のパルにて) | 優勝 | 庄司 | +102,7 | モーニング娘。のカレンダー(2000年版) |
| 2位 | 川田 | +82,8 | ||
| 3位 | 内藤 | +26,3 | 「ガタメキラ/太陽とシスコムーン」のCD | |
| 4位 | 杉平 | -34,2 | ||
| 5位 | 米川 | -177,6 | ||
| 第82号発行記念対局(2000/01/10、京都市の日の出荘にて) | 優勝 | 竹内(正) | +177,9 | 表彰状+安倍なつみカレンダー |
| 2位 | 庄司 | +58,4 | カンテ〜レストラップ | |
| 3位 | 池川 | +29,9 | ||
| 4位 | 米川 | -10,9 | ||
| 予選落ち | 杉平 | +3,1 | ||
| 島田 | -50,9 | |||
| 川田 | -59,3 | |||
| 内藤 | -148,2 | |||
| 第90号発行記念対局(2000/09/02、高知市のさかえにて) | 優勝 | 内藤 | +140,2 | トロフィー |
| 2位 | 小野 | +77,7 | ||
| 3位 | 山本 | +55,4 | ||
| 4位 | 中城 | +11,1 | ||
| 予選落ち | 庄司 | -138,1 | ||
| 川田 | -146,3 | |||
| 第95号発行記念対局(2001/02/10、京都市のパルにて) | 優勝 | 中川 | +127,1 | 名前入りトロフィー |
| 2位 | 中村 | +93,4 | 好きなモーニング娘。の生写真→保田圭を選択 | |
| 3位 | 川田 | -21,2 | ||
| 4位 | 泉 | -111,0 | 「CLUB ZIPANG/R・I・N・A」のCD | |
| 5位 | 内藤 | -88,3 | ||
| 第97号発行記念対局(2001/04/29、京都市のパルにて) | 優勝 | 浅田 | +97,8 | JAWSあげたて剣先イカフライ(USJで購入) |
| 2位 | 中川 | +79,3 | 高知県銘菓「都まん」 | |
| 3位 | 川田 | +33,6 | ||
| 4位 | 幸崎 | -80,0 | BACK TO THE FUTUREせんべい+BACK TO THE FUTURE耳かき(USJで購入) | |
| 5位 | 多田 | -130,7 | CD「LOVE-計算チガイ-/保田圭」 | |
| 第100号発行記念対局(2001/07/15、京都市のパルにて) | 優勝 | 川田 | +35,0 | 名前入りトロフィー |
| 2位 | 浅田 | +32,9 | FCソフト「パチコン」 | |
| 3位 | 中川 | +8,9 | 三人祭の生写真 | |
| 4位 | 内藤 | -26,4 | CDシングル「うさぎちゃんSay Good-bye/吉川ひなの」 | |
| 5位 | 多田 | -50,4 | 「さかえ」高知店ティッシュ | |
| 第101号発行記念対局 (2001/08/14、高知市のフレンドにて) |
優勝 | 庄司 | +137,6 | |
| 2位 | 幸崎 | +46,5 | ||
| 3位 | 小野 | -59,5 | ||
| 4位 | 川田 | -65,9 | ||
| 5位 | 米川 | -58,7 | ||
| 第107号記念対局 (2002/02/10、京都市のトビトンにて) |
優勝 | 浅田 | +29,7 | |
| 2位 | 泉 | +21,9 | ||
| 3位 | 中川 | +4,0 | ||
| 4位 | 川田 | -25,1 | ||
| 5位 | 幸崎 | -30,5 | ||
| 第116号記念対局 (2002/11/03、京都市のパルにて) |
優勝 | 中田 | +135,6 | |
| 2位 | 土井 | +16,2 | ||
| 3位 | 川田 | -15,1 | ||
| 4位 | 庄司 | -44,5 | ||
| 5位 | 中川 | -92,2 | ||
| 第118号記念対局 (2003/01/12、京都市のパルにて) |
優勝 | 土井 | +117,3 | |
| 2位 | 浅田 | +101,9 | ||
| 3位 | 川田 | -21,7 | ||
| 4位 | 杉平 | -115,6 | ||
| 5位 | 中田 | -81,9 | ||
| 第125号記念対局 (2003/08/02、高知市の丸ノ内にて) |
優勝 | 小野 | +130,8 | |
| 2位 | 矢野川 | +73,8 | ||
| 3位 | 中西 | +68,5 | ||
| 4位 | 竹内(翔) | -40,6 | ||
| 予選落ち | 東 | -19,9 | ||
| 中城 | -50,7 | |||
| 川田 | -72,4 | |||
| 三穂野 | -96,7 | |||
| 第130号記念対局 (2004/01/11、京都市のパルにて) |
優勝 | 庄司 | +152,8 | |
| 2位 | 浅田 | +69,5 | ||
| 3位 | 土井 | +32,4 | ||
| 4位 | 杉平 | +22,0 | ||
| 予選落ち | 川田 | +1,1 | ||
| 中田 | -22,6 | |||
| 中川 | -124,3 | |||
| 内藤 | -130,9 | |||
| 第142号記念対局 (2005/01/09、京都市のパルにて) |
優勝 | 川田 | +141,5 | |
| 2位 | 幸崎 | +110,8 | ||
| 3位 | 池川 | +21,3 | ||
| 4位 | 中川 | -12,5 | ||
| 予選落ち | 庄司 | -30,8 | ||
| 中田 | -39,5 | |||
| 土井 | -67,7 | |||
| 浅田 | -123,1 | |||
| 第150号記念対局 (2005/09/17、京都市のパルにて) |
優勝 | 内藤 | +160,4 | |
| 2位 | 中川 | -9,6 | ||
| 3位 | 中田 | -20,9 | ||
| 4位 | 土井 | -55,0 | ||
| 5位 | 川田 | -74,9 | ||
| ※大会を26回やって優勝者のポイントが+160,4Pというのは歴代4位。 ※2位と170Pというのは歴代最多。 ※2位がマイナスというのは史上初。 |
||||
| 第154号記念対局 (06/01/09、大阪市のイーソウ難波店にて) |
優勝 | 米川 | +140,3 | |
| 2位 | 幸崎 | +106,8 | ||
| 3位 | 土井 | +83,8 | ||
| 4位 | 中川 | +16,3 | ||
| 予選落ち | 庄司 | -41,3 | ||
| 谷口 | -52,0 | |||
| 川田 | -77,0 | |||
| 持田 | -176,9 | |||
| 第160号記念対局 (2006/07/16、京都市のパルにて) |
優勝 | 米川 | +161,8 | |
| 2位 | 幸崎 | +155,9 | ||
| 3位 | 中田 | +42,1 | ||
| 4位 | 土井 | +0,3 | ||
| 予選落ち | 浅田 | -20,0 | ||
| 庄司 | -81,4 | |||
| 川田 | -92,4 | |||
| 中川 | -166,3 | |||
| ※【2大会連続優勝】55・56号の中井さん、57・60号(98/03/13)の庄司さん以来8年振り3度目。 ※【3大会連続2位】今までは118・130号の浅田君の2大会連続準優勝が1回あるだけで、3大会連続2位というのは史上初。 ※【優勝ポイント+161.8P】150号の内藤君の+160,7Pをわずかに上回り歴代4位。 ※【準優勝ポイント+155.9P】77号の庄司さんの+124,3Pを上回る歴代1位。 予選終了時は幸崎+149,9/米川+100,7/中田+82,1/土井+27,4 決勝戦オーラスで幸崎君と米川さんのあがったほうが総合優勝という状況になり、幸崎君がリーチをかけるが米川さんが東のみをあがり米川+61,1:幸崎+6,0:土井-27,1:中田-40,0が加算され、わずか5,9P差で米川さんの優勝。 |
||||
| 第164号発行記念対局 (06/11/11、吹田市のエサカにて) |
優勝 | 勝間 | +115,0 | 2・2・1・0 |
| 2位 | 土井 | +39,7 | 1・2・2・0 | |
| 3位 | 松原 | +31,5 | 1・2・1・1 | |
| 4位 | 川田 | +27,5 | 2・0・1・2 | |
| 予選落ち | 中川 | -37,3 | 1・0・2・1 | |
| 幸崎 | -51,0 | 1・1・0・2 | ||
| 高柳 | -56,3 | 1・1・0・2 | ||
| 中田 | -69,1 | 0・1・2・1 | ||
| 第170号発行記念対局 (07/05/26、大阪市のイーソウ難波店にて) |
優勝 | 川田 | +192,3P | 3・2・0・0 |
| 2位 | 米川 | +56,5P | 1・2・2・0 | |
| 3位 | 幸崎 | -42,4P | 0・2・3・0 | |
| 4位 | 津野 | -134,2P | 1・0・1・3 | |
| 5位 | 中川 | -72,2P | 1・0・0・3 | |
| 第172号発行記念対局 (07/07/15、広島市の十和田にて) |
優勝 | 升本 | +137,0 | 3・1・0・1 |
| 2位 | 砂本 | +120,1 | 3・1・0・1 | |
| 3位 | 鈴木 | +13,2 | 1・2・0・2 | |
| 4位 | 川田 | -36,9 | 1・0・4・0 | |
| 予選落ち | 森(智) | -18,6 | 1・0・3・0 | |
| 松原 | -21,0 | 0・3・0・1 | ||
| 多田 | -80,7 | 0・2・0・2 | ||
| 池川 | -113,1 | 0・0・2・2 | ||
| 第178号発行記念対局 (08/01/02、広島市の喫茶よしみにて) |
優勝 | 内藤 | +93,9 | 3・0・1・1 |
| 2位 | 砂本 | +33,3 | 1・2・2・0 | |
| 3位 | 池川 | +25,6 | 2・0・2・1 | |
| 4位 | 川田 | -18,6 | 0・3・1・1 | |
| 5位 | 荻野 | -134,2 | 0・1・0・3 | |
| 第179号発行記念対局 (08/02/02、大阪市のe-sou難波店にて) |
優勝 | 川田 | +229,5 | 3・2・0・0 |
| 2位 | 沢田 | +88,2 | 2・1・1・1 | |
| 3位 | 津野 | -93,5 | 0・1・3・1 | |
| 4位 | 中川 | -95,8 | 1・1・1・2 | |
| 5位 | 米川 | -128,4 | 0・1・1・2 | |
| 180号発行記念対局 (08/03/08、東京都のZOO池袋サンシャイン60通店にて) |
優勝 | 早乙女 | +101,3 | 2・2・1・0 |
| 2位 | 土井 | +47,4 | 2・0・2・1 | |
| 3位 | 浅田 | +17,7 | 1・2・0・2 | |
| 4位 | 川田 | -35,7 | 1・1・2・1 | |
| 5位 | 湯本 | -130,7 | 0・1・1・2 | |
| 181号発行記念対局 (08/04/05、大阪市のe-sou難波店にて) |
優勝 | 津野 | +143,5 | 3・1・0・1 |
| 2位 | 徳川 | +62,3 | 1・3・1・0 | |
| 3位 | 庄司 | -12,8 | 1・2・0・2 | |
| 4位 | 川田 | -72,5 | 1・0・3・1 | |
| 5位 | 中川 | -120,5 | 0・0・2・2 | |
| 190号発行記念対局 (09/01/17、池袋のジャンファイトにて) |
優勝 | 川田 | +166,5 | 2・3・0・0 |
| 2位 | 鈴木 | +70,6 | 2・1・1・1 | |
| 3位 | 土井 | -31,7 | 1・0・4・0 | |
| 4位 | 早乙女 | -63,0 | 1・1・1・2 | |
| 予選落ち | 内藤 | -21,0 | 1・1・1・1 | |
| 伊東 | -24.3 | 1・1・0・2 | ||
| 湯本 | -43,5 | 0・1・2・1 | ||
| 浅田 | -53,6 | 1・1・0・2 | ||
| 第195号発行記念対局 (09/06/20、大阪市のe-sou難波店にて) |
優勝 | 中嶋 | +82,7P | 2・1・1・1 |
| 2位 | 沢田 | +50,5P | 2・1・2・0 | |
| 3位 | 津野 | +48,2P | 1・2・2・0 | |
| 4位 | 中川 | +30,9P | 2・1・1・1 | |
| 予選落ち | 徳川 | -18,3P | 1・1・1・1 | |
| 首藤 | -19,8P | 0・2・0・1 | ||
| 川田 | -28,4P | 1・0・2・1 | ||
| 幸崎 | -145,8P | 0・0・0・4 | ||
| 第200号発行記念対局 (09/11/21、大阪市のe-sou難波店にて。60局) |
優勝 | 中嶋 | +82,8P | 1・3・1・0 |
| 2位 | 川田 | +59,5P | 2・1・1・1 | |
| 3位 | 山田 | +49,9P | 2・0・3・0 | |
| 4位 | 中川 | -15,0P | 1・2・0・2 | |
| 5位 | 森永 | -177,2P | 0・0・1・3 | |
| ・中嶋氏はデビューから2回連続優勝。 | ||||
| 第202号発行記念対局 (10/01/23、池袋のジャンファイトにて。49局) |
優勝 | 湯本 | +80,3P | 3・0・1・1 |
| 2位 | 内藤 | +80,2P | 2・1・1・1 | |
| 3位 | 早乙女 | +2,0P | 1・2・1・1 | |
| 4位 | 浅田 | -61,0P | 0・2・2・1 | |
| 5位 | 川田 | -101,5P | 0・1・1・2 | |
| ・予選終了時のポイント 内藤+70,9P:湯本+36,9P。 決勝のオーラスを迎えて内藤(親)29300:早乙女27500:浅田22800:湯本20400。ここから浅田がリーチして、湯本が【六六七七七33567CCC】で追っかけ。一発で浅田が3ソーで放銃し、これが裏ドラ。リーチ一発タンヤオウラ3の12000+1000(R)で湯本33400(+43,4P):内藤29300(+9,3P)。 総計は0,1P差で湯本の優勝。この大会がきっかけで「総計が同点の場合は1位が多いほう→2位が多いほう→3位が多いほう→トビが少ないほう。それでも同じだったら両者優勝」というルールが作られる。 |
||||
| 第206号発行記念対局 (10/05/01、池袋のジャンファイトにて。74局) |
優勝 | 湯本 | +79,1P | 3・0・1・1 |
| 2位 | 土井 | +34,1P | 1・2・2・0 | |
| 3位 | 内藤 | +27,3P | 1・2・1・1 | |
| 4位 | 早乙女 | -39,0 | 1・1・2・1 | |
| 5位 | 川田 | -101,5P | 0・1・0・3 | |
| 第207号発行記念対局 (10/06/19、大阪市のe-sou難波店にて) |
優勝 | 山田 | +115,7P | 3・1・0・1 |
| 2位 | 樫詰 | +40,5P | 1・3・0・1 | |
| 3位 | 沢田 | -10,0P | 1・1・2・1 | |
| 4位 | 川村 | -25,2P | 2・0・1・2 | |
| 予選落ち | 中川 | -19,3P | 1・0・2・1 | |
| 川田 | -27,8P | 0・2・1・1 | ||
| 中嶋 | -36,9P | 0・1・3・0 | ||
| 津野 | -37,0P | 1・1・0・2 | ||
| 第218号発行記念対局 (11/06/25、池袋のZOO池袋サンシャイン60通店にて) |
優勝 | 浅田 | +149,4P | |
| 2位 | 中井 | +69,4P | ||
| 3位 | 川田 | -49,0P | ||
| 4位 | ||||
| 5位 | ||||
| 第220号発行記念対局 (11/08/28、大阪市のe-sou難波店にて) |
優勝 | 川村 | +187,5P | 3・1・1・0 |
| 2位 | 池川 | +97,7P | 2・2・1・0 | |
| 3位 | 川田 | +21,7P | 1・2・0・2 | |
| 4位 | 河路 | -4,7P | 1・1・3・0 | |
| 予選落ち | 庄司 | -2,5P | 2・0・0・2 | |
| 柳内 | -57,8P | 0・1・1・2 | ||
| 中嶋 | -103,8P | 0・1・2・1 | ||
| 中川 | -138,1P | 0・1・1・2 | ||
| 第228号発行記念対局 (12/05/03、池袋のZOO池袋サンシャイン60通店にて) |
優勝 | 土井 | +180,7P | |
| 2位 | 湯本 | +42,9P | ||
| 3位 | 川田 | -40,5P | ||
| 4位 | 中井 | -90,6P | ||
| 5位 | 内藤 | -92,5P | ||
| 第229号発行記念対局 (12/06/16、大阪市のe-sou難波店にて) |
優勝 | 中嶋 | +189,7P | |
| 2位 | 池川 | +29,0P | ||
| 3位 | 中川 | +12,6P | ||
| 4位 | ||||
| 5位 | ||||
| 第233号発行記念対局 (12/10/07、大阪市のe-sou難波店にて) |
優勝 | 川田 | +109,7P | 3・0・0・2 |
| 2位 | 中嶋 | +14,3P | 2・0・2・1 | |
| 3位 | 堀 | -9.1P | 0・3・2・0 | |
| 4位 | 川村 | -43.2P | 0・3・1・1 | |
| 5位 | 中川 | -71.7P | 1・0・1・2 | |
| 第237号発行記念対局 (13/02/09、大阪市のe-sou難波店にて) |
優勝 | 中嶋 | +158,6P | 3・2・0・0 |
| 2位 | 米川 | +13,8P | 1・2・1・1 | |
| 3位 | 中川 | -15,9P | 1・2・0・2 | |
| 4位 | 有田 | -44,3P | 1・0・3・1 | |
| 5位 | 川田 | -112,2P | 0・0・2・2 | |
| ※中嶋氏は大会7回目で4回めの優勝。これは庄司さんと並んで歴代最速。 5回目の優勝に費やした回数の最速は庄司さんの10回め。 |
||||
| 第256号発行記念対局 (14/10/18、大阪市のe-sou難波店にて) |
優勝 | 川田 | +111,8 | 2・2・1・0 |
| 2位 | 幸崎 | +12,9 | 1・2・1・1 | |
| 3位 | 中川 | +2,5 | 2・1・0・2 | |
| 4位 | 中嶋 | -44,7 | 1・0・2・2 | |
| 5位 | 中島 | -82,5 | 0・1・2・1 | |
| 第267号発行記念対局 (15/10/04、上野のZOO上野店にて) |
優勝 | 山本 | +46,1 | |
| 2位 | 土井 | +37,3 | ||
| 3位 | 川田 | +0,8 | ||
| 4位 | ||||
| 5位 | ||||
| 第273号発行記念対局 (16/05/04、上野のZOO上野店にて) |
優勝 | 川田 | +59,2 | 2・1・1・1 |
| 2位 | 山本 | +35,3 | 2・0・2・1 | |
| 3位 | 中井 | -0,9 | 1・2・0・2 | |
| 4位 | 土井 | -18,6 | 1・1・3・0 | |
| 5位 | 湯本 | -75,0 | 0・2・0・2 | |
| 第277号発行記念対局 (16/09/03、上野のZOO上野店にて) |
優勝 | 早乙女 | +98,1 | 2・2・1・0 |
| 2位 | 川田 | +18,0 | 2・1・0・2 | |
| 3位 | 浅田 | -23,6 | 1・0・3・1 | |
| 4位 | 山本 | -46,6 | 0・3・0・2 | |
| 5位 | 湯本 | -36,0 | 1・0・2・1 | |