自力優勝最速消滅チーム 赤字は前年優勝チーム |
||||||||
歴代ワースト | ||||||||
試合数 | 平均 | 試合数 | 平均 | |||||
1950 | 西鉄 | 41 | ||||||
1954 | 05/16 | 洋松 | 32 | |||||
1971 | 西鉄 | 41 | ||||||
1976 | 05/30 | 大洋 | 42 | |||||
1983 | 中日 | 39 | ||||||
1984 | ヤクルト | 44 | ||||||
1989 | 06/08 | 大洋 | 42 | |||||
2005 | - | 04/30 | 楽天 | 29 | - | |||
2008 | 05/25 | 横浜 | 46 | - | 07/26 | ロッテ | 97 | - |
2009 | 06/03 | 横浜 | 49 | 95/2=47.5 | 06/27 | オリックス | 63 | 160/2=80 |
2010 | 06/24 | ヤクルト | 65 | 160/3=53.3 | 07/28 | 楽天 | 92 | 252/3=84 |
2011 | 07/05 | 横浜 | 63 | 223/4=55.8 | 07/12 | 楽天 | 68 | 320/4=80 |
2012 | 07/06 | DeNA | 69 | 292/5=58.4 | 07/07 | オリックス | 75 | 395/5=79 |
2013 | 06/09 | ヤクルト | 58 | 350/6=58.3 | 08/03 | 日ハム | 92 | 487/6=81.2 |
2014 | 07/15 | ヤクルト | 80 | 430/7=61.4 | 06/29 | 西武 | 68 | 555/7=79.3 |
2015 | 07/29 | 中日 | 93 | 523/8=65.4 | 05/31 | オリックス | 54 | 609/8=76.1 |
2016 | 06/29 | ヤクルト | 77 | 600/9=66.7 | 06/02 | オリックス | 50 | 710/10=71.0 |
楽天 | 51 | |||||||
2017 | 06/09 | ヤクルト | 57 | 657/10=65.7 | 05/16 | ロッテ | 37 | 747/11=67.9 |
2018 | 07/17 | 中日 | 83 | 740/11=67.3 | 05/06 | 楽天 | 31 | 778/12=64.8 |
2019 | 06/29 | ヤクルト | 75 | 815/12=67.9 | 07/06 | オリックス | 79 | 857/13=65.9 |
2020 | 08/29 | 中日 | 62 (73.9)※ |
- | 08/25 | オリックス | 57 (67.9)※ |
- |
2020年は120試合。※は143試合換算。 | ||||||||
2021 | 05/14 | DeNA | 42 | 857/13=65.9 | 08/21 | 西武 | 93 | 950/14=67.9 |
2022 | 05/31 | 阪神 | 54 | 911/14=65.1 | 05/06 | 日ハム | 33 | 983/15=65.5 |
2023 | 05/27 | ヤクルト | 46 | 957/15=63.8 | 07/04 | 西武 | 73 | 1056/16=66.0 |
2024 | 7/26 | 中日 | 91 | 1048/16=65.5 | 05/18 | 西武 | 39 | 1095/17=64.4 |
2025 |