月間シングル1位 2000-2009 ※売り上げ枚数はその月だけの数字 ※順位は年間順位 (オリコンは12月〜11月でカウントするので12月1位の曲は翌年の年間順位を掲載してます) 1980-1989へ 1990-1999へ |
||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
00 | NEO UNIVERSE | TSUNAMI | SUNRISE日本 | 桜坂 | SEASONS | For You | NOT FOUND | とまどい | RING | Everything | M | |
ラルク・アン・シエル | サザンオールスターズ | 嵐 | 福山雅治 | 浜崎あゆみ | 宇多田ヒカル | Mr.Children | GLAY | B'z | MISIA | 浜崎あゆみ | ||
00/01/19 | 00/01/26 | 00/04/05 | 00/04/26 | 00/06/07 | 00/06/30 | 00/08/09 | 00/08/23 | 00/10/04 | 00/10/25 | 00/12/13 | ||
53.7 | 158.5 | 62.7 | 34.0 | 166.2 | 75.7 | 77.5 | 45.8 | 94.6 | 51.4 | 100.7 | 54.1 | |
10位 | 1位 | 63位 | 2位 | 5位 | 18位 | 36位 | 13位 | 37位 | 00年14位 01年12位 |
01年2位 | ||
01 | M | evolution | Can You Keep A Secret? | 愛のバカやろう | GLOBAL COMMUNICATION | 情熱 | 波乗りジョニー | ザ☆ピ〜ス | 優しい歌 | Dearest | 白い恋人達 | traveling |
浜崎あゆみ | 浜崎あゆみ | 宇多田ヒカル | 後藤真希 | GLAY | KinKi Kids | 桑田佳祐 | モーニング娘。 | Mr.Children | 浜崎あゆみ | 桑田佳祐 | 宇多田ヒカル | |
00/12/13 | 01/01/31 | 01/02/16 | 01/03/28 | 01/04/25 | 01/05/23 | 01/07/04 | 01/07/25 | 01/08/22 | 01/09/27 | 01/10/24 | 01/11/28 | |
58.5 | 79.2 | 63.1 | 38.7 | 46.3 | 52.4 | 81.9 | 48.9 | 40.1 | 61.8 | 95.7 | 60.5 | |
2位 | 7位 | 1位 | 37位 | 31位 | 23位 | 4位 | 20位 | 34位 | 17位 | 01年6位 02年37位 |
02年2位 | |
02 | 君が好き | Life goes on | Way of Difference | 光 | SAKURAドロップス | 熱き鼓動の果て | 東京 | independent | 大きな古時計 | Voyage | solitude | HERO |
Mr.Children | Dragon Ash | GLAY | 宇多田ヒカル | 宇多田ヒカル | B'z | 桑田佳祐 | 浜崎あゆみ | 平井堅 | 浜崎あゆみ | KinKi Kids | Mr.Children | |
02/01/01 | 02/01/23 | 02/02/27 | 02/03/20 | 02/05/09 | 02/06/05 | 02/06/26 | 02/07/24 | 02/08/28 | 02/09/26 | 02/10/23 | 02/12/11 | |
41.7 | 68.3 | 63.1 | 51.6 | 53.3 | 42.4 | 45.0 | 81.2 | 42.1 | 55.0 | 29.3 | 38.8 | |
12位 | 4位 | 5位 | 10位 | 6位 | 14位 | 11位 | 1位 | 7位 | 9位 | 35位 | 03年9位 | |
03 | UNSPEAKABLE | COLORS | 世界に一つだけの花 | IT'S SHOW TIME | さくら(独唱) | Together | ourselves | 涙の海で抱かれたい | 虹 | No way to say | 掌 | |
Every Little Thing | 宇多田ヒカル | SMAP | B'z | 森山直太朗 | EXILE | 浜崎あゆみ | サザンオールスターズ | 福山雅治 | 浜崎あゆみ | Mr.Children | ||
02/12/18 | 03/01/29 | 03/03/05 | 03/03/26 | 03/03/05 | 03/05/28 | 03/07/09 | 03/07/23 | 03/08/27 | 03/11/06 | 03/11/19 | ||
17.0 | 67.6 | 131.0 | 39.4 | 35.6 | 27.4 | 39.5 | 62.5 | 68.1 | 16.1 | 24.6 | 48.4 | |
15位 | 3位 | 03年1位 04年12位 |
12位 | 4位 | 17位 | 8位 | 7位 | 2位 | 03年29位 04年68位 |
04年5位 | ||
04 | ね、がんばるよ | Jupiter | ミチシルベ | Moments | 誰かの願いが叶うころ | Sign | ロコローション | 君こそスターだ | ARIGATO | CAROLS | 花 | 愛と欲望の日々 |
KinKi Kids | 平原綾香 | ORANGE RANGE | 浜崎あゆみ | 宇多田ヒカル | Mr.Children | ORANGE RANGE | サザンオールスターズ | B'z | 浜崎あゆみ | ORANGE RANGE | サザンオールスターズ | |
04/01/15 | 03/12/17 | 04/02/25 | 04/03/31 | 04/04/21 | 04/05/26 | 04/06/09 | 04/07/21 | 04/09/01 | 04/09/29 | 04/10/20 | 04/11/24 | |
22.3 | 29.2 | 21.6 | 23.5 | 32.7 | 62.1 | 15.8 | 41.5 | 23.6 | 25.5 | 66.1 | 31.1 | |
17位 | 3位 | 24位 | 20位 | 14位 | 2位 | 7位 | 8位 | 27位 | 19位 | 04年4位 05年22位 |
05年16位 | |
05 | Anniversary | ファンタスティポ | *〜アスタリスク | さくら | STEP you | ラヴ・パレード | 四次元 Four Dimensions | SCREAM | キズナ | プラネタリウム | 青春アミーゴ | |
KinKi Kids | トラジ・ハイジ | ORANGE RANGE | ケツメイシ | 浜崎あゆみ | ORANGE RANGE | Mr.Children | GLAY×EXILE | ORANGE RANGE | 大塚愛 | 修二と彰 | ||
04/12/22 | 05/01/26 | 05/02/23 | 05/02/16 | 05/04/20 | 04/05/25 | 04/06/29 | 04/07/20 | 04/08/24 | 04/09/21 | 04/11/02 | ||
49.8 | 35.1 | 54.9 | 19.2 | 31.3 | 38.2 | 79.5 | 49.1 | 36.9 | 16.7 | 94.5 | 30.3 | |
6位 | 10位 | 4位 | 2位 | 20位 | 8位 | 3位 | 5位 | 12位 | 35位 | 05年1位 06年3位 |
||
06 | SNOW!SNOW!SNOW! | 衝動 | サヤエンドウ | Real Face | Dear WOMAN | 抱いてセニョリータ | SIGNAL | 4 hot wave | タイヨウのうた | ありがとう | しるし | 僕らの街で |
KinKi Kids | B'z | NEWS | KAT-TUN | SMAP | 山下智久 | KAT-TUN | 倖田來未 | Kaoru Amane | SMAP | Mr.Children | KAT-TUN | |
05/12/21 | 06/01/25 | 06/03/15 | 06/03/22 | 06/04/19 | 06/05/31 | 06/07/19 | 06/07/26 | 06/08/30 | 06/10/11 | 06/11/15 | 06/12/07 | |
30.6 | 27.3 | 15.1 | 91.8 | 36.5 | 52.4 | 45.0 | 34.5 | 33.9 | 21.4 | 35.0 | 47.7 | |
20位 | 22位 | 39位 | 1位 | 12位 | 4位 | 5位 | 14位 | 9位 | 27位 | 06年7位 07年31位 |
06年11位 07年44位 |
|
07 | 100万回のKISS | フェイク | Flavor Of Life | 蕾 | BRAND NEW SONG | 喜びの歌 | FREAKY | Hey!Say! | Happiness | SUPER LOVE SONG | 旅立ちの唄 | Keep the faith |
GLAY | Mr.Children | 宇多田ヒカル | コブクロ | KinKi Kids | KAT-TUN | 倖田來未 | Hey!Say!7 | 嵐 | B'z | Mr.Children | KAT-TUN | |
07/01/17 | 07/01/24 | 07/02/28 | 07/03/21 | 07/04/25 | 07/06/06 | 07/06/27 | 07/08/01 | 07/09/05 | 07/10/03 | 07/10/31 | 07/11/21 | |
14.4 | 31.8 | 49.0 | 34.6 | 21.7 | 33.2 | 17.0 | 16.1 | 22.3 | 21.8 | 32.0 | 42.7 | |
34位 | 12位 | 2位 | 3位 | 23位 | 6位 | 29位 | 28位 | 15位 | 19位 | 8位 | 07年5位 | |
08 | 吾亦紅 | LIPS | Step and Go | 羞恥心 | DON'T U NEVER STOP | キセキ | One Love | I AM YOUR SINGER | truth | The Birthday | Beautiful days | White X'mas |
すぎもとまさと | KAT-TUN | 嵐 | 羞恥心 | KAT-TUN | GReeeeN | 嵐 | サザンオールスターズ | 嵐 | EXILE | 嵐 | KAT-TUN | |
07/02/21 | 08/02/06 | 08/02/20 | 08/04/09 | 08/05/14 | 08/05/28 | 08/06/25 | 08/08/06 | 08/08/20 | 08/09/24 | 08/11/05 | 08/12/03 | |
9.0 | 38.5 | 36.5 | 21.6 | 38.1 | 34.6 | 40.8 | 43.4 | 58.8 | 26.2 | 38.7 | 27.7 | |
13位 | 9位 | 12位 | 5位 | 8位 | 4位 | 2位 | 3位 | 1位 | 17位 | 10位 | 08年24位 | |
09 | 愛のままで… | ONE DROP | Believe | THE MONSTER | 恋のABO | 明日の記憶 | Everything | イチブトゼンブ | そっときゅっと | MY LONELY TOWN | マイガール | はつ恋 |
秋元順子 | KAT-TUN | 嵐 | EXILE | NEWS | 嵐 | 嵐 | B'z | SMAP | B'z | 嵐 | 福山雅治 | |
08/01/23 | 09/02/11 | 09/03/04 | 09/04/15 | 09/04/29 | 09/05/27 | 09/07/01 | 09/08/05 | 09/08/26 | 09/10/14 | 09/11/11 | 09/12/16 | |
10.6 | 28.1 | 58.7 | 17.2 | 26.7 | 58.7 | 38.6 | 26.7 | 13.5 | 21.6 | 49.5 | 18.4 | |
4位 | 9位 | 1位 | 14位 | 11位 | 2位 | 5位 | 6位 | 41位 | 20位 | 3位 | 10年?位 |