月間シングル1位 1980-1989 ※売り上げ枚数はその月だけの数字 ※順位は年間順位 (オリコンは12月〜11月でカウントするので12月1位の曲は翌年の年間順位を掲載してます) 1990-1999へ 2000-2009へ |
||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
80 | 異邦人 | 大都会 | 贈る言葉 | ランナウェイ | ダンシング・オールナイト | 順子 | 風は秋色 | 恋人よ | ||||
久保田早紀 | クリスタルキング | 海援隊 | シャネルズ | もんた&ブラザーズ | 長渕剛 | 松田聖子 | 五輪真弓 | |||||
79/09/21 | 79/11/21 | 79/11/01 | 80/02/25 | 80/04/25 | 80/06/05 | 80/10/01 | 80/08/21 | |||||
42.4 | 42.8 | 34.5 | 26.6 | 31.0 | 57.2 | 64.3 | 52.1 | 36.3 | 26.9 | 30.4 | 35.0 | |
2位 | 3位 | 6位 | 4位 | 1位 | 5位 | 80年14位 81年65位 |
80年56位 81年8位 |
|||||
81 | スニーカーぶる〜す | チェリーブラッサム | 街角トワイライト | ルビーの指環 | 夏の扉 | 長い夜 | 白いパラソル | ハイスクールララバイ | ギンギラギンにさりげなく | セーラー服と機関銃 | ||
近藤真彦 | 松田聖子 | シャネルズ | 寺尾聰 | 松田聖子 | 松山千春 | 松田聖子 | イモ欽トリオ | 近藤真彦 | 薬師丸ひろ子 | |||
80/12/12 | 81/01/21 | 81/02/01 | 81/02/05 | 81/04/21 | 81/04/21 | 81/07/21 | 81/08/05 | 81/09/30 | 81/11/21 | |||
46.0 | 42.5 | 33.2 | 44.3 | 28.1 | 21.9 | 25.0 | 28.7 | 39.4 | 23.4 | 31.1 | 32.3 | |
3位 | 9位 | 7位 | 1位 | 14位 | 5位 | 23位 | 4位 | 21位 | 82年2位 | |||
82 | セーラー服と機関銃 | 赤いスイートピー | 心の色 | ふられてBANZAI | 渚のバルコニー | 聖母たちのララバイ | 小麦色のマーメイド | 待つわ | 野ばらのエチュード | 3年目の浮気 | ||
薬師丸ひろ子 | 松田聖子 | 中村雅俊 | 近藤真彦 | 松田聖子 | 岩崎宏美 | 松田聖子 | あみん | 松田聖子 | ヒロシ&キーボー | |||
81/11/21 | 82/01/21 | 81/11/25 | 82/03/31 | 82/04/21 | 82/05/21 | 82/07/21 | 82/07/21 | 82/10/21 | 82/08/21 | |||
25.6 | 23.7 | 31.2 | 22.1 | 30.7 | 28.8 | 22.3 | 29.9 | 50.5 | 26.9 | 28.0 | 28.0 | |
2位 | 12位 | 4位 | 10位 | 11位 | 3位 | 15位 | 1位 | 82年41位 83年75位 |
82年96位 83年12位 |
|||
83 | セカンド・ラブ | ミッド・ナイトステーション | 1/2の神話 | 矢切の渡し | 天国のキッス | 探偵物語 | ガラスの林檎 | キャッツ・アイ | 瞳はダイアモンド | |||
中森明菜 | 近藤真彦 | 中森明菜 | 細川たかし | 松田聖子 | 薬師丸ひろ子 | 松田聖子 | 杏里 | 松田聖子 | ||||
82/11/10 | 83/01/20 | 83/02/23 | 83/02/21 | 83/04/27 | 83/05/25 | 83/08/01 | 83/08/05 | 83/10/28 | ||||
27.5 | 21.1 | 28.0 | 20.2 | 25.1 | 36.2 | 23.0 | 22.4 | 25.6 | 34.8 | 25.1 | 17.7 | |
8位 | 23位 | 12位 | 2位 | 16位 | 4位 | 7位 | 6位 | 83年46位 84年28位 |
||||
84 | もしも明日が… | Rock'n Rouge | ワインレッドの心 | 涙のリクエスト | 哀しくてジェラシー | メイン・テーマ | 迷宮のアンドローラ | 十戒(1984) | 星屑のステージ | ヤマトナデシコ七変化 | Woman“Wの悲劇”より | ジュリアに傷心 |
わらべ | 松田聖子 | 安全地帯 | チェッカーズ | チェッカーズ | 薬師丸ひろ子 | 小泉今日子 | 中森明菜 | チェッカーズ | 小泉今日子 | 薬師丸ひろ子 | チェッカーズ | |
83/12/21 | 84/02/01 | 83/11/25 | 84/01/21 | 84/05/01 | 84/05/16 | 84/06/21 | 84/07/25 | 84/08/23 | 84/09/21 | 84/10/24 | 84/11/21 | |
43.6 | 31.1 | 25.8 | 25.1 | 26.5 | 20.9 | 24.4 | 29.7 | 34.3 | 23.5 | 21.6 | 41.1 | |
1位 | 3位 | 2位 | 4位 | 5位 | 13位 | 21位 | 6位 | 7位 | 35位 | 84年58位 85年77位 |
85年1位 | |
85 | スターダスト・メモリー | 天使のウィンク | Romanticが止まらない | あの娘とスキャンダル | にくまれそうなNEWフェイス | 今だから | SAND BEIGE | 悲しみにさよなら | もう逢えないかもしれない | 恋に落ちて | ||
小泉今日子 | 松田聖子 | C-C-B | チェッカーズ | 吉川晃司 | 松任谷由実・小田和正・財津和夫 | 中森明菜 | 安全地帯 | 菊池桃子 | 小林明子 | |||
84/12/21 | 85/01/30 | 85/01/25 | 85/03/21 | 85/04/23 | 85/06/01 | 85/06/19 | 85/06/25 | 85/09/26 | 85/08/31 | |||
21.0 | 20.7 | 23.2 | 35.8 | 18.5 | 17.2 | 32.2 | 15.7 | 16.2 | 20.0 | 32.7 | 27.3 | |
14位 | 9位 | 4位 | 5位 | 36位 | 16位 | 7位 | 8位 | 40位 | 85年3位 86年6位 |
|||
86 | 冬のオペラグラス | バナナの涙 | OH!!POPSTAR | デカメロン伝説 | 象さんのすきゃんてぃ | ジプシー・クイーン | シンデレラたちへの伝言 | 不思議な手品のように | CHA-CHA-CHA | BELIEVE | WAKUWAKUさせて | |
新田恵利 | うしろゆびさされ組 | チェッカーズ | 少年隊 | うしろゆびさされ組 | 中森明菜 | 高井麻巳子 | 新田恵利 | 石井明美 | 渡辺美里 | 中山美穂 | ||
86/01/01 | 86/01/21 | 86/02/21 | 86/03/24 | 86/05/02 | 86/05/26 | 86/06/25 | 86/08/01 | 86/08/14 | 86/10/22 | 86/11/21 | ||
23.0 | 25.9 | 28.5 | 21.4 | 20.1 | 25.3 | 19.2 | 15.8 | 23.6 | 23.8 | 13.8 | 15.8 | |
13位 | 17位 | 9位 | 26位 | 37位 | 7位 | 41位 | 50位 | 1位 | 88位 | 87年17位 | ||
87 | ホワイトラビットからのメッセージ | TANGO NOIR | stripe blue | 話しかけたかった | Strawberry Time | Blonde | 君だけに | マリオネット | shade(12インチ) | 難破船 | SHOW ME | ガラスの十代 |
渡辺満里奈 | 中森明菜 | 少年隊 | 南野陽子 | 松田聖子 | 中森明菜 | 少年隊 | BOΦWY | 杉山清貴 | 中森明菜 | 森川由加里 | 光GENJI | |
87/01/01 | 87/02/04 | 87/03/03 | 87/04/01 | 87/04/22 | 87/06/03 | 87/06/24 | 87/07/22 | 87/08/26 | 87/09/30 | 87/10/26 | 87/11/26 | |
14.4 | 16.1 | 17.2 | 15.2 | 24.8 | 18.1 | 15.9 | 16.7 | 12.5 | 17.9 | 19.7 | 29.3 | |
37位 | 2位 | 16位 | 18位 | 5位 | 7位 | 10位 | 20位 | 61位 | 87年6位 88年81位 |
87年29位 88年31位 |
88年2位 | |
88 | ガラスの十代 | AL-MAUJ | パラダイス銀河 | C-Girl | TATTOO | Diamondハリケーン | ANGEL | DAYBREAK | 剣の舞 | とんぼ | ||
光GENJI | 中森明菜 | 光GENJI | 浅香唯 | 中森明菜 | 光GENJI | 氷室京介 | 男闘呼組 | 光GENJI | 長渕剛 | |||
87/11/26 | 88/01/27 | 88/03/09 | 88/04/20 | 88/05/18 | 88/06/21 | 88/07/21 | 88/08/24 | 88/10/10 | 88/10/26 | |||
17.0 | 18.7 | 46.3 | 25.7 | 20.0 | 12.8 | 50.5 | 26.6 | 47.0 | 31.2 | 28.9 | 27.6 | |
2位 | 14位 | 1位 | 17位 | 13位 | 3位 | 8位 | 4位 | 7位 | 88年16位 89年3位 |
|||
89 | 恋一夜 | 激愛 | 地球をさがして | 涙をみせないで | 嵐の素顔 | Diamonds | 世界でいちばん熱い夏 | 太陽がいっぱい | 黄砂に吹かれて | One Night In Heaven | 白いクリスマス | |
工藤静香 | 長渕剛 | 光GENJI | Wink | 工藤静香 | PRINCESS PRINCESS | PRINCESS PRINCESS | 光GENJI | 工藤静香 | Wink | JUN SKY WALKER(S) | ||
88/12/28 | 89/02/08 | 89/03/06 | 89/03/16 | 89/05/03 | 89/04/21 | 89/07/01 | 89/07/20 | 89/09/06 | 89/11/01 | 89/11/21 | ||
35.9 | 18.7 | 25.5 | 21.6 | 23.7 | 22.9 | 28.8 | 30.3 | 23.9 | 20.8 | 21.1 | 20.7 | |
6位 | 12位 | 11位 | 10位 | 8位 | 1位 | 2位 | 4位 | 9位 | 89年38位 90年56位 |
90年29位 |