月間シングル1位 1990-1999 ※売り上げ枚数はその月だけの数字 ※順位は年間順位 (オリコンは12月〜11月でカウントするので12月1位の曲は翌年の年間順位を掲載してます) 1980-1989へ 2000-2009へ |
||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
90 | クリスマス・イブ | 悪の華 | 今すぐKiss Me | Sexy Music | OH YEAH! | JEALOUSYを眠らせて | おどるポンポコリン | 情熱の薔薇 | おどるポンポコリン | TIME TO COUNT DOWN | 愛しい人よGood Night… | 愛は勝つ |
山下達郎 | BUCK-TICK | LINDBERG | Wink | PRINCESS PRINCESS | 氷室京介 | B.B.クイーンズ | THE BLUE HEARTS | B.B.クイーンズ | TMN | B'z | KAN | |
86/11/28 | 90/01/24 | 90/02/07 | 90/03/28 | 90/04/21 | 90/05/16 | 90/04/04 | 90/07/25 | 90/04/04 | 90/09/28 | 90/10/24 | 90/09/01 | |
20.2 | 17.5 | 21.1 | 21.7 | 26.4 | 17.6 | 28.5 | 28.6 | 29.0 | 22.1 | 19.3 | 60.1 | |
89年75位90年13位 | 52位 | 3位 | 24位 | 5位 | 11位 | 1位 | 7位 | 1位 | 42位 | 62位 | 91年3位 | |
91 | 愛は勝つ | Oh!Yeah!/ラヴ・ストーリーは突然に | LADY NAVIGATION | Eyes to me | あなたに会えてよかった | SAY YES | しゃぼん玉 | PIECE OF MY WISH | ||||
KAN | 小田和正 | B'z | Dreams Come True | 小泉今日子 | CHAGE&ASKA | 長渕剛 | 今井美樹 | |||||
90/09/01 | 90/02/06 | 90/03/27 | 90/04/25 | 90/05/21 | 90/07/24 | 90/10/25 | 90/11/17 | |||||
52.0 | 103.0 | 88.3 | 45.1 | 44.0 | 44.0 | 32.0 | 111.5 | 78.1 | 44.5 | 75.8 | 48.6 | |
3位 | 1位 | 7位 | 9位 | 6位 | 2位 | 91年8位 92年58位 |
91年98位 92年9位 |
|||||
92 | それが大事 | ガラガラヘビがやってくる | 悲しみは雪のように | 君がいるだけで | BLOWIN' | if | 涙のキッス | You're the Only… | ZERO | クリスマスキャロルの頃には | ||
大事MANブラザーズバンド | とんねるず | 浜田省吾 | 米米CLUB | B'z | CHAGE&ASKA | サザンオールスターズ | 小野正利 | B'z | 稲垣潤一 | |||
91/08/25 | 92/01/24 | 92/02/01 | 92/05/04 | 92/05/27 | 92/07/01 | 92/07/18 | 92/08/01 | 92/10/07 | 92/10/28 | |||
48.2 | 100.7 | 53.0 | 26.9 | 119.2 | 105.7 | 65.6 | 76.9 | 36.5 | 78.3 | 61.2 | 61.3 | |
4位 | 6位 | 2位 | 1位 | 3位 | 8位 | 5位 | 14位 | 10位 | 92年27位 93年34位 |
|||
93 | 世界中の誰よりきっと | 負けないで | YAH YAH YAH | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | 愛を語るより口づけをかわそう | 裸足の女神 | 恋せよ乙女 | エロティカセブン | go for it! | RUN | TRUE LOVE | |
中山美穂&WANDS | ZARD | CHAGE&ASKA | B'z | WANDS | B'z | WANDS | サザンオールスターズ | Dreams Come True | 長渕剛 | 藤井フミヤ | ||
92/10/28 | 93/01/27 | 93/03/03 | 93/03/17 | 93/04/17 | 93/06/02 | 93/07/07 | 93/07/21 | 93/09/09 | 93/09/22 | 93/11/10 | ||
43.0 | 59.4 | 148.1 | 81.6 | 66.3 | 111.8 | 42.3 | 116.4 | 61.5 | 48.9 | 80.6 | 67.4 | |
92年37位 93年10位 |
6位 | 1位 | 2位 | 14位 | 5位 | 25位 | 4位 | 16位 | 26位 | 93年29位 94年11位 |
||
94 | ロマンスの神様 | Don't Leave Me | ただ泣きたくなるの | IT'S ONLY LOVE | 夏が来る | survival dAnce | 瞳そらさないで | Hello,my friend | 恋しさとせつなさと心強さと | Tomorrow never knows | MOTEL | |
広瀬香美 | B'z | 中山美穂 | 福山雅治 | 大黒摩季 | trf | DEEN | 松任谷由実 | 篠原涼子with t.komuro | Mr.Children | B'z | ||
93/12/01 | 94/02/09 | 94/02/09 | 94/03/24 | 94/04/23 | 94/05/25 | 94/06/22 | 94/07/27 | 94/07/21 | 94/11/10 | 94/11/21 | ||
85.5 | 100.0 | 38.8 | 53.1 | 49.6 | 69.2 | 56.6 | 87.8 | 74.8 | 51.0 | 93.0 | 112.1 | |
2位 | 4位 | 17位 | 12位 | 20位 | 7位 | 18位 | 6位 | 3位 | 94年22位 95年4位 |
95年18位 | ||
95 | CRAZY GONNA CRAZY | 奇跡の地球 | ら・ら・ら | WOW WAR TONIGHT | 〔es〕 | ねがい | love me,I love you | LOVE LOVE LOVE | Hello,Again | LOVE PHANTOM | Body Feels EXIT | TO LOVE YOU MORE |
trf | 桑田佳祐&Mr.Children | 大黒摩季 | H Jungle with t | Mr.Children | B'z | B'z | Dreams Come True | MY LITTLE LOVER | B'z | 安室奈美恵 | セリーヌ・ディオンwithクライズラー&カンパニー | |
95/01/01 | 95/01/23 | 95/02/20 | 95/03/15 | 95/05/10 | 95/05/31 | 95/07/07 | 95/07/24 | 95/08/21 | 95/10/11 | 95/10/25 | 95/10/21 | |
91.7 | 110.4 | 88.3 | 75.4 | 74.3 | 109.2 | 84.4 | 140.6 | 70.8 | 116.1 | 51.0 | 40.3 | |
11位 | 7位 | 17位 | 2位 | 12位 | 13位 | 14位 | 1位 | 6位 | 10位 | 95年70位 96年83位 |
96年20位 | |
96 | DEPATURES | 名もなき詩 | ミエナイチカラ | 花 | あなたに逢いたくて | LA・LA・LA LOVE SONG | 愛の言霊 | マシンガンをぶっ放せ | Another Orion | save your dream | Can't Stop Fallin' in Love | PRIDE |
globe | Mr.Children | B'z | Mr.Children | 松田聖子 | 久保田利伸with NAOMI CAMPBELL | サザンオールスターズ | Mr.Children | 藤井フミヤ | 華原朋美 | globe | 今井美樹 | |
96/01/01 | 96/02/25 | 96/03/06 | 96/04/10 | 96/04/22 | 96/05/13 | 96/05/20 | 96/08/08 | 96/08/07 | 96/10/02 | 96/10/30 | 96/11/04 | |
131.0 | 149.3 | 92.3 | 90.6 | 77.1 | 79.4 | 48.2 | 46.1 | 50.9 | 58.3 | 57.0 | 80.9 | |
2位 | 1位 | 11位 | 5位 | 14位 | 3位 | 7位 | 33位 | 22位 | 27位 | 96年41位 97年26位 |
96年87位 97年6位 |
|
97 | YOU ARE THE ONE | Everything(It's you) | CAN YOU CELEBRATE? | Go!Go!Heaven | Hate tell a lie | How to be a Girl | ひだまりの詩 | 硝子の少年 | HOWEVER | Liar!Liar! | WHITE LOVE | 愛されるより愛したい |
TK PRESENTS こねっと | Mr.Children | 安室奈美恵 | SPEED | 華原朋美 | 安室奈美恵 | Le Couple | KinKi Kids | GLAY | B'z | SPEED | KinKi Kids | |
97/01/01 | 97/02/05 | 97/02/19 | 97/03/26 | 97/04/23 | 97/05/21 | 97/05/16 | 97/07/21 | 97/08/06 | 97/10/08 | 97/10/15 | 97/11/12 | |
69.8 | 81.1 | 187.6 | 52.4 | 77.9 | 68.6 | 73.3 | 80.1 | 50.0 | 60.6 | 68.2 | 80.1 | |
7位 | 8位 | 1位 | 37位 | 14位 | 23位 | 3位 | 2位 | 9位 | 20位 | 97年10位 98年34位 |
97年59位 98年8位 |
|
98 | 夜空ノムコウ | 明日が聴こえる | my graduation | DIVE TO BLUE | 誘惑 | ever free | HONEY | 全部抱きしめて | 冷たい花 | snow drop | ALL MY TRUE LOVE | BE WITH YOU |
SMAP | J-FRIENDS | SPEED | ラルク・アン・シエル | GLAY | hide with Spread Beaver | ラルク・アン・シエル | KinKi Kids | the brilliant green | ラルク・アン・シエル | SPEED | GLAY | |
98/01/14 | 98/01/21 | 98/02/18 | 98/03/25 | 98/04/29 | 98/05/27 | 98/07/08 | 98/07/29 | 98/08/26 | 98/10/07 | 98/10/28 | 98/11/25 | |
45.9 | 89.1 | 126.2 | 57.5 | 129.2 | 72.6 | 71.9 | 83.1 | 32.9 | 72.0 | 101.2 | 90.8 | |
2位 | 11位 | 3位 | 26位 | 1位 | 23位 | 7位 | 10位 | 62位 | 15位 | 12位 | 99年8位 | |
99 | ラストチャンス | Winter,again | だんご3兄弟 | my first love | HEAVEN'S DRIVE | フワラー | energy flow | monochrome | ここではない、どこかへ | 雨のMelody | Addicted To You | ちょこっとLOVE |
Something ELse | GLAY | 速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 | 上原多香子 | ラルク・アン・シエル | KinKi Kids | 坂本龍一 | 浜崎あゆみ | GLAY | KinKi Kids | 宇多田ヒカル | プッチモニ | |
98/12/23 | 99/02/03 | 99/03/03 | 99/03/25 | 99/04/21 | 99/05/26 | 99/05/26 | 99/08/11 | 99/08/25 | 99/10/06 | 99/11/10 | 99/11/25 | |
50.0 | 118.4 | 239.0 | 47.0 | 107.3 | 67.1 | 61.3 | 85.1 | 85.4 | 57.4 | 129.0 | 64.4 | |
12位 | 2位 | 1位 | 37位 | 9位 | 10位 | 4位 | 3位 | 14位 | 20位 | 99年6位 00年48位 |
00年6位 |